Average monthly salary by occupational group, 2025
SEK
| Monthley salary | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSYK | Occupational group | Sex | Number | Lower quartile | Median | Upper quartile | Average monthly salary | |
| Total | Women | 219 200 | 33 900 | 40 400 | 49 000 | 44 600 | ||
| Men | 65 500 | 35 800 | 45 100 | 60 600 | 54 000 | |||
| Total | 284 700 | 34 200 | 41 200 | 51 000 | 46 700 | |||
| 1512 | Department and unit managers in health care, level 2 | Women | 6 200 | 52 500 | 56 700 | 62 000 | 60 000 | |
| Men | 1 300 | 54 500 | 60 800 | 97 900 | 73 300 | |||
| Total | 7 500 | 52 800 | 57 200 | 63 200 | 62 400 | |||
| 2211 | Specialist physicians | Women | 11 400 | 87 400 | 95 000 | 102 600 | 96 300 | |
| Men | 10 700 | 90 000 | 98 300 | 107 700 | 100 800 | |||
| Total | 22 200 | 88 600 | 96 500 | 105 000 | 98 500 | |||
| 2212 | Resident physicians | Women | 5 000 | 52 800 | 55 600 | 60 500 | 58 100 | |
| Men | 3 800 | 53 000 | 56 600 | 62 600 | 59 500 | |||
| Total | 8 800 | 52 900 | 56 000 | 61 400 | 58 700 | |||
| 2213 | General medical practitioners | Women | 1 600 | 38 300 | 39 600 | 42 400 | 41 400 | |
| Men | 1 100 | 38 500 | 40 000 | 43 400 | 42 200 | |||
| Total | 2 700 | 38 300 | 39 700 | 42 700 | 41 700 | |||
| 2219 | Other physicians | Women | 1 800 | 38 000 | 46 500 | 51 500 | 46 400 | |
| Men | 1 300 | 38 300 | 47 200 | 52 700 | 48 500 | |||
| Total | 3 100 | 38 200 | 47 000 | 52 000 | 47 300 | |||
| 2221 | Professional nurses | Women | 31 600 | 37 300 | 41 500 | 46 700 | 42 700 | |
| Men | 4 600 | 38 100 | 42 600 | 48 000 | 43 700 | |||
| Total | 36 300 | 37 400 | 41 600 | 46 900 | 42 800 | |||
| 2222 | Professional midwifes | Women | 5 400 | 44 100 | 48 600 | 54 700 | 50 200 | |
| Men | 10 | 45 900 | 51 100 | 57 700 | 51 900 | |||
| Total | 5 400 | 44 100 | 48 600 | 54 700 | 50 200 | |||
| 2223 | Anaesthesia nurses | Women | 2 300 | 45 100 | 50 100 | 55 100 | 50 600 | |
| Men | 980 | 44 300 | 49 100 | 54 400 | 49 800 | |||
| Total | 3 300 | 44 800 | 49 900 | 54 900 | 50 300 | |||
| 2224 | District nurses | Women | 3 700 | 43 800 | 46 100 | 48 600 | 46 400 | |
| Men | 70 | 44 000 | 47 000 | 49 100 | 46 700 | |||
| Total | 3 800 | 43 800 | 46 100 | 48 600 | 46 500 | |||
| 2225 | Psychiatry nurses | Women | 2 300 | 43 600 | 46 600 | 50 200 | 47 400 | |
| Men | 540 | 44 700 | 48 400 | 53 600 | 49 500 | |||
| Total | 2 800 | 43 800 | 46 800 | 50 800 | 47 800 | |||
| 2228 | Nurses - Intensive care | Women | 2 900 | 46 800 | 51 700 | 57 400 | 52 500 | |
| Men | 510 | 46 900 | 52 000 | 58 100 | 52 900 | |||
| Total | 3 400 | 46 900 | 51 700 | 57 500 | 52 600 | |||
| 2232 | Nurses - children | Women | 3 100 | 43 000 | 46 200 | 50 300 | 47 400 | |
| Men | 70 | 44 100 | 48 500 | 53 100 | 49 000 | |||
| Total | 3 200 | 43 100 | 46 300 | 50 400 | 47 500 | |||
| 2235 | Nurses - radiology | Women | 2 100 | 37 600 | 42 100 | 47 100 | 42 800 | |
| Men | 670 | 37 900 | 42 800 | 47 800 | 43 600 | |||
| Total | 2 800 | 37 600 | 42 300 | 47 300 | 43 000 | |||
| 2239 | Other specialist nurses | Women | 6 100 | 42 300 | 45 800 | 49 900 | 46 500 | |
| Men | 630 | 43 200 | 47 100 | 52 000 | 48 100 | |||
| Total | 6 800 | 42 400 | 46 000 | 50 000 | 46 600 | |||
| 2241 | Psychologists | Women | 4 100 | 42 500 | 46 600 | 51 500 | 46 800 | |
| Men | 1 400 | 42 100 | 46 200 | 51 000 | 46 500 | |||
| Total | 5 500 | 42 400 | 46 500 | 51 400 | 46 700 | |||
| 2272 | Physiotherapists | Women | 4 100 | 35 200 | 38 700 | 41 900 | 38 900 | |
| Men | 1 200 | 33 400 | 36 600 | 40 800 | 37 400 | |||
| Total | 5 400 | 34 700 | 38 300 | 41 800 | 38 500 | |||
| 2273 | Occupational therapists | Women | 3 400 | 35 300 | 38 700 | 41 300 | 38 500 | |
| Men | 260 | 33 800 | 36 800 | 40 000 | 36 900 | |||
| Total | 3 700 | 35 200 | 38 600 | 41 200 | 38 300 | |||
| 2421 | Management and organisation analysts | Women | 1 900 | 46 500 | 51 100 | 57 200 | 53 200 | |
| Men | 830 | 47 400 | 52 800 | 60 200 | 56 200 | |||
| Total | 2 700 | 46 800 | 51 700 | 58 100 | 54 100 | |||
| 2422 | Policy administration professionals | Women | 5 600 | 41 800 | 47 300 | 53 800 | 49 000 | |
| Men | 2 200 | 43 900 | 50 500 | 58 000 | 52 200 | |||
| Total | 7 800 | 42 200 | 48 000 | 55 000 | 49 900 | |||
| 2511 | System analysts and ICT-architects | Women | 1 600 | 41 600 | 47 000 | 53 000 | 48 200 | |
| Men | 1 700 | 44 100 | 50 000 | 56 600 | 51 200 | |||
| Total | 3 300 | 43 000 | 48 500 | 54 900 | 49 700 | |||
| 2662 | Counselling professionals | Women | 3 700 | 38 500 | 40 800 | 43 000 | 40 800 | |
| Men | 490 | 38 000 | 40 400 | 43 000 | 40 400 | |||
| Total | 4 200 | 38 400 | 40 800 | 43 000 | 40 800 | |||
| 3212 | Medical and pathology laboratory technicians | Women | 5 200 | 34 200 | 38 800 | 43 600 | 39 300 | |
| Men | 1 000 | 32 600 | 37 100 | 42 000 | 38 000 | |||
| Total | 6 300 | 34 000 | 38 500 | 43 400 | 39 100 | |||
| 4117 | Medical secretaries and related associate professionals | Women | 13 700 | 29 800 | 32 000 | 34 300 | 32 400 | |
| Men | 350 | 28 000 | 29 900 | 32 800 | 30 900 | |||
| Total | 14 100 | 29 700 | 32 000 | 34 300 | 32 400 | |||
| 4119 | Office clerks not elsewhere classified | Women | 5 000 | 29 900 | 33 300 | 37 000 | 33 700 | |
| Men | 1 000 | 28 700 | 32 200 | 36 100 | 32 900 | |||
| Total | 6 000 | 29 700 | 33 100 | 36 800 | 33 600 | |||
| 5323 | Assistant nurses, hospital ward | Women | 29 900 | 31 500 | 34 300 | 37 800 | 35 100 | |
| Men | 4 000 | 31 300 | 34 200 | 37 800 | 34 900 | |||
| Total | 33 900 | 31 500 | 34 300 | 37 800 | 35 100 | |||
| 5324 | Assistant nurses, clinic | Women | 5 100 | 30 500 | 32 600 | 34 300 | 32 600 | |
| Men | 240 | 30 100 | 32 300 | 34 500 | 32 900 | |||
| Total | 5 400 | 30 500 | 32 600 | 34 300 | 32 600 | |||
| 5341 | Attendants | Women | 3 500 | 31 800 | 34 600 | 38 100 | 35 300 | |
| Men | 2 800 | 32 400 | 35 400 | 39 400 | 36 100 | |||
| Total | 6 200 | 32 000 | 35 000 | 38 700 | 35 700 | |||
| 5349 | Personal care workers in health services not elsewhere classified | Women | 6 900 | 27 900 | 31 200 | 35 000 | 31 800 | |
| Men | 3 000 | 27 600 | 30 800 | 34 700 | 31 400 | |||
| Total | 10 000 | 27 800 | 31 100 | 34 900 | 31 700 | |||
| 5350 | Dental nurses | Women | 4 100 | 28 500 | 31 500 | 34 700 | 32 100 | |
| - | Men | 50 | 26 800 | 28 100 | 30 400 | 30 000 | ||
| Total | 4 100 | 28 400 | 31 500 | 34 700 | 32 100 | |||
| 9111 | Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments | Women | 3 200 | 26 900 | 28 800 | 30 500 | 28 800 | |
| Men | 950 | 26 400 | 28 100 | 30 000 | 28 400 | |||
| Total | 4 100 | 26 800 | 28 600 | 30 400 | 28 700 | |||
Definitions and explanations
The average monthly salary is calculated as the sum of the individual’s full-time salary divided by the number of individuals.
Lower quartile, median and upper quartile means that 25%, 50% and 75% of the employees have a salary that is less than the specified value.
All numbers are rounded to the nearest hundred unless the number is under 1000 and then the numbers are rounded to the nearest ten. The salary information is rounded to the nearest hundred. Totals are calculated before rounding.