Arbetskraftsundersökningarna (AKU), andra kvartalet 2026
Tidsbegränsat anställda fortsätter att öka under andra kvartalet 2026
Statistiknyhet från SCB 2026-08-18 8.00
Under andra kvartalet 2026 uppgick antalet sysselsatta till 5 315 000, icke säsongrensat. Antalet tidsbegränsat anställda ökade med 46 000 till 707 000 personer. Det totala antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 161,9 miljoner per vecka. Antalet arbetslösa uppgick till 550 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,4 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data var sysselsättningsgraden 69,2 procent och arbetslöshetstalet 8,7 procent.
- För andra kvartalet i rad ser vi en ökning av antalet tidsbegränsat anställda. Samtidigt ligger arbetslösheten kvar på en fortsatt högre nivå, säger Mikael Lundsten, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.
Arbetskraften
Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år var 5 865 000 under andra kvartalet 2026, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 803 000 och antalet män var 3 062 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 76,8 procent. Bland kvinnor var arbetskraftsdeltagandet 74,4 procent och bland män 79,0 procent.
Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 796 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 75,8 procent.
Sysselsättningen
Under andra kvartalet 2026 uppgick antalet sysselsatta till 5 315 000 i åldern 15–74 år, icke säsongrensat. Detta motsvarar en sysselsättningsgrad på 69,6 procent. Bland kvinnor var antalet sysselsatta 2 548 000 och bland män 2 766 000. Sysselsättningsgraden bland kvinnor var 67,7 procent, och bland män 71,4 procent. Antalet sysselsatta ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 552 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 44,8 procent.
Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet sysselsatta till 5 293 000 personer under andra kvartalet 2026. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 69,2 procent.
Anställda
Antalet anställda var 4 826 000 under andra kvartalet 2026, icke säsongrensat. Antalet anställda kvinnor var 2 400 000 och antalet anställda män uppgick till 2 426 000. Antalet fast anställda uppgick till 4 118 000 personer, varav 2 006 000 kvinnor och 2 113 000 män. Antalet tidsbegränsat anställda i åldern 15–74 år var 707 000 personer, vilket är en ökning med 46 000. Av de tidsbegränsat anställda var 394 000 kvinnor och 313 000 män.
Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet anställda under andra kvartalet 2026 till 4 797 000, en ökning jämfört med närliggande kvartal. Bland de anställda hade 4 117 000 personer en fast anställning och 681 000 en tidsbegränsad anställning. Antalet tidsbegränsat anställda ökade jämfört med närliggande kvartal.
Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 161,9 miljoner per vecka under andra kvartalet 2026, enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor uppgick antalet arbetade timmar i genomsnitt till 71,9 miljoner och bland män till 90,0 miljoner timmar. Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet arbetade timmar i genomsnitt till 155,5 miljoner timmar per vecka.
Majoriteten av de sysselsatta har en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka, så kallad heltid. Under andra kvartalet 2026 arbetade 4 151 000 personer heltid, varav 1 856 000 kvinnor och 2 295 000 män. Totalt arbetade 314 000 personer kort deltid (1–19 timmar) och 599 000 personer arbetade lång deltid (20–34 timmar).
Den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden bland sysselsatta i åldern 15–74 år ökade med 0,4 timmar och uppgick under andra kvartalet 2026 till 30,5 timmar per vecka. Bland kvinnor ökade antalet med 0,5 timmar och uppgick till 28,3 timmar per vecka. Bland män ökade motsvarande siffra med 0,5 timmar och uppgick till 32,6 timmar per vecka.
Undersysselsättning
Bland de sysselsatta i åldern 15–74 år var 396 000 undersysselsatta, varav 180 000 kvinnor och 216 000 män. Undersysselsatta utgjorde 7,4 procent av de sysselsatta.
Arbetslösheten
Under andra kvartalet 2026 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 550 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,4 procent. Antalet arbetslösa kvinnor var 255 000 och antalet män var 296 000. Arbetslöshetstalet bland kvinnor var 9,1 procent och bland män 9,7 procent.
Säsongrensade och utjämnade data visar att antalet arbetslösa i åldern 15–74 år uppgick till 503 000 under andra kvartalet 2026, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,7 procent.
Antalet långtidsarbetslösa, personer som varit arbetslösa i minst 27 veckor, i åldern 15–74 år uppgick till 171 000, icke säsongrensat. Av de långtidsarbetslösa var 71 000 kvinnor och 100 000 män.
Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 226 000 personer, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 29,1 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 154 000 heltidsstuderande. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetslösa ungdomar till 177 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 24,8 procent. Både antal och andel visade på en ökning jämfört med närliggande kvartal.
Ej i arbetskraften
I gruppen ej i arbetskraften ingår de personer som varken klassas som sysselsatta eller arbetslösa. Under andra kvartalet 2026 var 1 776 000 personer ej i arbetskraften i åldern 15–74 år, varav 963 000 kvinnor och 813 000 män.
Bland personer ej i arbetskraften var 788 000 pensionärer, vilket är en minskning med 29 000 personer. 491 000 var heltidsstuderande och 288 000 personer var långvarigt sjuka.
Latent arbetssökande
Latent arbetssökande är personer utan arbete som både ville och kunde arbeta under referensveckan, men som av olika anledningar inte sökt ett arbete. Antalet latent arbetssökande i åldern 15–74 år uppgick till 252 000 personer under andra kvartalet 2026. Av dessa var 123 000 kvinnor och 129 000 var män. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 111 000 latent arbetssökande.
Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. Under andra kvartalet 2026 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 26,8 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 670 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.
Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–66 år
Befolkningen som redovisas i AKU utgörs av personer i åldern 15–74 år. Arbetsmarknadsdeltagandet bland de yngre och äldre i denna åldersgrupp är dock markant lägre av naturliga skäl, exempelvis för att det finns en stor andel studerande och pensionärer. För att komma närmare det som kan anses utgöra kärnan av den arbetsföra befolkningen beskrivs, i följande avsnitt, situationen för åldersgruppen 20–66 år.
Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–66 år uppgick till 87,1 procent under andra kvartalet 2026, icke säsongrensat. Bland kvinnor var arbetskraftstalet 84,7 procent och bland män var det 89,3 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data var arbetskraftstalet 86,7 procent.
Under andra kvartalet 2026 var andelen sysselsatta i åldern 20–66 år 80,7 procent, icke säsongrensat. Bland kvinnor var andelen sysselsatta 78,9 procent och bland män var andelen 82,6 procent. Säsongrensat och utjämnat uppgick sysselsättningsgraden till 80,5 procent.
Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–66 år till 7,3 procent. Arbetslöshetstalet var 7,0 procent bland kvinnor och 7,6 procent bland män. Enligt säsongrensade och utjämnade data var andelen arbetslösa 7,2 procent, vilket är en minskning jämfört med närliggande kvartal.
Inrikes och utrikes födda i åldern 20–66 år
Det relativa arbetskraftstalet för inrikes födda i åldern 20–66 år uppgick till 87,7 procent under andra kvartalet 2026, enligt icke-säsongrensade data. Bland inrikes födda kvinnor var arbetskraftstalet 86,3 procent och bland inrikes födda män var det 89,1 procent. Bland utrikes födda i åldern 20–66 år minskade det relativa arbetskraftstalet med 1,7 procentenheter till 85,4 procent. Bland utrikes födda kvinnor var arbetskraftstalet 80,7 procent och bland utrikes födda män minskade det med 1,6 procentenheter till 90,0 procent. Säsongrensat och utjämnat var arbetskraftstalet bland inrikes födda 87,2 procent, en ökning jämfört med närliggande kvartal. Arbetskraftstalet bland utrikes födda minskade jämfört med närliggande kvartal och uppgick till 85,5 procent.
Under andra kvartalet 2026 var andelen sysselsatta bland inrikes födda i åldern 20–66 år 83,4 procent, icke säsongrensat. Sysselsättningsgraden bland inrikes födda kvinnor var 82,5 procent och bland inrikes födda män var den 84,2 procent. Bland utrikes födda uppgick sysselsättningsgraden till 73,8 procent. Bland utrikes födda kvinnor var den 69,2 procent och andelen bland utrikes födda män uppgick till 78,3 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data var sysselsättningsgraden bland inrikes födda 83,0 procent, en ökning jämfört med närliggande kvartal. Bland utrikes födda uppgick andelen sysselsatta till 73,8 procent.
Det relativa arbetslöshetstalet för inrikes födda i åldern 20–66 år uppgick till 5,0 procent under andra kvartalet 2026, icke säsongrensat. Bland inrikes födda kvinnor uppgick det till 4,4 procent och bland inrikes födda män uppgick det till 5,6 procent. Andelen arbetslösa bland utrikes födda uppgick till 13,6 procent. Bland utrikes födda kvinnor var arbetslöshetstalet 14,2 procent och bland utrikes födda män uppgick det till 13,0 procent. Säsongrensat och utjämnat uppgick arbetslöshetstalet till 4,8 procent för inrikes födda. Andelen arbetslösa bland utrikes födda uppgick till 13,7 procent, vilket är en minskning jämfört med närliggande kvartal.
Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
| 1 000-tal | Kvartal 2 2026 | Kvartal 2 2025 | Förändring sedan kvartal 2 2025 | Minimikrav för förändring** | ||
| Antal | Antal | Antal | ||||
| Befolkningen | 7 640 | ±0 | 7 623 | 18 | ||
| Män | 3 875 | ±0 | 3 870 | 5 | ||
| Kvinnor | 3 766 | ±0 | 3 753 | 13 | ||
| 15‑24 | 1 230 | ±0 | 1 215 | 15 | ||
| Arbetskraften | 5 865 | ±34 | 5 851 | 14 | 41 | |
| Män | 3 062 | ±26 | 3 068 | -7 | 31 | |
| Kvinnor | 2 803 | ±28 | 2 783 | 20 | 34 | |
| 15‑24 | 778 | ±20 | 766 | 12 | 24 | |
| Sysselsatta | 5 315 | ±32 | 5 306 | 9 | 39 | |
| Män | 2 766 | ±27 | 2 778 | -12 | 33 | |
| Kvinnor | 2 548 | ±29 | 2 528 | 21 | 35 | |
| 15‑24 | 552 | ±18 | 554 | -2 | 22 | |
| Anställda | 4 826 | ±37 | 4 822 | 4 | 44 | |
| Män | 2 426 | ±31 | 2 439 | -14 | 36 | |
| Kvinnor | 2 400 | ±30 | 2 383 | 18 | 36 | |
| Fast anställda | 4 118 | ±41 | 4 161 | -43 | 47 | |
| Män | 2 113 | ±32 | 2 142 | -29 | 37 | |
| Kvinnor | 2 006 | ±31 | 2 019 | -13 | 36 | |
| Tidsbegränsat anställda | 707 | ±32 | 661 | 46 | * | 41 |
| Män | 313 | ±22 | 298 | 15 | 28 | |
| Kvinnor | 394 | ±25 | 364 | 31 | 31 | |
| Undersysselsatta | 396 | ±26 | 407 | -12 | 31 | |
| Män | 216 | ±19 | 218 | -2 | 23 | |
| Kvinnor | 180 | ±18 | 190 | -10 | 22 | |
| Arbetade timmar | 161 900 | ±1 600 | 159 200 | 2 700 | * | 1 900 |
| Män | 90 000 | ±1 300 | 88 900 | 1 100 | 1 500 | |
| Kvinnor | 71 900 | ±1 200 | 70 200 | 1 700 | * | 1 400 |
| Arbetade timmar - kalenderkorrigerat | 158 800 | 158 000 | 800 | |||
| Män | 88 100 | 88 000 | 100 | |||
| Kvinnor | 70 700 | 70 000 | 700 | |||
| Överenskommen arbetstid 1-19 timmar | 314 | ±24 | 291 | 23 | 29 | |
| Män | 143 | ±16 | 126 | 17 | 20 | |
| Kvinnor | 171 | ±18 | 165 | 6 | 21 | |
| Överenskommen arbetstid 20-34 timmar | 599 | ±29 | 606 | -8 | 34 | |
| Män | 211 | ±18 | 224 | -13 | 22 | |
| Kvinnor | 387 | ±22 | 383 | 5 | 27 | |
| Överenskommen arbetstid 35- timmar | 4 151 | ±40 | 4 155 | -5 | 48 | |
| Män | 2 295 | ±30 | 2 304 | -9 | 36 | |
| Kvinnor | 1 856 | ±31 | 1 851 | 5 | 38 | |
| Faktisk medelarbetstid (timmar/vecka) | 30,5 | ±0,3 | 30,1 | 0,4 | * | 0,3 |
| Män | 32,6 | ±0,4 | 32,1 | 0,5 | * | 0,5 |
| Kvinnor | 28,3 | ±0,4 | 27,8 | 0,5 | * | 0,5 |
| Arbetslösa | 550 | ±25 | 545 | 5 | 35 | |
| Därav heltidsstuderande | 242 | ±21 | 229 | 13 | 28 | |
| Män | 296 | ±19 | 290 | 5 | 26 | |
| Kvinnor | 255 | ±20 | 255 | 0 | 27 | |
| 15‑24 | 226 | ±17 | 212 | 14 | 24 | |
| Arbetslösa mer än 6 mån | 171 | ±16 | 163 | 8 | 22 | |
| Ej i arbetskraften | 1 776 | ±34 | 1 771 | 4 | 41 | |
| Män | 813 | ±26 | 801 | 12 | 31 | |
| Kvinnor | 963 | ±28 | 970 | -7 | 34 | |
| Latent arbetssökande | 252 | ±21 | 238 | 14 | 25 | |
| Män | 129 | ±15 | 125 | 4 | 18 | |
| Kvinnor | 123 | ±15 | 113 | 10 | 18 | |
| Det outnyttjade arbetskraftstutbudet | 26 800 | ±1 000 | 26 500 | 300 | 1 300 | |
| Män | 14 600 | ±800 | 14 700 | -100 | 1 000 | |
| Kvinnor | 12 200 | ±700 | 11 800 | 400 | 1 000 | |
Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år och 20–66 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
| Procent | Kvartal 2 2026 | Kvartal 2 2025 | Förändring sedan kvartal 2 2025 | Minimikrav för förändring** | ||
| Andel procent |
Andel procent |
Procent-enheter | ||||
| 15-74 år | ||||||
| Arbetskraftstal | 76,8 | ±0,4 | 76,8 | 0,0 | 0,5 | |
| Män | 79,0 | ±0,7 | 79,3 | -0,3 | 0,8 | |
| Kvinnor | 74,4 | ±0,7 | 74,1 | 0,3 | 0,9 | |
| 15‑24 | 63,2 | ±1,6 | 63,0 | 0,2 | 1,9 | |
| Sysselsättningsgrad | 69,6 | ±0,4 | 69,6 | 0,0 | 0,5 | |
| Män | 71,4 | ±0,7 | 71,8 | -0,4 | 0,8 | |
| Kvinnor | 67,7 | ±0,8 | 67,4 | 0,3 | 0,9 | |
| 15‑24 | 44,8 | ±1,5 | 45,6 | -0,8 | 1,7 | |
| Relativa arbetslöshetstalet | 9,4 | ±0,4 | 9,3 | 0,1 | 0,6 | |
| Män | 9,7 | ±0,6 | 9,5 | 0,2 | 0,8 | |
| Kvinnor | 9,1 | ±0,7 | 9,2 | -0,1 | 0,9 | |
| 15‑24 | 29,1 | ±2,0 | 27,7 | 1,4 | 2,8 | |
| 20-66 år | ||||||
| Arbetskraftstal | 87,1 | ±0,5 | 87,5 | -0,4 | 0,6 | |
| Män | 89,3 | ±0,7 | 90,1 | -0,8 | * | 0,8 |
| Kvinnor | 84,7 | ±0,8 | 84,8 | -0,1 | 1,0 | |
| Inrikes födda | 87,7 | ±0,6 | 87,7 | 0,0 | 0,7 | |
| Män | 89,1 | ±0,8 | 89,6 | -0,5 | 1,0 | |
| Kvinnor | 86,3 | ±0,9 | 85,6 | 0,7 | 1,1 | |
| Utrikes födda | 85,4 | ±1,2 | 87,1 | -1,7 | * | 1,4 |
| Män | 90,0 | ±1,4 | 91,6 | -1,6 | * | 1,6 |
| Kvinnor | 80,7 | ±1,9 | 82,6 | -1,9 | 2,3 | |
| Sysselsättningsgrad | 80,7 | ±0,5 | 80,9 | -0,2 | 0,6 | |
| Män | 82,6 | ±0,8 | 83,2 | -0,6 | 0,9 | |
| Kvinnor | 78,9 | ±0,9 | 78,5 | 0,4 | 1,0 | |
| Inrikes födda | 83,4 | ±0,6 | 83,3 | 0,1 | 0,8 | |
| Män | 84,2 | ±0,9 | 84,7 | -0,5 | 1,1 | |
| Kvinnor | 82,5 | ±1,0 | 81,9 | 0,6 | 1,2 | |
| Utrikes födda | 73,8 | ±1,4 | 74,3 | -0,5 | 1,6 | |
| Män | 78,3 | ±1,9 | 79,1 | -0,8 | 2,3 | |
| Kvinnor | 69,2 | ±2,2 | 69,5 | -0,3 | 2,6 | |
| Relativa arbetslöshetstalet | 7,3 | ±0,4 | 7,6 | -0,3 | 0,5 | |
| Män | 7,6 | ±0,6 | 7,7 | -0,1 | 0,8 | |
| Kvinnor | 7,0 | ±0,7 | 7,5 | -0,5 | 0,9 | |
| Inrikes födda | 5,0 | ±0,4 | 5,0 | 0,0 | 0,6 | |
| Män | 5,6 | ±0,6 | 5,5 | 0,1 | 0,8 | |
| Kvinnor | 4,4 | ±0,6 | 4,4 | 0,0 | 0,9 | |
| Utrikes födda | 13,6 | ±1,2 | 14,7 | -1,1 | 1,6 | |
| Män | 13,0 | ±1,7 | 13,6 | -0,6 | 2,3 | |
| Kvinnor | 14,2 | ±1,9 | 15,9 | -1,7 | 2,5 | |
Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
| 1 000-tal | Kvartal 2 2026 | Kvartal 1 2026 | Kvartal 4 2025 | Kvartal 3 2025 | Kvartal 2 2025 | Årsförändringstakten i kvartal 2 2026 |
| Befolkningen | 7 644 | 7 640 | 7 636 | 7 632 | 7 627 | 17 |
| Män | 3 877 | 3 876 | 3 875 | 3 873 | 3 872 | 4 |
| Kvinnor | 3 768 | 3 765 | 3 762 | 3 758 | 3 755 | 13 |
| 15‑24 | 1 232 | 1 229 | 1 225 | 1 221 | 1 217 | 14 |
| Arbetskraften | 5 796 | 5 793 | 5 786 | 5 775 | 5 761 | 13 |
| Män | 3 024 | 3 022 | 3 023 | 3 024 | 3 020 | 6 |
| Kvinnor | 2 772 | 2 771 | 2 763 | 2 751 | 2 741 | 6 |
| 15‑24 | 712 | 711 | 708 | 700 | 691 | 4 |
| Sysselsatta | 5 293 | 5 288 | 5 278 | 5 267 | 5 256 | 22 |
| Män | 2 757 | 2 754 | 2 753 | 2 755 | 2 757 | 13 |
| Kvinnor | 2 536 | 2 534 | 2 526 | 2 512 | 2 499 | 9 |
| 15‑24 | 536 | 537 | 536 | 532 | 526 | -7 |
| Anställda | 4 797 | 4 785 | 4 774 | 4 767 | 4 763 | 47 |
| Män | 2 409 | 2 401 | 2 398 | 2 404 | 2 409 | 32 |
| Kvinnor | 2 388 | 2 385 | 2 375 | 2 363 | 2 354 | 16 |
| Fast anställda | 4 117 | 4 119 | 4 123 | 4 130 | 4 134 | -11 |
| Män | 2 108 | 2 106 | 2 109 | 2 119 | 2 125 | 11 |
| Kvinnor | 2 008 | 2 014 | 2 014 | 2 011 | 2 009 | -21 |
| Tidsbegränsat anställda | 681 | 666 | 650 | 637 | 629 | 58 |
| Män | 300 | 295 | 289 | 285 | 284 | 21 |
| Kvinnor | 380 | 371 | 361 | 352 | 345 | 37 |
| Arbetade timmar | 155 500 | 155 800 | 155 800 | 155 500 | 155 200 | -900 |
| Män | 86 200 | 86 200 | 86 300 | 86 300 | 86 600 | -300 |
| Kvinnor | 69 400 | 69 500 | 69 500 | 69 100 | 68 600 | -500 |
| Arbetslösa | 503 | 506 | 508 | 508 | 505 | -10 |
| Män | 267 | 269 | 271 | 269 | 263 | -6 |
| Kvinnor | 236 | 237 | 237 | 239 | 242 | -3 |
| 15‑24 | 177 | 174 | 171 | 168 | 165 | 11 |
| Ej i arbetskraften | 1 848 | 1 847 | 1 850 | 1 857 | 1 866 | 5 |
| Män | 853 | 853 | 852 | 849 | 852 | -3 |
| Kvinnor | 996 | 994 | 998 | 1 008 | 1 014 | 7 |
Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år och 20–66 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
| Procent | Kvartal 2 2026 | Kvartal 1 2026 | Kvartal 4 2025 | Kvartal 3 2025 | Kvartal 2 2025 | Årsförändringstakten i kvartal 2 2026 |
| 15-74 år | ||||||
| Arbetskraftstal | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,7 | 75,5 | 0,0 |
| Män | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,1 | 78,0 | 0,1 |
| Kvinnor | 73,6 | 73,6 | 73,5 | 73,2 | 73,0 | -0,1 |
| 15‑24 | 57,8 | 57,9 | 57,8 | 57,3 | 56,8 | -0,3 |
| Sysselsättningsgrad | 69,2 | 69,2 | 69,1 | 69,0 | 68,9 | 0,1 |
| Män | 71,1 | 71,0 | 71,0 | 71,1 | 71,2 | 0,3 |
| Kvinnor | 67,3 | 67,3 | 67,1 | 66,8 | 66,6 | 0,0 |
| 15‑24 | 43,5 | 43,7 | 43,8 | 43,5 | 43,3 | -1,1 |
| Relativa arbetslöshetstalet | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | -0,2 |
| Män | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 8,9 | 8,7 | -0,2 |
| Kvinnor | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | -0,1 |
| 15‑24 | 24,8 | 24,4 | 24,2 | 24,0 | 23,9 | 1,4 |
| 20-66 år | ||||||
| Arbetskraftstal | 86,7 | 86,7 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | -0,1 |
| Män | 88,9 | 88,9 | 89,0 | 89,3 | 89,3 | 0,1 |
| Kvinnor | 84,5 | 84,6 | 84,5 | 84,3 | 84,1 | -0,3 |
| Inrikes födda | 87,2 | 87,1 | 87,0 | 86,9 | 86,9 | 0,5 |
| Män | 88,5 | 88,4 | 88,5 | 88,7 | 88,8 | 0,1 |
| Kvinnor | 85,8 | 85,6 | 85,3 | 85,1 | 85,0 | 0,9 |
| Utrikes födda | 85,5 | 85,9 | 86,4 | 86,5 | 86,3 | -1,5 |
| Män | 90,0 | 90,0 | 90,4 | 90,9 | 90,8 | 0,1 |
| Kvinnor | 81,0 | 81,7 | 82,2 | 82,1 | 81,8 | -3,1 |
| Sysselsättningsgrad | 80,5 | 80,4 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 0,3 |
| Män | 82,3 | 82,2 | 82,2 | 82,4 | 82,6 | 0,5 |
| Kvinnor | 78,6 | 78,6 | 78,4 | 78,1 | 77,8 | 0,0 |
| Inrikes födda | 83,0 | 82,8 | 82,7 | 82,8 | 82,9 | 0,5 |
| Män | 83,7 | 83,6 | 83,7 | 84,1 | 84,4 | 0,3 |
| Kvinnor | 82,2 | 82,0 | 81,7 | 81,4 | 81,3 | 0,8 |
| Utrikes födda | 73,8 | 73,9 | 73,9 | 73,7 | 73,2 | -0,3 |
| Män | 78,5 | 78,2 | 78,0 | 78,0 | 77,8 | 1,1 |
| Kvinnor | 69,1 | 69,5 | 69,7 | 69,2 | 68,5 | -1,7 |
| Relativa arbetslöshetstalet | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | -0,4 |
| Män | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,7 | 7,5 | -0,5 |
| Kvinnor | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | -0,3 |
| Inrikes födda | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | -0,1 |
| Män | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | -0,2 |
| Kvinnor | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 0,1 |
| Utrikes födda | 13,7 | 14,0 | 14,4 | 14,9 | 15,2 | -1,2 |
| Män | 12,8 | 13,1 | 13,7 | 14,2 | 14,3 | -1,1 |
| Kvinnor | 14,7 | 15,0 | 15,2 | 15,7 | 16,3 | -1,2 |
Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, 15–74 år
Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, 15–74 år
Definitioner och förklaringar
Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.
Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensade data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensade data.
Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.