Hushåll i Sverige
Senast uppdaterad: 2022-12-27
Sveriges drygt tio miljoner invånare lever i 4 883 816 hushåll. Runt 2 miljoner av hushållen består av en person som bor själv utan barn.
På denna sida
- Hushåll i Sverige senaste året
- Hushållstyper
- Personer per hushållstyp
- Könsfördelning
- Hushållen i län och kommuner
- Hushållstyp efter ålder
- Källor
- Relaterat innehåll
Statistiken för hushåll i Sverige bygger på folkbokföringen. Ett hushåll består av personer som är folkbokförda i samma bostad. Se mer om begreppet Hushåll längre ner på sidan, Vad är ett hushåll?
Hushåll i Sverige senaste året
Antal hushåll i Sverige
År | Totalt |
---|---|
2022 | 4 883 816 |
Hushållstyper
Sammanlagt finns det nio olika hushållstyper. Hur vanliga de olika typerna är kan vi se i diagrammet. Vanligast är Ensamstående utan barn, följt av Sammanboende utan barn och Sammanboende med barn 0–24 år.
Antal hushåll efter hushållstyp 2022
År | Ensamstående utan barn | Ensamstående med barn 0-24 år | Ensamstående med barn 25+ år | Sammanboende utan barn | Sammanboende med barn 0-24 år | Sammanboende med barn 25+ år | Övriga hushåll utan barn | Övriga hushåll med barn 0-24 år | Övriga hushåll med barn 25+ år | Uppgift saknas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 005 669 | 287 330 | 57 686 | 1 165 181 | 997 961 | 64 362 | 173 408 | 123 745 | 8 474 | 0 |
Personer per hushållstyp
Om vi i stället tittar på antal personer som ingår i de olika hushållstyperna ser det annorlunda ut. Flest personer tillhör hushållstypen Sammanboende med barn 0–24 år. Många tillhör även hushållstypen Sammanboende utan barn.
Antal personer i olika hushållstyper 2022
År | Ensamstående utan barn | Ensamstående med barn 0-24 år | Ensamstående med barn 25+ år | Sammanboende utan barn | Sammanboende med barn 0-24 år | Sammanboende med barn 25+ år | Övriga hushåll utan barn | Övriga hushåll med barn 0-24 år | Övriga hushåll med barn 25+ år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 005 669 | 764 979 | 120 055 | 2 330 362 | 3 932 270 | 199 843 | 448 597 | 662 556 | 34 643 |
Könsfördelning
Antal personer efter hushållstyp och kön 2022
Hushållstyp | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
Ensamstående utan barn | 1 018 666 | 987 003 | 2 005 669 |
Ensamstående med barn 0-24 år | 437 923 | 327 056 | 764 979 |
Ensamstående med barn 25+ år | 61 559 | 58 496 | 120 055 |
Sammanboende utan barn | 1 164 415 | 1 165 947 | 2 330 362 |
Sammanboende med barn 0-24 år | 1 925 079 | 2 007 191 | 3 932 270 |
Sammanboende med barn 25+ år | 86 748 | 113 095 | 199 843 |
Övriga hushåll utan barn | 181 900 | 266 697 | 448 597 |
Övriga hushåll med barn 0-24 år | 323 071 | 339 485 | 662 556 |
Övriga hushåll med barn 25+ år | 15 532 | 19 111 | 34 643 |
Hushållen i län och kommuner
Det finns flest hushåll i Stockholm, Västra Götaland och Skåne län. Det är även de tre folkrikaste länen.
Antal hushåll och personer per län 2022
Region | Antal hushåll | Antal personer |
---|---|---|
Blekinge län | 76 279 | 158 740 |
Dalarnas län | 139 222 | 288 310 |
Gotlands län | 29 085 | 61 173 |
Gävleborgs län | 140 944 | 287 334 |
Hallands län | 152 361 | 342 805 |
Jämtlands län | 64 985 | 132 670 |
Jönköpings län | 167 174 | 369 113 |
Kalmar län | 119 830 | 247 711 |
Kronobergs län | 94 231 | 204 335 |
Norrbottens län | 124 886 | 249 177 |
Skåne län | 646 496 | 1 414 324 |
Stockholms län | 1 089 869 | 2 440 027 |
Södermanlands län | 140 624 | 302 566 |
Uppsala län | 185 785 | 400 682 |
Värmlands län | 140 705 | 283 976 |
Västerbottens län | 134 236 | 276 295 |
Västernorrlands län | 118 794 | 243 265 |
Västmanlands län | 131 846 | 280 713 |
Västra Götalands län | 813 985 | 1 758 656 |
Örebro län | 148 460 | 307 772 |
Östergötlands län | 224 019 | 471 912 |
Hushåll per kommun
Antal hushåll per kommun senaste året
Hushållstyp efter ålder
Människors olika faser i livet avspeglar sig i statistiken om hushåll. Av diagrammet nedan framgår till exempel att en person som är hundra år eller mer oftast lever ensamstående utan barn. Den vanligaste hushållstypen för en person som är 50 år är Sammanboende med barn som är 0-24 år.
Ålder och antal personer i olika hushållstyper 2022
Hushållstyp | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år | 13 år | 14 år | 15 år | 16 år | 17 år | 18 år | 19 år | 20 år | 21 år | 22 år | 23 år | 24 år | 25 år | 26 år | 27 år | 28 år | 29 år | 30 år | 31 år | 32 år | 33 år | 34 år | 35 år | 36 år | 37 år | 38 år | 39 år | 40 år | 41 år | 42 år | 43 år | 44 år | 45 år | 46 år | 47 år | 48 år | 49 år | 50 år | 51 år | 52 år | 53 år | 54 år | 55 år | 56 år | 57 år | 58 år | 59 år | 60 år | 61 år | 62 år | 63 år | 64 år | 65 år | 66 år | 67 år | 68 år | 69 år | 70 år | 71 år | 72 år | 73 år | 74 år | 75 år | 76 år | 77 år | 78 år | 79 år | 80 år | 81 år | 82 år | 83 år | 84 år | 85 år | 86 år | 87 år | 88 år | 89 år | 90 år | 91 år | 92 år | 93 år | 94 år | 95 år | 96 år | 97 år | 98 år | 99 år | 100+ år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensamstående utan barn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 365 | 1 646 | 8 072 | 18 917 | 26 214 | 31 769 | 36 752 | 36 281 | 35 566 | 36 268 | 37 609 | 38 512 | 37 486 | 37 085 | 34 931 | 33 012 | 29 460 | 27 205 | 24 731 | 23 145 | 21 498 | 20 304 | 19 261 | 19 107 | 18 020 | 18 461 | 17 900 | 17 367 | 17 757 | 18 174 | 18 942 | 20 166 | 20 336 | 21 453 | 21 785 | 22 410 | 23 039 | 24 956 | 27 796 | 28 950 | 30 035 | 31 270 | 29 590 | 29 374 | 29 075 | 29 189 | 29 667 | 29 888 | 30 393 | 30 851 | 30 829 | 29 987 | 31 068 | 30 817 | 30 538 | 31 576 | 32 860 | 34 321 | 34 667 | 35 415 | 35 471 | 34 996 | 32 985 | 30 523 | 27 341 | 26 025 | 25 935 | 24 658 | 22 710 | 21 581 | 19 571 | 17 938 | 16 212 | 14 931 | 13 041 | 11 416 | 9 064 | 7 495 | 5 812 | 4 450 | 3 182 | 2 290 | 1 466 | 2 264 |
Ensamstående med barn 0-24 år | 6 824 | 8 177 | 10 091 | 12 265 | 14 184 | 16 011 | 17 756 | 18 766 | 20 631 | 21 163 | 22 677 | 23 465 | 25 197 | 25 851 | 26 514 | 27 078 | 27 528 | 27 551 | 27 543 | 24 392 | 19 229 | 15 488 | 13 042 | 10 789 | 9 609 | 3 612 | 3 330 | 3 415 | 3 409 | 3 869 | 4 267 | 5 016 | 5 756 | 6 094 | 6 569 | 7 057 | 7 705 | 8 064 | 8 317 | 8 824 | 9 471 | 9 841 | 11 045 | 10 971 | 11 092 | 11 430 | 11 824 | 12 255 | 12 894 | 12 142 | 12 051 | 11 383 | 10 322 | 9 282 | 8 675 | 8 143 | 7 068 | 6 036 | 5 102 | 3 907 | 3 161 | 2 301 | 1 833 | 1 382 | 980 | 752 | 568 | 453 | 336 | 220 | 191 | 149 | 135 | 95 | 78 | 65 | 54 | 45 | 32 | 29 | 16 | 13 | 7 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensamstående med barn 25+ år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 875 | 4 419 | 4 322 | 4 065 | 3 815 | 3 550 | 3 186 | 2 830 | 2 501 | 2 007 | 1 765 | 1 552 | 1 401 | 1 291 | 1 191 | 1 095 | 1 044 | 976 | 897 | 845 | 844 | 950 | 1 028 | 1 138 | 1 111 | 1 337 | 1 546 | 1 688 | 1 841 | 2 209 | 2 462 | 2 770 | 2 934 | 3 073 | 3 014 | 2 870 | 2 774 | 2 773 | 2 643 | 2 524 | 2 407 | 2 184 | 1 914 | 1 821 | 1 606 | 1 501 | 1 321 | 1 322 | 1 186 | 1 209 | 1 096 | 1 119 | 1 063 | 1 005 | 1 002 | 875 | 824 | 783 | 757 | 731 | 721 | 636 | 587 | 547 | 498 | 466 | 397 | 307 | 259 | 189 | 174 | 121 | 92 | 74 | 45 | 60 |
Sammanboende utan barn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 2 843 | 8 016 | 12 189 | 17 043 | 20 880 | 24 689 | 27 783 | 31 538 | 34 466 | 36 585 | 36 098 | 34 779 | 31 212 | 27 576 | 23 148 | 19 739 | 16 471 | 14 388 | 12 401 | 10 608 | 9 743 | 9 219 | 8 432 | 8 450 | 8 221 | 8 012 | 8 628 | 9 244 | 10 845 | 12 788 | 14 863 | 18 174 | 21 771 | 25 300 | 29 362 | 35 555 | 42 062 | 46 348 | 50 640 | 53 912 | 53 548 | 52 941 | 53 786 | 54 429 | 56 961 | 58 189 | 60 189 | 61 222 | 60 349 | 59 670 | 61 154 | 60 677 | 59 634 | 61 717 | 63 272 | 63 995 | 63 036 | 61 146 | 58 292 | 54 340 | 47 818 | 41 178 | 33 125 | 28 640 | 25 891 | 22 014 | 18 126 | 15 030 | 11 628 | 9 061 | 7 117 | 5 584 | 4 161 | 2 870 | 1 939 | 1 340 | 806 | 482 | 271 | 173 | 100 | 89 |
Sammanboende med barn 0-24 år | 85 703 | 94 083 | 92 188 | 92 321 | 92 660 | 91 901 | 94 397 | 92 113 | 92 129 | 91 005 | 90 929 | 89 603 | 92 352 | 88 850 | 87 117 | 85 115 | 83 977 | 80 188 | 76 515 | 66 527 | 50 558 | 38 071 | 30 540 | 25 853 | 23 309 | 15 017 | 17 766 | 22 160 | 28 872 | 36 712 | 45 652 | 55 378 | 64 078 | 67 155 | 71 262 | 71 634 | 73 989 | 75 166 | 74 258 | 73 516 | 74 212 | 74 448 | 76 704 | 74 506 | 71 552 | 71 907 | 71 430 | 72 559 | 73 807 | 69 914 | 66 354 | 61 966 | 54 765 | 47 972 | 43 688 | 39 354 | 34 225 | 28 898 | 23 514 | 17 933 | 13 942 | 10 666 | 8 523 | 6 504 | 5 115 | 3 920 | 3 038 | 2 308 | 1 721 | 1 338 | 1 136 | 808 | 694 | 506 | 414 | 344 | 271 | 194 | 157 | 101 | 69 | 51 | 43 | 26 | 16 | 13 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammanboende med barn 25+ år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 548 | 6 608 | 6 552 | 5 953 | 5 629 | 4 984 | 4 155 | 3 731 | 3 097 | 2 539 | 2 279 | 1 889 | 1 674 | 1 475 | 1 269 | 1 149 | 1 118 | 1 016 | 946 | 856 | 906 | 920 | 1 007 | 1 161 | 1 378 | 1 806 | 2 420 | 2 804 | 3 512 | 4 242 | 5 107 | 5 921 | 6 535 | 6 993 | 6 844 | 6 684 | 6 330 | 6 480 | 6 153 | 5 851 | 5 529 | 5 142 | 4 572 | 4 117 | 3 712 | 3 422 | 2 961 | 2 832 | 2 652 | 2 429 | 2 151 | 2 041 | 1 779 | 1 603 | 1 316 | 1 168 | 932 | 750 | 644 | 583 | 489 | 390 | 310 | 227 | 189 | 130 | 89 | 64 | 41 | 21 | 15 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Övriga hushåll utan barn | 41 | 61 | 51 | 65 | 74 | 60 | 72 | 63 | 104 | 91 | 104 | 97 | 95 | 123 | 118 | 160 | 252 | 423 | 1 958 | 4 860 | 8 190 | 10 522 | 13 134 | 16 488 | 14 788 | 14 026 | 13 896 | 14 112 | 14 425 | 13 614 | 12 683 | 12 058 | 11 151 | 10 087 | 9 463 | 8 292 | 7 681 | 7 296 | 6 612 | 6 160 | 5 722 | 5 256 | 5 328 | 4 890 | 4 746 | 4 688 | 4 714 | 4 641 | 4 927 | 4 818 | 5 131 | 5 223 | 5 320 | 5 426 | 5 931 | 6 117 | 6 523 | 6 495 | 6 582 | 6 456 | 6 152 | 5 938 | 5 805 | 5 667 | 5 427 | 4 996 | 4 878 | 4 629 | 4 315 | 4 258 | 3 840 | 3 684 | 3 606 | 3 553 | 3 494 | 3 333 | 3 303 | 3 150 | 2 932 | 2 693 | 2 456 | 1 997 | 1 916 | 1 823 | 1 660 | 1 354 | 1 289 | 1 199 | 1 067 | 954 | 872 | 788 | 718 | 597 | 450 | 351 | 280 | 209 | 150 | 121 | 209 |
Övriga hushåll med barn 0-24 år | 12 454 | 13 593 | 13 430 | 13 420 | 13 434 | 13 244 | 13 080 | 12 544 | 12 284 | 11 978 | 11 685 | 11 301 | 11 681 | 11 126 | 11 119 | 10 869 | 10 788 | 10 448 | 10 903 | 10 903 | 10 531 | 9 942 | 10 151 | 10 205 | 9 520 | 8 084 | 8 344 | 8 856 | 9 329 | 9 685 | 10 391 | 10 917 | 11 532 | 11 769 | 12 237 | 11 710 | 11 626 | 11 643 | 11 296 | 10 957 | 11 037 | 10 399 | 10 647 | 9 904 | 9 627 | 9 208 | 8 876 | 8 972 | 8 574 | 8 078 | 8 068 | 7 390 | 7 193 | 6 673 | 6 433 | 5 989 | 5 729 | 5 455 | 5 164 | 4 606 | 4 276 | 3 789 | 3 757 | 3 373 | 3 138 | 3 082 | 2 700 | 2 625 | 2 478 | 2 275 | 2 150 | 1 980 | 2 051 | 1 848 | 1 820 | 1 733 | 1 567 | 1 537 | 1 327 | 1 111 | 1 046 | 853 | 830 | 643 | 592 | 455 | 440 | 379 | 322 | 271 | 238 | 193 | 167 | 121 | 114 | 70 | 47 | 37 | 29 | 23 | 38 |
Övriga hushåll med barn 25+ år | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 16 | 13 | 15 | 86 | 160 | 170 | 223 | 286 | 358 | 351 | 1 414 | 1 335 | 1 238 | 1 213 | 1 181 | 1 043 | 931 | 827 | 700 | 587 | 501 | 421 | 409 | 338 | 323 | 309 | 271 | 268 | 233 | 237 | 262 | 247 | 315 | 284 | 353 | 430 | 433 | 554 | 614 | 638 | 771 | 765 | 897 | 925 | 869 | 851 | 781 | 792 | 719 | 682 | 627 | 545 | 489 | 440 | 410 | 343 | 337 | 312 | 281 | 259 | 245 | 241 | 238 | 217 | 203 | 199 | 160 | 178 | 146 | 124 | 146 | 126 | 117 | 89 | 88 | 81 | 75 | 50 | 53 | 32 | 31 | 22 | 13 | 12 | 7 | 16 |
Källor
Så tar vi fram statistiken om hushåll
Statistiken om hushåll baseras på uppgifter från Skatteverkets folkbokföring.
Källa för denna statistik
Mer information om statistikens kvalitet, framställning eller ytterligare statistik hittar du under följande undersökningar.
Relaterat innehåll
Skilsmässor i Sverige
Gifta i Sverige
Boende i Sverige
Föräldrars ålder i Sverige