Till innehåll på sidan

Deltagare i folkbildning 2023 – nationell bakgrund

Antal unika deltagare i folkbildning 2023 fördelade efter verksamhetsform, studieförbund, nationell bakgrund och kön

Studieförbund Folkbildning totalt Studiecirkel Annan folkbildningsverksamhet
Nationell bakgrund Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Samtliga förbund 626 708 408 500 218 208 345 676 221 019 124 657 345 450 229 838 115 612
Inrikes född 524 268 343 651 180 617 283 736 182 824 100 912 296 753 198 523 98 230
Utrikes född 102 440 64 849 37 591 61 940 38 195 23 745 48 697 31 315 17 382
Arbetarnas bildningsförbund 140 108 92 531 47 577 82 106 55 640 26 466 72 421 46 930 25 491
Inrikes född 114 537 76 415 38 122 67 788 46 042 21 746 58 772 38 768 20 004
Utrikes född 25 571 16 116 9 455 14 318 9 598 4 720 13 649 8 162 5 487
Bilda 83 466 51 135 32 331 31 307 18 163 13 144 61 562 38 825 22 737
Inrikes född 65 236 39 795 25 441 21 363 12 121 9 242 50 567 31 753 18 814
Utrikes född 18 230 11 340 6 890 9 944 6 042 3 902 10 995 7 072 3 923
Folkuniversitetet 52 839 38 336 14 503 33 514 23 773 9 741 24 491 18 513 5 978
Inrikes född 41 347 30 353 10 994 25 879 18 587 7 292 19 539 14 893 4 646
Utrikes född 11 492 7 983 3 509 7 635 5 186 2 449 4 952 3 620 1 332
Ibn Rushd 6 394 3 524 2 870 4 242 2 345 1 897 2 544 1 435 1 109
Inrikes född 1 962 1 008 954 886 432 454 1 150 615 535
Utrikes född 4 432 2 516 1 916 3 356 1 913 1 443 1 394 820 574
Kulturens bildningsverksamhet 13 226 7 868 5 358 3 376 1 826 1 550 11 218 6 810 4 408
Inrikes född 12 016 7 102 4 914 3 039 1 627 1 412 10 203 6 147 4 056
Utrikes född 1 210 766 444 337 199 138 1 015 663 352
Medborgarskolan 57 279 39 102 18 177 31 640 21 079 10 561 32 293 22 391 9 902
Inrikes född 50 088 33 963 16 125 27 614 18 212 9 402 28 318 19 529 8 789
Utrikes född 7 191 5 139 2 052 4 026 2 867 1 159 3 975 2 862 1 113
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 32 727 19 394 13 333 22 200 12 780 9 420 14 116 8 920 5 196
Inrikes född 21 095 13 112 7 983 13 119 7 979 5 140 10 213 6 645 3 568
Utrikes född 11 632 6 282 5 350 9 081 4 801 4 280 3 903 2 275 1 628
Sensus 99 685 66 572 33 113 36 379 23 159 13 220 70 964 48 707 22 257
Inrikes född 90 224 60 374 29 850 31 490 20 006 11 484 65 512 45 045 20 467
Utrikes född 9 461 6 198 3 263 4 889 3 153 1 736 5 452 3 662 1 790
Studiefrämjandet 74 865 47 889 26 976 45 949 28 620 17 329 38 149 25 711 12 438
Inrikes född 66 369 42 395 23 974 40 827 25 462 15 365 33 701 22 628 11 073
Utrikes född 8 496 5 494 3 002 5 122 3 158 1 964 4 448 3 083 1 365
Studieförbundet vuxenskolan 126 854 86 434 40 420 76 486 51 889 24 597 65 115 45 227 19 888
Inrikes född 114 398 77 749 36 649 69 309 46 884 22 425 58 566 40 591 17 975
Utrikes född 12 456 8 685 3 771 7 177 5 005 2 172 6 549 4 636 1 913

Deltagare

Deltagandet i folkbildning, studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet, avser personer folkbokförda i Sverige 31 december 2023. Deltagare som avlidit eller utvandrat under året redovisas inte i statistiken. Bland deltagare ingår både personer som deltagit som ledare och deltagare i arrangemanget inom studieförbundens folkbildningsverksamhet. Antal deltagare är unika för varje förbund. En individ kan ha deltagit i verksamhet vid flera förbund, vilket gör att antal deltagare per förbund inte kan summeras.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-03-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik