Standard yields of cereals in 2025, kg/hectare
County | Winter wheat | Spring wheat | Rye | Winter barley | Spring barley | Oats | Winter triticale | Mixed grain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm | 6 035 | 3 055 | 4 822 | .. | 3 437 | 3 596 | 5 099 | 2 221 |
Uppsala | 6 331 | 3 853 | 4 932 | .. | 4 090 | 3 588 | 4 840 | 3 062 |
Södermanland | 6 532 | 3 482 | 4 924 | .. | 3 910 | 3 390 | 5 537 | 3 240 |
Östergötland | 7 292 | 4 329 | 7 143 | 7 355 | 5 279 | 4 156 | 6 112 | 2 903 |
Jönköping | 5 972 | 3 469 | .. | .. | 3 619 | 3 503 | 5 016 | 3 331 |
Kronoberg | 5 934 | 4 526 | .. | .. | 4 154 | 3 770 | 5 098 | 4 098 |
Kalmar | 6 646 | 3 341 | 5 764 | 5 987 | 3 898 | 3 419 | 5 299 | 3 712 |
Gotland | 5 968 | 3 521 | 4 878 | 5 414 | 3 769 | 2 767 | 4 933 | .. |
Blekinge | 7 257 | 6 077 | 5 653 | 4 679 | 4 808 | 5 436 | .. | |
Skåne | 7 915 | 4 971 | 6 529 | 6 592 | 5 980 | 4 853 | 6 136 | 3 867 |
Halland | 6 824 | 4 474 | 5 883 | 5 295 | 4 874 | 4 646 | 5 633 | 3 570 |
V:a Götaland | 7 429 | 3 955 | 6 243 | 6 202 | 4 945 | 4 472 | 6 108 | 3 647 |
Värmland | 6 171 | 4 025 | 4 854 | .. | 4 096 | 3 814 | .. | 2 829 |
Örebro | 6 888 | 4 724 | 5 234 | .. | 4 664 | 4 164 | 4 799 | 2 943 |
Västmanland | 5 823 | 4 437 | 3 983 | .. | 4 519 | 3 883 | 5 830 | 2 867 |
Dalarna | 5 493 | 3 206 | 5 131 | .. | 3 536 | 3 894 | .. | 3 089 |
Gävleborg | 4 742 | 3 899 | .. | .. | 3 261 | 3 261 | .. | 2 648 |
Västernorrland | .. | .. | .. | .. | 2 566 | 2 559 | .. | .. |
Jämtland | .. | .. | .. | .. | 3 286 | 2 832 | .. | .. |
Västerbotten | .. | .. | .. | .. | 3 066 | 3 112 | .. | 3 290 |
Norrbotten | .. | .. | .. | .. | 2 354 | 3 030 | .. | .. |
Sweden | 7 058 | 3 989 | 6 161 | 6 087 | 4 691 | 4 151 | 5 702 | 3 293 |
Moisture content: Cereals 14 percent.