Normskördar av spannmål 2026 kg/hektar
| LÄN | Höstvete | Vårvete | Råg | Höstkorn | Vårkorn | Havre | Höstrågvete | Blandsäd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 6 279 | 2 988 | 4 974 | .. | 3 458 | 3 671 | 5 423 | 2 199 |
| Uppsala | 6 630 | 3 906 | 5 092 | .. | 4 165 | 3 688 | 5 408 | 3 193 |
| Södermanland | 6 734 | 3 348 | 5 219 | .. | 3 928 | 3 539 | 5 736 | 3 264 |
| Östergötland | 7 448 | 4 334 | 7 183 | 7 541 | 5 374 | 4 334 | 6 251 | 3 049 |
| Jönköping | 5 944 | 3 295 | .. | .. | 3 700 | 3 512 | 5 121 | 3 332 |
| Kronoberg | 6 046 | 4 469 | .. | .. | 4 205 | 3 740 | 5 336 | .. |
| Kalmar | 6 695 | 3 323 | 5 851 | 6 136 | 3 863 | 3 553 | 5 372 | 3 807 |
| Gotland | 6 048 | 3 504 | 4 946 | 5 569 | 4 168 | 3 040 | 4 950 | .. |
| Blekinge | 7 292 | 6 050 | .. | 5 918 | 4 761 | 4 763 | 5 414 | .. |
| Skåne | 8 048 | 5 040 | 6 504 | 6 774 | 6 055 | 4 916 | 6 091 | 3 845 |
| Halland | 6 917 | 4 546 | 6 112 | 5 432 | 4 938 | 4 766 | 5 514 | 3 515 |
| V:a Götaland | 7 601 | 3 902 | 6 473 | 6 502 | 4 973 | 4 481 | 6 305 | 3 722 |
| Värmland | 6 365 | 4 056 | 5 252 | .. | 4 244 | 3 948 | .. | 2 947 |
| Örebro | 7 135 | 4 815 | 5 192 | .. | 4 802 | 4 264 | 5 007 | 2 993 |
| Västmanland | 6 057 | 4 382 | 4 107 | .. | 4 570 | 3 972 | 6 101 | 3 425 |
| Dalarna | 5 390 | 3 158 | 5 510 | .. | 3 631 | 3 934 | .. | 3 094 |
| Gävleborg | 4 619 | 3 815 | .. | .. | 3 380 | 3 297 | .. | 2 698 |
| Västernorrland | .. | 3 244 | .. | .. | 2 621 | 2 567 | .. | .. |
| Jämtland | .. | .. | .. | .. | 3 341 | 2 879 | .. | .. |
| Västerbotten | .. | .. | .. | .. | 3 128 | 3 346 | .. | 3 358 |
| Norrbotten | .. | .. | .. | .. | 2 477 | 3 011 | .. | .. |
| Hela riket | 7 191 | 4 007 | 6 198 | 6 255 | 4 754 | 4 220 | 5 801 | 3 375 |
Vattenhalt: Spannmål 14 procent.