Deliveries of liquified natural gas and biomethane, by county, year 2023
| County | Liquified biomethane (LBG), 1 000 kg | Liquified natural gas (LNG), 1 000 kg | Total, 1 000 kg |
|---|---|---|---|
| Stockholm county | 1 209 | 149 | 1 359 |
| Uppsala county | 2 070 | 114 | 2 184 |
| Södermanland county | |||
| Östergötland county | 4 142 | 316 | 4 458 |
| Jönköping county | 1 993 | 882 | 2 875 |
| Kronoberg county | 768 | 679 | 1 446 |
| Kalmar county | 572 | 82 | 653 |
| Gotland county | |||
| Blekinge county | |||
| Skåne county | 3 464 | 2 588 | 6 052 |
| Halland county | |||
| Västra Götaland county | 4 302 | 1 103 | 5 406 |
| Värmland county | 1 092 | 157 | 1 249 |
| Örebro county | 2 678 | 448 | 3 127 |
| Västmanland county | 2 641 | 441 | 3 082 |
| Dalarna county | 680 | 52 | 732 |
| Gävleborg county | |||
| Västernorrland county | 744 | 154 | 899 |
| Jämtland county | 278 | 116 | 394 |
| Västerbotten county | 447 | 30 | 477 |
| Norrbotten county | 138 | 17 | 155 |
| Total | 27 218 | 7 329 | 34 548 |
More about the results
Source
SCB
Last updated
2024-03-08