Deliveries of liquified natural gas and biomethane, by county, year 2024
| County | Liquified biomethane (LBG), 1 000 kg |
Liquified natural gas (LNG), 1 000 kg |
Total (LBG+LNG), 1 000 kg |
|---|---|---|---|
| Stockholm county | 1 578 | 388 | 1 965 |
| Uppsala county | 2 936 | 201 | 3 137 |
| Södermanland county | ‑ | ‑ | ‑ |
| Östergötland county | 4 338 | .. | .. |
| Jönköping county | .. | .. | 3 867 |
| Kronoberg county | 1 032 | 1 075 | 2 106 |
| Kalmar county | 596 | 114 | 709 |
| Gotland county | ‑ | ‑ | ‑ |
| Blekinge county | ‑ | ‑ | ‑ |
| Skåne county | .. | .. | 7 001 |
| Halland county | ‑ | ‑ | ‑ |
| Västra Götaland county | .. | .. | 756 |
| Värmland county | 1 429 | 277 | 1 706 |
| Örebro county | 2 921 | 792 | 3 713 |
| Västmanland county | 3 319 | 577 | 3 896 |
| Dalarna county | 1 048 | 85 | 1 133 |
| Gävleborg county | 128 | .. | .. |
| Västernorrland county | 1 301 | 256 | 1 557 |
| Jämtland county | 413 | 191 | 604 |
| Västerbotten county | 624 | 146 | 770 |
| Norrbotten county | 316 | 82 | 398 |
| Total | 33 222 | 12 189 | 45 410 |
More about the results
Source
SCB
Last updated
2025-02-19