Activities zones in Sweden, 2020, by county
| County | Number of activities zones | Number of local units | Number of employees | Land area, hectares |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm county | 345 | 16 566 | 440 550 | 10 396 |
| Uppsala county | 106 | 2 718 | 70 000 | 4 677 |
| Södermanland county | 117 | 2 089 | 44 350 | 3 570 |
| Östergötland county | 160 | 3 836 | 96 350 | 5 105 |
| Jönköping county | 243 | 3 671 | 85 350 | 5 441 |
| Kronoberg county | 125 | 1 793 | 45 450 | 2 792 |
| Kalmar county | 164 | 2 006 | 44 250 | 4 131 |
| Gotland county | 26 | 348 | 6 950 | 2 143 |
| Blekinge county | 83 | 963 | 24 650 | 2 820 |
| Skåne county | 432 | 11 103 | 242 250 | 13 165 |
| Halland county | 133 | 3 130 | 58 000 | 3 307 |
| Västra Götaland county | 613 | 15 579 | 369 350 | 16 993 |
| Värmland county | 153 | 2 477 | 48 750 | 3 637 |
| Örebro county | 144 | 2 428 | 59 750 | 4 115 |
| Västmanland county | 105 | 2 395 | 53 350 | 3 250 |
| Dalarna county | 170 | 2 102 | 47 450 | 4 387 |
| Gävleborg county | 138 | 2 159 | 47 200 | 3 895 |
| Västernorrland county | 130 | 1 798 | 37 250 | 3 234 |
| Jämtland county | 58 | 791 | 14 600 | 1 519 |
| Västerbotten county | 151 | 2 032 | 49 550 | 5 595 |
| Norrbotten county | 147 | 1 929 | 44 850 | 17 817 |
More about the results
Source
SCB
Last updated
2023-12-18