Population statistics - Quarter 3, 2025
| Code | Population | Population growth | Live births | Deaths | Population surplus | In-migration | Out-migration[1] | Net migration | Adjust-ments[2] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | of which from: | Total | of which to: | Total | of which to/from: | ||||||||||||||
| Same county | Rest of Sweden | Abroad | Same county | Rest of Sweden | Abroad | Same county | Rest of Sweden | Abroad | |||||||||||
| Sweden | 10 609 460 | 16 774 | 25 689 | 21 335 | 4 354 | 32 664 | . | . | 32 664 | 21 104 | . | . | 21 104 | 11 560 | . | . | 11 560 | 861 | |
| 01 | Stockholm county | 2 485 275 | 5 212 | 6 638 | 3 732 | 2 906 | 24 612 | . | 14 444 | 10 172 | 22 666 | . | 16 049 | 6 620 | 1 946 | . | ‑1 605 | 3 552 | 364 |
| 0127 | Botkyrka | 96 450 | 388 | 234 | 139 | 95 | 2 279 | 1 438 | 444 | 398 | 2 023 | 1 378 | 409 | 237 | 256 | 60 | 35 | 161 | 38 |
| 0162 | Danderyd | 32 583 | 32 | 56 | 64 | ‑8 | 954 | 586 | 182 | 187 | 918 | 546 | 279 | 95 | 36 | 40 | ‑97 | 92 | 6 |
| 0125 | Ekerö | 29 081 | 31 | 67 | 53 | 14 | 497 | 341 | 111 | 42 | 486 | 290 | 163 | 32 | 11 | 51 | ‑52 | 10 | 1 |
| 0136 | Haninge | 101 427 | 36 | 246 | 141 | 105 | 2 084 | 1 406 | 391 | 281 | 2 144 | 1 433 | 478 | 233 | ‑60 | ‑27 | ‑87 | 48 | ‑9 |
| 0126 | Huddinge | 114 819 | 312 | 280 | 139 | 141 | 3 064 | 2 050 | 581 | 432 | 2 908 | 1 933 | 700 | 275 | 156 | 117 | ‑119 | 157 | 19 |
| 0123 | Järfälla | 90 223 | 396 | 239 | 149 | 90 | 2 589 | 1 561 | 676 | 349 | 2 299 | 1 555 | 536 | 208 | 290 | 6 | 140 | 141 | 18 |
| 0186 | Lidingö | 48 449 | ‑6 | 97 | 89 | 8 | 1 107 | 668 | 279 | 160 | 1 130 | 612 | 403 | 116 | ‑23 | 56 | ‑124 | 44 | 9 |
| 0182 | Nacka | 113 509 | 181 | 312 | 185 | 127 | 2 605 | 1 797 | 549 | 255 | 2 558 | 1 495 | 799 | 266 | 47 | 302 | ‑250 | ‑11 | 9 |
| 0188 | Norrtälje | 66 871 | 37 | 133 | 171 | ‑38 | 935 | 570 | 277 | 90 | 869 | 414 | 360 | 94 | 66 | 156 | ‑83 | ‑4 | 7 |
| 0140 | Nykvarn | 12 385 | 7 | 43 | 14 | 29 | 242 | 157 | 67 | 12 | 262 | 128 | 121 | 21 | ‑20 | 29 | ‑54 | ‑9 | 3 |
| 0192 | Nynäshamn | 30 632 | 27 | 63 | 53 | 10 | 545 | 356 | 142 | 46 | 524 | 309 | 169 | 40 | 21 | 47 | ‑27 | 6 | ‑4 |
| 0128 | Salem | 17 403 | ‑72 | 30 | 35 | ‑5 | 339 | 242 | 47 | 45 | 408 | 279 | 103 | 25 | ‑69 | ‑37 | ‑56 | 20 | 2 |
| 0191 | Sigtuna | 53 123 | 197 | 166 | 61 | 105 | 1 323 | 675 | 350 | 299 | 1 251 | 604 | 457 | 187 | 72 | 71 | ‑107 | 112 | 24 |
| 0163 | Sollentuna | 78 043 | 136 | 170 | 115 | 55 | 2 030 | 1 248 | 460 | 321 | 1 972 | 1 176 | 585 | 210 | 58 | 72 | ‑125 | 111 | 22 |
| 0184 | Solna | 86 441 | 445 | 270 | 137 | 133 | 3 240 | 1 899 | 649 | 690 | 2 945 | 1 993 | 554 | 402 | 295 | ‑94 | 95 | 288 | 28 |
| 0180 | Stockholm | 998 782 | 2 518 | 2 951 | 1 417 | 1 534 | 20 817 | 8 827 | 6 821 | 5 167 | 19 981 | 10 291 | 6 679 | 3 015 | 836 | ‑1 464 | 142 | 2 152 | 142 |
| 0183 | Sundbyberg | 56 866 | 20 | 211 | 51 | 160 | 1 981 | 1 385 | 374 | 221 | 2 124 | 1 532 | 399 | 192 | ‑143 | ‑147 | ‑25 | 29 | 7 |
| 0181 | Södertälje | 102 935 | 4 | 261 | 172 | 89 | 1 803 | 909 | 542 | 350 | 1 901 | 1 021 | 616 | 264 | ‑98 | ‑112 | ‑74 | 86 | 12 |
| 0138 | Tyresö | 49 664 | 248 | 124 | 54 | 70 | 1 012 | 758 | 202 | 52 | 834 | 511 | 251 | 74 | 178 | 247 | ‑49 | ‑22 | 2 |
| 0160 | Täby | 78 294 | 220 | 165 | 128 | 37 | 1 844 | 1 226 | 368 | 249 | 1 663 | 959 | 520 | 185 | 181 | 267 | ‑152 | 64 | 5 |
| 0114 | Upplands Väsby | 50 550 | 109 | 116 | 70 | 46 | 1 141 | 732 | 252 | 153 | 1 080 | 678 | 275 | 123 | 61 | 54 | ‑23 | 30 | 7 |
| 0139 | Upplands-Bro | 33 204 | 165 | 113 | 55 | 58 | 957 | 605 | 244 | 111 | 850 | 441 | 328 | 81 | 107 | 164 | ‑84 | 30 | 0 |
| 0115 | Vallentuna | 35 347 | 75 | 72 | 31 | 41 | 681 | 472 | 128 | 81 | 641 | 422 | 168 | 51 | 40 | 50 | ‑40 | 30 | 1 |
| 0187 | Vaxholm | 11 674 | ‑111 | 22 | 24 | ‑2 | 169 | 121 | 38 | 9 | 282 | 176 | 99 | 11 | ‑113 | ‑55 | ‑61 | ‑2 | 1 |
| 0120 | Värmdö | 46 627 | ‑101 | 105 | 73 | 32 | 838 | 622 | 147 | 68 | 970 | 567 | 325 | 82 | ‑132 | 55 | ‑178 | ‑14 | 0 |
| 0117 | Österåker | 49 897 | ‑75 | 91 | 100 | ‑9 | 774 | 557 | 128 | 90 | 847 | 482 | 269 | 100 | ‑73 | 75 | ‑141 | ‑10 | ‑5 |
| 03 | Uppsala county | 410 601 | 2 922 | 1 019 | 691 | 328 | 8 563 | . | 6 642 | 1 920 | 5 999 | . | 5 186 | 814 | 2 564 | . | 1 456 | 1 106 | 33 |
| 0381 | Enköping | 48 867 | 103 | 121 | 101 | 20 | 775 | 180 | 515 | 85 | 697 | 158 | 511 | 24 | 78 | 22 | 4 | 61 | 4 |
| 0331 | Heby | 14 282 | ‑8 | 21 | 25 | ‑4 | 240 | 83 | 138 | 18 | 249 | 104 | 111 | 30 | ‑9 | ‑21 | 27 | ‑12 | 0 |
| 0305 | Håbo | 23 198 | 100 | 44 | 35 | 9 | 463 | 57 | 368 | 34 | 377 | 65 | 299 | 13 | 86 | ‑8 | 69 | 21 | 0 |
| 0330 | Knivsta | 21 616 | 214 | 63 | 20 | 43 | 648 | 226 | 351 | 70 | 485 | 187 | 261 | 35 | 163 | 39 | 90 | 35 | 4 |
| 0360 | Tierp | 21 022 | ‑40 | 52 | 68 | ‑16 | 302 | 99 | 171 | 27 | 328 | 127 | 190 | 12 | ‑26 | ‑28 | ‑19 | 15 | 2 |
| 0380 | Uppsala | 249 836 | 2 567 | 642 | 362 | 280 | 7 108 | 585 | 4 868 | 1 652 | 4 831 | 617 | 3 547 | 667 | 2 277 | ‑32 | 1 321 | 985 | 12 |
| 0319 | Älvkarleby | 9 572 | ‑45 | 24 | 26 | ‑2 | 143 | 35 | 96 | 12 | 179 | 26 | 140 | 16 | ‑36 | 9 | ‑44 | ‑4 | 0 |
| 0382 | Östhammar | 22 210 | 31 | 54 | 51 | 3 | 303 | 153 | 129 | 21 | 275 | 139 | 127 | 9 | 28 | 14 | 2 | 12 | 2 |
| 04 | Södermanland county | 300 990 | ‑544 | 647 | 732 | ‑85 | 3 227 | . | 2 760 | 469 | 3 708 | . | 3 221 | 483 | ‑481 | . | ‑461 | ‑14 | 20 |
| 0484 | Eskilstuna | 107 076 | ‑113 | 261 | 246 | 15 | 1 297 | 166 | 933 | 199 | 1 427 | 119 | 1 115 | 195 | ‑130 | 47 | ‑182 | 4 | 2 |
| 0482 | Flen | 15 212 | ‑83 | 26 | 47 | ‑21 | 231 | 91 | 119 | 19 | 291 | 130 | 127 | 37 | ‑60 | ‑39 | ‑8 | ‑18 | 0 |
| 0461 | Gnesta | 11 340 | ‑49 | 22 | 31 | ‑9 | 199 | 44 | 137 | 19 | 242 | 56 | 160 | 25 | ‑43 | ‑12 | ‑23 | ‑6 | 0 |
| 0483 | Katrineholm | 34 063 | ‑110 | 67 | 103 | ‑36 | 454 | 116 | 286 | 56 | 541 | 123 | 368 | 49 | ‑87 | ‑7 | ‑82 | 7 | 9 |
| 0480 | Nyköping | 58 352 | ‑131 | 120 | 143 | ‑23 | 804 | 176 | 550 | 78 | 920 | 207 | 646 | 65 | ‑116 | ‑31 | ‑96 | 13 | 7 |
| 0481 | Oxelösund | 12 016 | 15 | 20 | 32 | ‑12 | 201 | 122 | 65 | 11 | 177 | 67 | 93 | 18 | 24 | 55 | ‑28 | ‑7 | 3 |
| 0486 | Strängnäs | 39 380 | ‑15 | 88 | 73 | 15 | 597 | 99 | 428 | 73 | 630 | 109 | 463 | 55 | ‑33 | ‑10 | ‑35 | 18 | 0 |
| 0488 | Trosa | 14 901 | ‑28 | 23 | 27 | ‑4 | 232 | 46 | 169 | 15 | 253 | 53 | 165 | 29 | ‑21 | ‑7 | 4 | ‑14 | 0 |
| 0428 | Vingåker | 8 663 | ‑20 | 21 | 28 | ‑7 | 132 | 62 | 70 | 3 | 149 | 57 | 75 | 14 | ‑17 | 5 | ‑5 | ‑11 | ‑3 |
| 05 | Östergötland county | 472 755 | 1 011 | 1 079 | 1 014 | 65 | 6 089 | . | 5 231 | 862 | 5 169 | . | 4 538 | 633 | 920 | . | 693 | 229 | 29 |
| 0560 | Boxholm | 5 432 | ‑24 | 13 | 16 | ‑3 | 96 | 55 | 39 | 8 | 109 | 56 | 45 | 11 | ‑13 | ‑1 | ‑6 | ‑3 | 0 |
| 0562 | Finspång | 21 524 | ‑58 | 45 | 67 | ‑22 | 277 | 119 | 123 | 38 | 313 | 149 | 142 | 25 | ‑36 | ‑30 | ‑19 | 13 | 4 |
| 0513 | Kinda | 9 936 | ‑16 | 27 | 33 | ‑6 | 136 | 77 | 51 | 8 | 143 | 74 | 63 | 6 | ‑7 | 3 | ‑12 | 2 | 1 |
| 0580 | Linköping | 168 737 | 1 298 | 376 | 280 | 96 | 4 474 | 719 | 3 256 | 501 | 3 279 | 659 | 2 341 | 281 | 1 195 | 60 | 915 | 220 | 6 |
| 0586 | Mjölby | 28 773 | 22 | 67 | 54 | 13 | 386 | 239 | 120 | 26 | 383 | 220 | 153 | 13 | 3 | 19 | ‑33 | 13 | 4 |
| 0583 | Motala | 43 175 | ‑194 | 86 | 118 | ‑32 | 411 | 187 | 185 | 38 | 578 | 252 | 296 | 30 | ‑167 | ‑65 | ‑111 | 8 | 2 |
| 0581 | Norrköping | 145 042 | 103 | 371 | 304 | 67 | 1 954 | 577 | 1 175 | 203 | 1 925 | 529 | 1 171 | 229 | 29 | 48 | 4 | ‑26 | 10 |
| 0582 | Söderköping | 14 722 | ‑99 | 28 | 36 | ‑8 | 196 | 135 | 59 | 5 | 288 | 179 | 86 | 23 | ‑92 | ‑44 | ‑27 | ‑18 | ‑4 |
| 0584 | Vadstena | 7 532 | ‑1 | 8 | 26 | ‑18 | 127 | 63 | 60 | 4 | 112 | 56 | 47 | 8 | 15 | 7 | 13 | ‑4 | 0 |
| 0563 | Valdemarsvik | 7 517 | ‑11 | 16 | 24 | ‑8 | 110 | 66 | 33 | 11 | 113 | 60 | 51 | 4 | ‑3 | 6 | ‑18 | 7 | 1 |
| 0512 | Ydre | 3 620 | ‑12 | 7 | 3 | 4 | 53 | 9 | 37 | 10 | 69 | 14 | 45 | 8 | ‑16 | ‑5 | ‑8 | 2 | 0 |
| 0561 | Åtvidaberg | 11 509 | 3 | 21 | 29 | ‑8 | 151 | 95 | 45 | 10 | 138 | 78 | 58 | 5 | 13 | 17 | ‑13 | 5 | 1 |
| 0509 | Ödeshög | 5 238 | ‑3 | 16 | 19 | ‑3 | 76 | 25 | 44 | 4 | 77 | 40 | 39 | 3 | ‑1 | ‑15 | 5 | 1 | 0 |
| 06 | Jönköping county | 369 998 | 375 | 931 | 730 | 201 | 4 179 | . | 3 160 | 1 017 | 4 018 | . | 3 455 | 564 | 161 | . | ‑295 | 453 | 15 |
| 0604 | Aneby | 6 853 | 36 | 13 | 16 | ‑3 | 126 | 86 | 30 | 13 | 86 | 50 | 34 | 4 | 40 | 36 | ‑4 | 9 | 0 |
| 0686 | Eksjö | 17 705 | ‑44 | 31 | 54 | ‑23 | 274 | 89 | 169 | 20 | 294 | 106 | 160 | 31 | ‑20 | ‑17 | 9 | ‑11 | 1 |
| 0662 | Gislaved | 28 730 | ‑126 | 58 | 59 | ‑1 | 297 | 101 | 140 | 58 | 427 | 110 | 264 | 57 | ‑130 | ‑9 | ‑124 | 1 | 3 |
| 0617 | Gnosjö | 9 064 | ‑33 | 16 | 15 | 1 | 85 | 41 | 39 | 13 | 118 | 48 | 68 | 5 | ‑33 | ‑7 | ‑29 | 8 | 0 |
| 0643 | Habo | 13 518 | 30 | 39 | 22 | 17 | 172 | 114 | 45 | 11 | 159 | 83 | 65 | 11 | 13 | 31 | ‑20 | 0 | 0 |
| 0680 | Jönköping | 148 081 | 556 | 386 | 248 | 138 | 2 825 | 493 | 1 677 | 653 | 2 411 | 497 | 1 672 | 246 | 414 | ‑4 | 5 | 407 | 3 |
| 0642 | Mullsjö | 7 553 | ‑16 | 22 | 19 | 3 | 95 | 36 | 51 | 9 | 117 | 53 | 57 | 8 | ‑22 | ‑17 | ‑6 | 1 | ‑5 |
| 0682 | Nässjö | 31 476 | 30 | 85 | 70 | 15 | 491 | 214 | 202 | 75 | 479 | 216 | 204 | 60 | 12 | ‑2 | ‑2 | 15 | 2 |
| 0684 | Sävsjö | 11 536 | ‑20 | 35 | 23 | 12 | 153 | 51 | 68 | 39 | 190 | 87 | 95 | 11 | ‑37 | ‑36 | ‑27 | 28 | 6 |
| 0687 | Tranås | 18 634 | 18 | 55 | 36 | 19 | 272 | 38 | 210 | 24 | 268 | 65 | 186 | 16 | 4 | ‑27 | 24 | 8 | 2 |
| 0665 | Vaggeryd | 14 931 | 32 | 30 | 22 | 8 | 212 | 138 | 65 | 8 | 192 | 92 | 83 | 15 | 20 | 46 | ‑18 | ‑7 | 0 |
| 0685 | Vetlanda | 27 379 | ‑83 | 65 | 74 | ‑9 | 284 | 91 | 164 | 29 | 363 | 93 | 226 | 41 | ‑79 | ‑2 | ‑62 | ‑12 | ‑1 |
| 0683 | Värnamo | 34 531 | ‑3 | 91 | 77 | 14 | 495 | 117 | 299 | 78 | 514 | 112 | 346 | 57 | ‑19 | 5 | ‑47 | 21 | ‑4 |
| 07 | Kronoberg county | 203 425 | 443 | 506 | 457 | 49 | 3 075 | . | 2 433 | 643 | 2 707 | . | 2 347 | 358 | 368 | . | 86 | 285 | 24 |
| 0764 | Alvesta | 19 760 | ‑56 | 56 | 46 | 10 | 271 | 148 | 79 | 41 | 336 | 186 | 122 | 24 | ‑65 | ‑38 | ‑43 | 17 | 0 |
| 0761 | Lessebo | 8 205 | ‑55 | 12 | 18 | ‑6 | 155 | 68 | 62 | 25 | 207 | 102 | 94 | 13 | ‑52 | ‑34 | ‑32 | 12 | 3 |
| 0781 | Ljungby | 28 189 | ‑116 | 55 | 81 | ‑26 | 266 | 52 | 173 | 41 | 358 | 73 | 252 | 35 | ‑92 | ‑21 | ‑79 | 6 | ‑3 |
| 0767 | Markaryd | 9 882 | ‑16 | 19 | 38 | ‑19 | 160 | 17 | 123 | 20 | 160 | 19 | 126 | 21 | 0 | ‑2 | ‑3 | ‑1 | 0 |
| 0763 | Tingsryd | 11 969 | 3 | 14 | 43 | ‑29 | 207 | 45 | 118 | 46 | 174 | 48 | 97 | 25 | 33 | ‑3 | 21 | 21 | ‑3 |
| 0760 | Uppvidinge | 8 958 | ‑67 | 18 | 20 | ‑2 | 118 | 38 | 52 | 27 | 178 | 90 | 81 | 11 | ‑60 | ‑52 | ‑29 | 16 | ‑4 |
| 0780 | Växjö | 98 854 | 782 | 291 | 176 | 115 | 2 517 | 454 | 1 694 | 368 | 1 869 | 307 | 1 374 | 192 | 648 | 147 | 320 | 176 | 21 |
| 0765 | Älmhult | 17 604 | ‑35 | 36 | 34 | 2 | 244 | 40 | 130 | 74 | 285 | 46 | 197 | 39 | ‑41 | ‑6 | ‑67 | 35 | 2 |
| 08 | Kalmar county | 245 753 | ‑155 | 509 | 626 | ‑117 | 2 634 | . | 2 159 | 482 | 2 679 | . | 2 343 | 334 | ‑45 | . | ‑184 | 148 | 1 |
| 0885 | Borgholm | 10 637 | ‑45 | 16 | 35 | ‑19 | 160 | 38 | 105 | 15 | 188 | 90 | 88 | 12 | ‑28 | ‑52 | 17 | 3 | 2 |
| 0862 | Emmaboda | 8 884 | ‑41 | 9 | 20 | ‑11 | 94 | 12 | 66 | 18 | 130 | 40 | 71 | 18 | ‑36 | ‑28 | ‑5 | 0 | 0 |
| 0860 | Hultsfred | 13 564 | ‑45 | 33 | 50 | ‑17 | 164 | 49 | 79 | 37 | 194 | 59 | 117 | 16 | ‑30 | ‑10 | ‑38 | 21 | ‑4 |
| 0821 | Högsby | 5 176 | ‑51 | 5 | 19 | ‑14 | 74 | 30 | 26 | 19 | 114 | 50 | 47 | 20 | ‑40 | ‑20 | ‑21 | ‑1 | ‑2 |
| 0880 | Kalmar | 72 938 | 281 | 182 | 131 | 51 | 1 552 | 390 | 955 | 207 | 1 321 | 346 | 890 | 90 | 231 | 44 | 65 | 117 | 4 |
| 0861 | Mönsterås | 12 991 | ‑62 | 26 | 37 | ‑11 | 175 | 108 | 50 | 16 | 218 | 116 | 90 | 14 | ‑43 | ‑8 | ‑40 | 2 | ‑1 |
| 0840 | Mörbylånga | 16 345 | 100 | 38 | 35 | 3 | 311 | 153 | 142 | 14 | 212 | 90 | 108 | 12 | 99 | 63 | 34 | 2 | ‑2 |
| 0881 | Nybro | 19 834 | ‑68 | 42 | 54 | ‑12 | 278 | 115 | 128 | 34 | 330 | 107 | 175 | 54 | ‑52 | 8 | ‑47 | ‑20 | 3 |
| 0882 | Oskarshamn | 26 829 | ‑80 | 61 | 69 | ‑8 | 296 | 117 | 146 | 30 | 366 | 121 | 209 | 36 | ‑70 | ‑4 | ‑63 | ‑6 | 0 |
| 0834 | Torsås | 6 918 | ‑3 | 16 | 22 | ‑6 | 122 | 52 | 48 | 22 | 115 | 42 | 67 | 8 | 7 | 10 | ‑19 | 14 | 4 |
| 0884 | Vimmerby | 15 372 | ‑42 | 29 | 37 | ‑8 | 173 | 46 | 113 | 14 | 216 | 52 | 148 | 21 | ‑43 | ‑6 | ‑35 | ‑7 | 4 |
| 0883 | Västervik | 36 270 | ‑96 | 52 | 117 | ‑65 | 418 | 60 | 303 | 50 | 442 | 62 | 339 | 45 | ‑24 | ‑2 | ‑36 | 5 | ‑1 |
| 09 | Gotland county | 61 032 | 106 | 133 | 134 | ‑1 | 963 | . | 775 | 190 | 858 | . | 798 | 60 | 105 | . | ‑23 | 130 | 1 |
| 0980 | Gotland | 61 032 | 106 | 133 | 134 | ‑1 | 963 | . | 775 | 190 | 858 | . | 798 | 60 | 105 | . | ‑23 | 130 | 1 |
| 10 | Blekinge county | 156 880 | ‑91 | 345 | 374 | ‑29 | 1 773 | . | 1 507 | 266 | 1 843 | . | 1 634 | 207 | ‑70 | . | ‑127 | 59 | 13 |
| 1082 | Karlshamn | 31 680 | ‑62 | 67 | 86 | ‑19 | 392 | 121 | 213 | 54 | 430 | 98 | 279 | 55 | ‑38 | 23 | ‑66 | ‑1 | 3 |
| 1080 | Karlskrona | 66 171 | 3 | 148 | 142 | 6 | 1 078 | 141 | 821 | 113 | 1 090 | 133 | 870 | 86 | ‑12 | 8 | ‑49 | 27 | 8 |
| 1060 | Olofström | 12 878 | ‑27 | 21 | 32 | ‑11 | 149 | 34 | 81 | 32 | 174 | 56 | 105 | 14 | ‑25 | ‑22 | ‑24 | 18 | 9 |
| 1081 | Ronneby | 28 740 | ‑4 | 71 | 66 | 5 | 433 | 134 | 249 | 48 | 439 | 154 | 245 | 40 | ‑6 | ‑20 | 4 | 8 | 1 |
| 1083 | Sölvesborg | 17 413 | 1 | 35 | 48 | ‑13 | 214 | 55 | 142 | 20 | 196 | 47 | 136 | 15 | 18 | 8 | 6 | 5 | ‑4 |
| 12 | Skåne county | 1 433 573 | 3 594 | 3 493 | 2 797 | 696 | 14 274 | . | 8 926 | 5 347 | 11 487 | . | 7 754 | 3 731 | 2 787 | . | 1 172 | 1 616 | 111 |
| 1260 | Bjuv | 16 022 | 23 | 34 | 46 | ‑12 | 410 | 319 | 62 | 25 | 378 | 278 | 68 | 32 | 32 | 41 | ‑6 | ‑7 | ‑7 |
| 1272 | Bromölla | 12 485 | 0 | 38 | 35 | 3 | 181 | 78 | 74 | 28 | 177 | 71 | 86 | 19 | 4 | 7 | ‑12 | 9 | 0 |
| 1231 | Burlöv | 20 386 | 64 | 57 | 38 | 19 | 564 | 421 | 68 | 73 | 523 | 367 | 84 | 70 | 41 | 54 | ‑16 | 3 | 9 |
| 1278 | Båstad | 16 092 | ‑1 | 34 | 35 | ‑1 | 321 | 120 | 155 | 47 | 330 | 139 | 148 | 40 | ‑9 | ‑19 | 7 | 7 | 11 |
| 1285 | Eslöv | 35 096 | 84 | 86 | 74 | 12 | 743 | 445 | 200 | 96 | 671 | 489 | 118 | 66 | 72 | ‑44 | 82 | 30 | ‑4 |
| 1283 | Helsingborg | 152 869 | 225 | 388 | 286 | 102 | 2 694 | 1 311 | 942 | 440 | 2 589 | 1 292 | 845 | 453 | 105 | 19 | 97 | ‑13 | 20 |
| 1293 | Hässleholm | 51 990 | ‑72 | 116 | 118 | ‑2 | 695 | 366 | 216 | 111 | 767 | 445 | 245 | 81 | ‑72 | ‑79 | ‑29 | 30 | 2 |
| 1284 | Höganäs | 28 509 | ‑89 | 49 | 65 | ‑16 | 432 | 245 | 134 | 56 | 507 | 271 | 162 | 76 | ‑75 | ‑26 | ‑28 | ‑20 | ‑5 |
| 1266 | Hörby | 15 518 | 9 | 26 | 31 | ‑5 | 259 | 210 | 37 | 17 | 249 | 186 | 54 | 12 | 10 | 24 | ‑17 | 5 | ‑3 |
| 1267 | Höör | 17 647 | 60 | 41 | 37 | 4 | 385 | 286 | 63 | 34 | 328 | 247 | 67 | 13 | 57 | 39 | ‑4 | 21 | 2 |
| 1276 | Klippan | 17 724 | 54 | 36 | 35 | 1 | 331 | 240 | 69 | 28 | 277 | 204 | 51 | 20 | 54 | 36 | 18 | 8 | ‑3 |
| 1290 | Kristianstad | 86 111 | ‑182 | 185 | 207 | ‑22 | 1 124 | 573 | 413 | 137 | 1 291 | 586 | 524 | 175 | ‑167 | ‑13 | ‑111 | ‑38 | 4 |
| 1261 | Kävlinge | 32 541 | ‑20 | 71 | 71 | 0 | 483 | 346 | 90 | 41 | 510 | 343 | 121 | 45 | ‑27 | 3 | ‑31 | ‑4 | 2 |
| 1282 | Landskrona | 47 606 | 139 | 101 | 102 | ‑1 | 788 | 508 | 170 | 114 | 656 | 422 | 133 | 103 | 132 | 86 | 37 | 11 | 8 |
| 1262 | Lomma | 24 700 | ‑77 | 52 | 55 | ‑3 | 403 | 237 | 78 | 88 | 482 | 298 | 139 | 46 | ‑79 | ‑61 | ‑61 | 42 | ‑1 |
| 1281 | Lund | 132 429 | 1 895 | 263 | 185 | 78 | 5 412 | 1 671 | 2 365 | 1 378 | 3 604 | 1 652 | 1 447 | 512 | 1 808 | 19 | 918 | 866 | 13 |
| 1280 | Malmö | 368 135 | 1 332 | 1 117 | 590 | 527 | 7 133 | 2 647 | 2 446 | 2 040 | 6 367 | 2 942 | 2 005 | 1 415 | 766 | ‑295 | 441 | 625 | 40 |
| 1273 | Osby | 12 876 | ‑35 | 25 | 38 | ‑13 | 184 | 79 | 78 | 29 | 207 | 106 | 88 | 13 | ‑23 | ‑27 | ‑10 | 16 | 3 |
| 1275 | Perstorp | 7 173 | ‑46 | 16 | 22 | ‑6 | 175 | 100 | 57 | 13 | 212 | 143 | 45 | 18 | ‑37 | ‑43 | 12 | ‑5 | 3 |
| 1291 | Simrishamn | 18 786 | ‑58 | 29 | 69 | ‑40 | 311 | 174 | 103 | 33 | 338 | 199 | 97 | 44 | ‑27 | ‑25 | 6 | ‑11 | 3 |
| 1265 | Sjöbo | 19 364 | 41 | 42 | 40 | 2 | 317 | 262 | 37 | 17 | 275 | 216 | 45 | 16 | 42 | 46 | ‑8 | 1 | ‑2 |
| 1264 | Skurup | 17 152 | 51 | 41 | 35 | 6 | 336 | 230 | 67 | 41 | 289 | 195 | 60 | 32 | 47 | 35 | 7 | 9 | ‑4 |
| 1230 | Staffanstorp | 27 435 | 54 | 68 | 45 | 23 | 501 | 379 | 74 | 50 | 467 | 316 | 101 | 48 | 34 | 63 | ‑27 | 2 | 3 |
| 1214 | Svalöv | 14 470 | 68 | 27 | 21 | 6 | 408 | 277 | 93 | 38 | 338 | 248 | 61 | 31 | 70 | 29 | 32 | 7 | 1 |
| 1263 | Svedala | 23 721 | 13 | 58 | 34 | 24 | 344 | 286 | 34 | 26 | 352 | 282 | 46 | 23 | ‑8 | 4 | ‑12 | 3 | ‑2 |
| 1270 | Tomelilla | 13 706 | 20 | 31 | 41 | ‑10 | 240 | 177 | 52 | 15 | 218 | 151 | 53 | 10 | 22 | 26 | ‑1 | 5 | 5 |
| 1287 | Trelleborg | 47 334 | 16 | 123 | 111 | 12 | 642 | 424 | 135 | 81 | 643 | 442 | 129 | 69 | ‑1 | ‑18 | 6 | 12 | 8 |
| 1233 | Vellinge | 37 829 | ‑2 | 74 | 73 | 1 | 553 | 367 | 112 | 76 | 560 | 333 | 153 | 78 | ‑7 | 34 | ‑41 | ‑2 | 3 |
| 1286 | Ystad | 32 176 | ‑17 | 51 | 84 | ‑33 | 488 | 326 | 133 | 32 | 472 | 297 | 132 | 43 | 16 | 29 | 1 | ‑11 | 1 |
| 1277 | Åstorp | 16 495 | 33 | 54 | 25 | 29 | 383 | 288 | 60 | 35 | 379 | 272 | 62 | 43 | 4 | 16 | ‑2 | ‑8 | 0 |
| 1292 | Ängelholm | 45 146 | 61 | 93 | 87 | 6 | 700 | 423 | 202 | 71 | 646 | 347 | 250 | 49 | 54 | 76 | ‑48 | 22 | 0 |
| 1257 | Örkelljunga | 10 279 | 2 | 22 | 25 | ‑3 | 179 | 104 | 55 | 18 | 171 | 109 | 53 | 9 | 8 | ‑5 | 2 | 9 | 2 |
| 1256 | Östra Göinge | 13 762 | ‑48 | 30 | 38 | ‑8 | 227 | 141 | 58 | 35 | 273 | 166 | 84 | 20 | ‑46 | ‑25 | ‑26 | 15 | ‑3 |
| 13 | Halland county | 346 065 | 288 | 806 | 780 | 26 | 3 946 | . | 3 325 | 624 | 3 702 | . | 3 269 | 432 | 244 | . | 56 | 192 | 22 |
| 1382 | Falkenberg | 47 338 | ‑48 | 115 | 110 | 5 | 501 | 150 | 299 | 54 | 560 | 156 | 340 | 64 | ‑59 | ‑6 | ‑41 | ‑10 | 6 |
| 1380 | Halmstad | 106 389 | 314 | 254 | 238 | 16 | 1 940 | 294 | 1 337 | 307 | 1 638 | 276 | 1 200 | 158 | 302 | 18 | 137 | 149 | 1 |
| 1315 | Hylte | 10 116 | ‑50 | 18 | 42 | ‑24 | 147 | 64 | 55 | 36 | 179 | 65 | 91 | 29 | ‑32 | ‑1 | ‑36 | 7 | 1 |
