Average monthly salary by occupation, 2025

SEK

        Monthly salary
SSYK Occupation Sex Number Lower quartile Median Upper quartile Average monthly salary
  Total Women 642 700 30 900 35 700 42 000 37 300
    Men 214 800 30 600 35 600 42 500 37 700
    Total 857 600 30 800 35 700 42 000 37 400
1342 Architectural and engineering managers, level 2 Women 1 100 55 200 60 500 66 700 61 200
    Men 1 500 51 700 57 600 65 000 58 500
    Total 2 600 53 000 59 000 65 800 59 600
1412 Headmasters, level 2 Women 6 800 55 700 60 200 64 300 60 600
    Men 2 200 57 000 61 400 65 700 62 100
    Total 9 000 56 000 60 500 64 700 60 900
1422 Pre-school managers, level 2 Women 2 600 51 600 56 000 60 000 56 000
    Men 120 50 500 54 400 60 000 55 100
    Total 2 700 51 500 56 000 60 000 55 900
1522 Unit managers in social and curative care, level 2 Women 2 100 53 200 56 600 60 000 56 700
    Men 420 52 800 55 800 59 600 56 300
    Total 2 500 53 100 56 500 60 000 56 600
1532 Unit managers in elderly care, level 2 Women 7 200 48 900 52 300 55 800 52 500
    Men 1 200 48 300 51 700 55 000 51 900
    Total 8 400 48 800 52 200 55 700 52 400
1592 Operations managers in public services not elsewhere classified, level 2 Women 2 800 47 300 52 000 57 200 52 800
    Men 1 900 46 700 52 600 59 500 53 700
    Total 4 700 47 000 52 200 58 100 53 200
2163 Architects, town and traffic planners Women 1 800 43 000 47 700 52 800 48 400
    Men 1 000 43 100 47 600 53 100 49 000
    Total 2 800 43 000 47 700 53 000 48 600
2182 Environmental and occupational health inspectors Women 2 100 38 600 41 000 43 600 41 200
    Men 870 39 300 41 600 44 300 41 900
    Total 3 000 38 800 41 000 43 800 41 400
2221 Professional nurses Women 4 300 40 000 44 100 48 900 44 900
    Men 600 40 900 45 600 50 300 46 200
    Total 4 900 40 000 44 300 49 000 45 100
2227 Nurses - geriatric Women 6 700 41 200 44 900 48 900 45 700
    Men 810 41 500 45 600 50 000 46 400
    Total 7 500 41 200 45 000 49 000 45 800
2233 Nurses - school Women 3 400 44 200 46 000 48 500 46 500
    Men 30 44 000 44 400 46 400 44 800
    Total 3 400 44 200 46 000 48 500 46 500
2272 Physiotherapists Women 1 800 38 800 41 200 43 300 41 000
    Men 620 37 500 40 600 43 000 40 200
    Total 2 500 38 500 41 000 43 200 40 800
2273 Occupational therapists Women 3 000 38 000 40 300 42 500 40 200
    Men 300 36 300 39 500 42 100 39 400
    Total 3 300 37 800 40 300 42 500 40 100
2320 Vocational education teachers Women 3 300 40 800 43 500 46 300 43 600
    Men 4 300 40 300 43 300 46 400 43 400
    Total 7 600 40 500 43 400 46 300 43 500
2330 Secondary education teachers Women 11 700 42 000 45 100 48 300 45 100
    Men 8 200 41 700 44 900 48 200 44 800
    Total 19 900 42 000 45 000 48 200 45 000
2341 Primary school teachers Women 68 500 38 200 42 300 46 200 42 000
    Men 22 700 36 800 41 800 45 900 41 000
    Total 91 200 38 000 42 100 46 100 41 700
2342 Recreation leaders Women 10 600 31 000 36 900 40 000 35 500
    Men 4 900 28 900 36 200 39 600 34 700
    Total 15 500 30 300 36 700 39 900 35 300
2343 Preschool teachers Women 46 100 35 300 37 700 40 400 37 600
    Men 1 700 34 700 37 300 40 200 37 000
    Total 47 800 35 300 37 700 40 400 37 600
2351 Special teachers and special needs teachers Women 10 900 45 500 48 100 50 800 48 200
    Men 890 45 000 47 800 50 300 47 700
    Total 11 800 45 500 48 100 50 800 48 100
2352 School counsellor Women 2 300 38 600 41 100 43 600 41 100
    Men 420 37 600 40 400 43 000 40 400
    Total 2 700 38 500 41 000 43 500 40 900
2359 Teaching professionals not elsewhere classified Women 9 300 30 500 36 800 41 000 35 900
    Men 4 900 32 200 36 500 39 500 35 700
    Total 14 200 31 000 36 700 40 400 35 900
2412 Financial controllers Women 3 300 42 800 47 200 52 100 47 700
    Men 1 200 43 500 48 000 54 000 49 300
    Total 4 500 43 000 47 500 52 700 48 200
2421 Management and organisation analysts Women 5 800 44 300 48 700 53 300 49 100
    Men 2 100 44 900 49 600 54 800 50 400
    Total 7 900 44 400 49 000 53 800 49 500
2422 Policy administration professionals Women 12 900 37 900 42 000 47 500 43 000
    Men 5 000 39 100 44 100 49 900 45 000
    Total 18 000 38 200 42 600 48 000 43 600
2423 Personnel and human resources specialist Women 3 400 40 500 45 200 49 900 45 600
    Men 510 40 700 46 500 51 200 46 600
    Total 3 900 40 500 45 300 50 000 45 700
2432 Public relations professionals Women 2 000 40 000 43 700 48 000 44 300
    Men 710 40 400 43 900 48 000 44 900
    Total 2 800 40 000 43 800 48 000 44 400
2512 Software- and system developers Women 1 800 41 200 45 300 50 100 46 200
    Men 2 100 42 500 47 500 53 400 48 300
    Total 4 000 41 600 46 300 52 000 47 300
2622 Librarians and archivists Women 4 100 35 300 37 300 39 500 37 500
    Men 930 35 100 37 000 39 500 37 500
    Total 5 000 35 300 37 300 39 500 37 500
2661 Social work professionals Women 19 900 38 000 41 300 44 900 41 600
    Men 3 200 37 600 40 500 44 000 41 000
    Total 23 100 38 000 41 200 44 700 41 600
2662 Counselling professionals Women 4 300 39 500 41 800 44 200 41 800
    Men 720 39 400 41 700 44 200 41 800
    Total 5 000 39 500 41 800 44 200 41 800
2663 Assistance analysts Women 5 500 37 000 39 400 42 000 39 500
    Men 610 36 600 39 000 41 600 39 100
    Total 6 100 37 000 39 400 42 000 39 500
2669 Social work professions not elsewhere classified Women 4 200 35 200 37 800 40 300 37 600
    Men 1 700 34 200 37 000 39 700 36 600
    Total 6 000 35 000 37 500 40 100 37 300
3112 Construction and manufacturing engineering technicians Women 1 700 43 500 47 800 52 800 48 600
    Men 2 600 44 000 48 700 53 600 49 200
    Total 4 300 43 900 48 300 53 200 48 900
3114 Mechanical engineering technicians Women 700 42 000 46 000 49 800 46 200
    Men 1 200 44 900 48 500 52 800 49 200
    Total 1 900 43 600 47 500 51 700 48 100
3343 Administrative and specialized secretaries Women 2 600 33 800 36 500 39 200 37 000
    Men 440 32 800 36 400 41 000 37 400
    Total 3 100 33 600 36 500 39 400 37 100
3355 Fire and building inspectors Women 1 100 40 000 42 600 46 000 43 200
    Men 1 400 41 000 44 500 49 100 45 600
    Total 2 500 40 500 43 600 47 900 44 600
3411 Social work associate professionals Women 4 700 34 000 36 600 39 500 36 900
    Men 2 300 34 300 36 800 39 600 37 000
    Total 7 000 34 100 36 600 39 500 37 000
3422 Sports coachers and instructors Women 1 500 28 100 30 800 33 700 31 400
    Men 1 100 27 800 30 400 33 000 30 700
    Total 2 600 28 000 30 600 33 400 31 100
3423 Recreation and related associate professionals Women 4 600 29 700 32 500 35 100 32 400
    Men 4 000 30 100 32 800 35 400 32 900
    Total 8 700 29 900 32 600 35 300 32 600
3511 ICT operations technicians Women 370 34 000 37 100 41 300 37 800
    Men 2 400 34 200 38 000 42 300 38 700
    Total 2 800 34 200 38 000 42 100 38 600
4112 Payroll and personnel clerks Women 3 000 33 500 35 400 37 700 35 700
    Men 260 32 800 35 400 38 000 35 800
    Total 3 300 33 400 35 400 37 700 35 700
4116 School assistants Women 4 400 33 800 35 700 37 900 36 000
    Men 340 32 600 35 000 38 700 35 700
    Total 4 700 33 700 35 600 38 000 36 000
4119 Office clerks not elsewhere classified Women 10 700 32 800 34 900 37 200 35 100
    Men 2 000 31 500 34 300 37 500 34 700
    Total 12 700 32 600 34 800 37 200 35 100
4410 Library and filing clerks Women 1 500 28 100 30 600 33 000 30 500
    Men 360 28 100 30 500 32 800 30 400
    Total 1 800 28 100 30 600 33 000 30 500
5120 Cooks and cold-buffet managers Women 11 100 30 200 31 700 33 300 31 900
    Men 3 800 30 600 32 300 34 300 32 600
    Total 14 900 30 300 31 800 33 500 32 100
5152 Building caretakers Women 740 29 100 31 300 33 700 31 300
    Men 7 100 30 300 32 300 34 600 32 500
    Total 7 800 30 200 32 200 34 500 32 400
5311 Child care workers Women 52 400 26 300 28 700 31 200 28 800
    Men 5 100 24 500 27 200 30 100 27 600
    Total 57 500 26 100 28 600 31 100 28 700
5312 Teachers aides Women 22 200 26 600 29 400 31 800 29 400
    Men 11 300 26 000 28 800 31 500 29 000
    Total 33 400 26 300 29 200 31 700 29 300
5321 Assistant nurses, home care and homes for the elderly Women 88 300 31 600 33 900 36 500 34 300
    Men 14 600 31 000 33 200 35 900 33 600
    Total 102 900 31 500 33 800 36 400 34 200
5330 Home-based personal care and related workers Women 43 300 26 900 29 100 31 900 29 600
    Men 21 100 27 100 29 200 32 000 29 700
    Total 64 400 27 000 29 100 31 900 29 600
5341 Attendants Women 3 500 31 800 33 800 36 200 34 100
    Men 1 600 31 700 33 900 36 800 34 200
    Total 5 200 31 700 33 800 36 400 34 100
5342 Personal care providers Women 48 700 30 700 33 400 36 300 33 500
    Men 18 200 30 200 33 000 36 000 33 100
    Total 67 000 30 500 33 300 36 200 33 400
5343 Personal assistants Women 9 100 30 800 33 800 36 900 33 900
    Men 3 100 30 600 33 700 36 400 33 500
    Total 12 200 30 700 33 800 36 800 33 800
5349 Personal care workers in health services not elsewhere classified Women 6 700 26 500 29 100 32 500 29 800
    Men 2 700 26 500 28 800 31 900 29 400
    Total 9 300 26 500 29 000 32 300 29 600
5411 Firefighters Women 370 34 600 36 000 37 300 36 400
    Men 4 900 35 800 37 800 40 500 38 600
    Total 5 300 35 700 37 600 40 300 38 500
6113 Gardeners, parks and grounds Women 1 000 29 400 31 200 33 100 31 500
    Men 2 400 29 000 31 300 34 000 31 800
    Total 3 400 29 000 31 300 33 700 31 700
7114 Rail and road construction workers Women 190 30 300 32 100 34 800 32 600
    Men 2 100 32 500 35 200 38 800 35 900
    Total 2 300 32 200 35 000 38 600 35 600
8191 Power production and water treatment plant operators Women 460 33 300 36 000 39 400 36 600
    Men 3 700 34 800 37 800 41 300 38 200
    Total 4 200 34 500 37 600 41 100 38 000
9111 Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments Women 10 900 26 800 28 200 29 600 28 200
    Men 2 000 25 900 27 400 29 000 27 600
    Total 12 900 26 600 28 100 29 500 28 100
9412 Restaurant and kitchen helpers Women 9 700 26 500 28 200 29 700 28 200
    Men 1 500 25 700 27 500 29 200 27 700
    Total 11 300 26 400 28 100 29 700 28 100

Definitions and explanations

The average monthly salary is calculated as the sum of the individual’s full-time salary divided by the number of individuals.

Lower quartile, median and upper quartile means that 25%, 50% and 75% of the employees have a salary that is less than the specified value.

All numbers are rounded to the nearest hundred unless the number is under 1 000 and then the numbers are rounded to the nearest ten. The salary information are rounded to the nearest hundred. Totals are calculated before rounding.

More about the results

Source file
Download as Excel

Source
SCB

Last updated
2026-05-19

Official Statistics of Sweden
Read about Official Statistics of Sweden

Statistics Service

Telephone
+46 10 479 50 00
Opening hours
Weekdays
9:00–12:00, 13:00–16:00

Do you have questions about our statistics?