Genomsnittlig månadslön efter yrke, 2025

Kronor

        Månadslön
SSYK Yrke Kön Antal Undre kvartil Median Övre kvartil Medellön
  Samtliga Kvinnor 642 700 30 900 35 700 42 000 37 300
    Män 214 800 30 600 35 600 42 500 37 700
    Totalt 857 600 30 800 35 700 42 000 37 400
1342 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet nivå 2 Kvinnor 1 100 55 200 60 500 66 700 61 200
    Män 1 500 51 700 57 600 65 000 58 500
    Totalt 2 600 53 000 59 000 65 800 59 600
1412 Rektorer, nivå 2 Kvinnor 6 800 55 700 60 200 64 300 60 600
    Män 2 200 57 000 61 400 65 700 62 100
    Totalt 9 000 56 000 60 500 64 700 60 900
1422 Förskolechefer, nivå 2 Kvinnor 2 600 51 600 56 000 60 000 56 000
    Män 120 50 500 54 400 60 000 55 100
    Totalt 2 700 51 500 56 000 60 000 55 900
1522 Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 Kvinnor 2 100 53 200 56 600 60 000 56 700
    Män 420 52 800 55 800 59 600 56 300
    Totalt 2 500 53 100 56 500 60 000 56 600
1532 Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 2 Kvinnor 7 200 48 900 52 300 55 800 52 500
    Män 1 200 48 300 51 700 55 000 51 900
    Totalt 8 400 48 800 52 200 55 700 52 400
1592 Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 Kvinnor 2 800 47 300 52 000 57 200 52 800
    Män 1 900 46 700 52 600 59 500 53 700
    Totalt 4 700 47 000 52 200 58 100 53 200
2163 Planeringsarkitekter m.fl. Kvinnor 1 800 43 000 47 700 52 800 48 400
    Män 1 000 43 100 47 600 53 100 49 000
    Totalt 2 800 43 000 47 700 53 000 48 600
2182 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Kvinnor 2 100 38 600 41 000 43 600 41 200
    Män 870 39 300 41 600 44 300 41 900
    Totalt 3 000 38 800 41 000 43 800 41 400
2221 Grundutbildade sjuksköterskor Kvinnor 4 300 40 000 44 100 48 900 44 900
    Män 600 40 900 45 600 50 300 46 200
    Totalt 4 900 40 000 44 300 49 000 45 100
2227 Geriatriksjuksköterskor Kvinnor 6 700 41 200 44 900 48 900 45 700
    Män 810 41 500 45 600 50 000 46 400
    Totalt 7 500 41 200 45 000 49 000 45 800
2233 Skolsköterskor Kvinnor 3 400 44 200 46 000 48 500 46 500
    Män 30 44 000 44 400 46 400 44 800
    Totalt 3 400 44 200 46 000 48 500 46 500
2272 Sjukgymnaster Kvinnor 1 800 38 800 41 200 43 300 41 000
    Män 620 37 500 40 600 43 000 40 200
    Totalt 2 500 38 500 41 000 43 200 40 800
2273 Arbetsterapeuter Kvinnor 3 000 38 000 40 300 42 500 40 200
    Män 300 36 300 39 500 42 100 39 400
    Totalt 3 300 37 800 40 300 42 500 40 100
2320 Lärare i yrkesämnen Kvinnor 3 300 40 800 43 500 46 300 43 600
    Män 4 300 40 300 43 300 46 400 43 400
    Totalt 7 600 40 500 43 400 46 300 43 500
2330 Gymnasielärare Kvinnor 11 700 42 000 45 100 48 300 45 100
    Män 8 200 41 700 44 900 48 200 44 800
    Totalt 19 900 42 000 45 000 48 200 45 000
2341 Grundskollärare Kvinnor 68 500 38 200 42 300 46 200 42 000
    Män 22 700 36 800 41 800 45 900 41 000
    Totalt 91 200 38 000 42 100 46 100 41 700
2342 Fritidspedagoger Kvinnor 10 600 31 000 36 900 40 000 35 500
    Män 4 900 28 900 36 200 39 600 34 700
    Totalt 15 500 30 300 36 700 39 900 35 300
2343 Förskollärare Kvinnor 46 100 35 300 37 700 40 400 37 600
    Män 1 700 34 700 37 300 40 200 37 000
    Totalt 47 800 35 300 37 700 40 400 37 600
2351 Speciallärare och specialpedagoger m.fl. Kvinnor 10 900 45 500 48 100 50 800 48 200
    Män 890 45 000 47 800 50 300 47 700
    Totalt 11 800 45 500 48 100 50 800 48 100
2352 Studie- och yrkesvägledare Kvinnor 2 300 38 600 41 100 43 600 41 100
    Män 420 37 600 40 400 43 000 40 400
    Totalt 2 700 38 500 41 000 43 500 40 900
2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens Kvinnor 9 300 30 500 36 800 41 000 35 900
    Män 4 900 32 200 36 500 39 500 35 700
    Totalt 14 200 31 000 36 700 40 400 35 900
2412 Controller Kvinnor 3 300 42 800 47 200 52 100 47 700
    Män 1 200 43 500 48 000 54 000 49 300
    Totalt 4 500 43 000 47 500 52 700 48 200
2421 Lednings- och organisationsutvecklare Kvinnor 5 800 44 300 48 700 53 300 49 100
    Män 2 100 44 900 49 600 54 800 50 400
    Totalt 7 900 44 400 49 000 53 800 49 500
2422 Planerare och utredare m.fl. Kvinnor 12 900 37 900 42 000 47 500 43 000
    Män 5 000 39 100 44 100 49 900 45 000
    Totalt 18 000 38 200 42 600 48 000 43 600
2423 Personal- och HR-specialister Kvinnor 3 400 40 500 45 200 49 900 45 600
    Män 510 40 700 46 500 51 200 46 600
    Totalt 3 900 40 500 45 300 50 000 45 700
2432 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister Kvinnor 2 000 40 000 43 700 48 000 44 300
    Män 710 40 400 43 900 48 000 44 900
    Totalt 2 800 40 000 43 800 48 000 44 400
2512 Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. Kvinnor 1 800 41 200 45 300 50 100 46 200
    Män 2 100 42 500 47 500 53 400 48 300
    Totalt 4 000 41 600 46 300 52 000 47 300
2622 Bibliotekarier och arkivarier Kvinnor 4 100 35 300 37 300 39 500 37 500
    Män 930 35 100 37 000 39 500 37 500
    Totalt 5 000 35 300 37 300 39 500 37 500
2661 Socialsekreterare Kvinnor 19 900 38 000 41 300 44 900 41 600
    Män 3 200 37 600 40 500 44 000 41 000
    Totalt 23 100 38 000 41 200 44 700 41 600
2662 Kuratorer Kvinnor 4 300 39 500 41 800 44 200 41 800
    Män 720 39 400 41 700 44 200 41 800
    Totalt 5 000 39 500 41 800 44 200 41 800
2663 Biståndsbedömare m.fl. Kvinnor 5 500 37 000 39 400 42 000 39 500
    Män 610 36 600 39 000 41 600 39 100
    Totalt 6 100 37 000 39 400 42 000 39 500
2669 Övriga yrken inom socialt arbete Kvinnor 4 200 35 200 37 800 40 300 37 600
    Män 1 700 34 200 37 000 39 700 36 600
    Totalt 6 000 35 000 37 500 40 100 37 300
3112 Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning Kvinnor 1 700 43 500 47 800 52 800 48 600
    Män 2 600 44 000 48 700 53 600 49 200
    Totalt 4 300 43 900 48 300 53 200 48 900
3114 Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik Kvinnor 700 42 000 46 000 49 800 46 200
    Män 1 200 44 900 48 500 52 800 49 200
    Totalt 1 900 43 600 47 500 51 700 48 100
3343 Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl. Kvinnor 2 600 33 800 36 500 39 200 37 000
    Män 440 32 800 36 400 41 000 37 400
    Totalt 3 100 33 600 36 500 39 400 37 100
3355 Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. Kvinnor 1 100 40 000 42 600 46 000 43 200
    Män 1 400 41 000 44 500 49 100 45 600
    Totalt 2 500 40 500 43 600 47 900 44 600
3411 Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. Kvinnor 4 700 34 000 36 600 39 500 36 900
    Män 2 300 34 300 36 800 39 600 37 000
    Totalt 7 000 34 100 36 600 39 500 37 000
3422 Idrottstränare och instruktörer m.fl. Kvinnor 1 500 28 100 30 800 33 700 31 400
    Män 1 100 27 800 30 400 33 000 30 700
    Totalt 2 600 28 000 30 600 33 400 31 100
3423 Fritidsledare m.fl. Kvinnor 4 600 29 700 32 500 35 100 32 400
    Män 4 000 30 100 32 800 35 400 32 900
    Totalt 8 700 29 900 32 600 35 300 32 600
3511 Drifttekniker, IT Kvinnor 370 34 000 37 100 41 300 37 800
    Män 2 400 34 200 38 000 42 300 38 700
    Totalt 2 800 34 200 38 000 42 100 38 600
4112 Löne- och personaladministratörer Kvinnor 3 000 33 500 35 400 37 700 35 700
    Män 260 32 800 35 400 38 000 35 800
    Totalt 3 300 33 400 35 400 37 700 35 700
4116 Skolassistenter m.fl. Kvinnor 4 400 33 800 35 700 37 900 36 000
    Män 340 32 600 35 000 38 700 35 700
    Totalt 4 700 33 700 35 600 38 000 36 000
4119 Övriga kontorsassistenter och sekreterare Kvinnor 10 700 32 800 34 900 37 200 35 100
    Män 2 000 31 500 34 300 37 500 34 700
    Totalt 12 700 32 600 34 800 37 200 35 100
4410 Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. Kvinnor 1 500 28 100 30 600 33 000 30 500
    Män 360 28 100 30 500 32 800 30 400
    Totalt 1 800 28 100 30 600 33 000 30 500
5120 Kockar och kallskänkor Kvinnor 11 100 30 200 31 700 33 300 31 900
    Män 3 800 30 600 32 300 34 300 32 600
    Totalt 14 900 30 300 31 800 33 500 32 100
5152 Fastighetsskötare Kvinnor 740 29 100 31 300 33 700 31 300
    Män 7 100 30 300 32 300 34 600 32 500
    Totalt 7 800 30 200 32 200 34 500 32 400
5311 Barnskötare Kvinnor 52 400 26 300 28 700 31 200 28 800
    Män 5 100 24 500 27 200 30 100 27 600
    Totalt 57 500 26 100 28 600 31 100 28 700
5312 Elevassistenter m.fl. Kvinnor 22 200 26 600 29 400 31 800 29 400
    Män 11 300 26 000 28 800 31 500 29 000
    Totalt 33 400 26 300 29 200 31 700 29 300
5321 Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende Kvinnor 88 300 31 600 33 900 36 500 34 300
    Män 14 600 31 000 33 200 35 900 33 600
    Totalt 102 900 31 500 33 800 36 400 34 200
5330 Vårdbiträden Kvinnor 43 300 26 900 29 100 31 900 29 600
    Män 21 100 27 100 29 200 32 000 29 700
    Totalt 64 400 27 000 29 100 31 900 29 600
5341 Skötare Kvinnor 3 500 31 800 33 800 36 200 34 100
    Män 1 600 31 700 33 900 36 800 34 200
    Totalt 5 200 31 700 33 800 36 400 34 100
5342 Vårdare, boendestödjare Kvinnor 48 700 30 700 33 400 36 300 33 500
    Män 18 200 30 200 33 000 36 000 33 100
    Totalt 67 000 30 500 33 300 36 200 33 400
5343 Personliga assistenter Kvinnor 9 100 30 800 33 800 36 900 33 900
    Män 3 100 30 600 33 700 36 400 33 500
    Totalt 12 200 30 700 33 800 36 800 33 800
5349 Övrig vård- och omsorgspersonal Kvinnor 6 700 26 500 29 100 32 500 29 800
    Män 2 700 26 500 28 800 31 900 29 400
    Totalt 9 300 26 500 29 000 32 300 29 600
5411 Brandmän Kvinnor 370 34 600 36 000 37 300 36 400
    Män 4 900 35 800 37 800 40 500 38 600
    Totalt 5 300 35 700 37 600 40 300 38 500
6113 Trädgårdsanläggare m.fl. Kvinnor 1 000 29 400 31 200 33 100 31 500
    Män 2 400 29 000 31 300 34 000 31 800
    Totalt 3 400 29 000 31 300 33 700 31 700
7114 Anläggningsarbetare Kvinnor 190 30 300 32 100 34 800 32 600
    Män 2 100 32 500 35 200 38 800 35 900
    Totalt 2 300 32 200 35 000 38 600 35 600
8191 Drifttekniker vid värme- och vattenverk Kvinnor 460 33 300 36 000 39 400 36 600
    Män 3 700 34 800 37 800 41 300 38 200
    Totalt 4 200 34 500 37 600 41 100 38 000
9111 Städare Kvinnor 10 900 26 800 28 200 29 600 28 200
    Män 2 000 25 900 27 400 29 000 27 600
    Totalt 12 900 26 600 28 100 29 500 28 100
9412 Restaurang- och köksbiträden m.fl. Kvinnor 9 700 26 500 28 200 29 700 28 200
    Män 1 500 25 700 27 500 29 200 27 700
    Totalt 11 300 26 400 28 100 29 700 28 100

Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslön dividerat med antalet individer.

Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de kommunalanställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2026-05-19

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?