Företagens utgifter för leasing av hårdvara, 2021
Miljoner kronor
| Bransch | Finansiell leasing | Hyra/ operationell leasing |
|---|---|---|
| Gruvor och mineralutvinning (SNI 05-09) | .. | .. |
| Tillverkningsindustri (SNI 10-33) | 171 | 833 |
| Energi och återvinning(SNI 35-39) | 21 | 277 |
| Byggverksamhet (SNI 41-43) | 7 | 490 |
| Handel; serviceverkstäder för motorfordon (SNI 45-47) | 94 | 1 065 |
| Transport- och magasineringsföretag (SNI 49-53) | 18 | 402 |
| Hotell och restauranger (SNI 55-56) | 6 | 287 |
| Informations- och kommunikationsföretag (SNI 58-63) | 57 | 1 391 |
| Dataprogrammering, datakonsultverksamhet (SNI 62) | 52 | 682 |
| Finans- och försäkringsverksamhet (SNI 64-66) | 519 | 598 |
| Fastighetsverksamhet (SNI 68) | .. | .. |
| Andra tjänsteföretag (SNI 69-82) | 37 | 1 119 |
| Kultur, nöje och fritid (SNI 90-93) | .. | .. |
| Reparation av datorer och kommunikationsutrustning (SNI 95.1) | .. | .. |
| IKT-sektorn (SNI 26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2,61-62, 63.1,95.1) | 59 | 1 322 |
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2023-02-02