Företagens lager, 4:e kvartalet 2020
Företagens lager minskade fjärde kvartalet 2020
Statistiknyhet från SCB 2021-02-16 9.30
Svenska företags lager minskade med 12,7 miljarder kronor i fasta priser under fjärde kvartalet 2020, jämfört med föregående kvartal. Minskningen motsvarar en nedgång med 2,4 procent i volym.
Industrins totala lager minskade med 5,0 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Det motsvarar en nedgång med 2,0 procent i volym. Varuhandelns lager minskade med 7,7 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Det motsvarar en nedgång med 2,8 procent i volym.
Industrins lager minskade
Lager av färdiga varor och produkter i arbete minskade med 2,2 miljarder kronor och lager av insatsprodukter i den totala industrin minskade med 2,9 miljarder kronor. Det innebär att industrins totala lager minskade med 5,0 miljarder kronor under fjärde kvartalet.
Varuhandelns lager minskade
Företag inom varuhandeln minskade sina lager med 7,7 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Störst nedgång hade partihandeln, där lagret minskade med 6,9 miljarder kronor. Inom detaljhandeln minskade lagret med 2,1 miljarder kronor och inom motorhandeln ökade lagret med 1,4 miljarder kronor.
Revideringar
Uppgifterna för fjärde kvartalet 2020 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i industrins lager för tredje kvartalet 2020 reviderats upp med 0,1 miljarder kronor till en nedgång på 5,2 miljarder kronor. För varuhandelns lager har förändringen för tredje kvartalet 2020 reviderats upp med 0,3 miljarder kronor till en uppgång på 1,6 miljarder kronor.
| SNI 2007 | Bransch | Förändringar i industrins totala lager (2010 års priser) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kv 4 2020 | Kv 4 2020/ Kv 3 2020 | Kv 3 2020 | Kv 4 2019 | |||
| Mnkr | % | Mnkr | Mnkr | |||
| B+C+G | Gruvor och mineralutvinningsindustri, tillverkningsindustri och handel | ‑12 682,5 | ‑2,4 | ‑3 639,3 | ‑1 214,6 | |
| B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri | ‑5 026,0 | ‑2,0 | ‑5 217,6 | 2 375,8 | |
| - | Industri för insatsvaror (exkl. energi) | ‑3 573,1 | ‑3,4 | ‑3 827,4 | 2 003,6 | |
| - | Industri för energirelaterade insatsvaror | .. | .. | .. | .. | |
| - | Industri för investeringsvaror | ‑3 014,3 | ‑3,3 | 334,8 | ‑3 008,1 | |
| - | Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror | 952,7 | 2,3 | 747,9 | 1 753,0 | |
| - | Industri för varaktiga konsumtionsvaror | .. | .. | .. | .. | |
| B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | ‑689,1 | ‑16,7 | ‑1 076,5 | 1 111,7 | |
| C | Tillverkningsindustri | ‑4 336,9 | ‑1,7 | ‑4 141,1 | 1 264,0 | |
| 10-12 | Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri | ‑581,8 | ‑3,6 | 203,8 | ‑355,9 | |
| 13-15 | Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning | ‑93,5 | ‑4,3 | ‑17,5 | 71,3 | |
| 16 | Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler | ‑233,4 | ‑2,0 | ‑1 139,9 | 295,0 | |
| 17 | Massa-, pappers- och pappersvaruindustri | ‑251,1 | ‑1,9 | ‑236,7 | ‑85,6 | |
| 18 | Grafisk och annan reproduktionsindustri | ‑68,5 | ‑7,2 | ‑47,0 | ‑262,5 | |
| 19 | Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter | .. | .. | .. | .. | |
| 20 | Kemisk industri | ‑178,1 | ‑1,6 | ‑266,1 | 343,6 | |
| 21 | Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel | .. | .. | .. | .. | |
| 22 | Gummi- och plastvaruindustri | ‑172,1 | ‑2,5 | ‑319,8 | 68,5 | |
| 23 | Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter | ‑35,3 | ‑0,5 | ‑251,3 | 94,9 | |
| 24 | Stål- och metallverk | ‑675,3 | ‑2,5 | ‑166,0 | 1 336,2 | |
| 25 | Industri för metallvaror utom maskiner och apparater | ‑1 551,0 | ‑7,0 | 155,9 | ‑597,1 | |
| 26 | Industri för datorer, elektronikvaror och optik | ‑136,4 | ‑1,5 | 459,5 | ‑349,3 | |
| 27 | Industri för elapparatur | ‑771,0 | ‑8,7 | ‑329,0 | ‑208,3 | |
| 28 | Övrig maskinindustri | ‑276,9 | ‑0,7 | ‑302,1 | ‑1 126,1 | |
| 29 | Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | .. | .. | .. | .. | |
| 30 | Annan transportmedelsindustri | .. | .. | .. | .. | |
| 31-33 | Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag | ‑468,3 | ‑4,7 | 68,1 | ‑344,5 | |
| G | Parti- och detaljhandel | ‑7 656,5 | ‑2,8 | 1 578,3 | ‑3 590,4 | |
| 45 | Motorhandel | 1 372,8 | 2,4 | ‑2 795,3 | 1 519,6 | |
| 46 | Partihandeln | ‑6 940,0 | ‑5,1 | 2 826,9 | ‑4 827,5 | |
| 47 | Detaljhandeln | ‑2 089,4 | ‑2,5 | 1 546,7 | ‑282,5 | |
Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt.
Definitioner och förklaringar
Alla siffror är avrundade till en decimal. Totaler är beräknade före avrundning.
Nästa publiceringstillfälle
2021-05-19
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.