Arbetskostnad per timme 2004 i Sverige efter näringsgren (SNI)
| SNI | Näringsgren | Arbetskostnad per arbetad timme (SEK) |
|---|---|---|
| C | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 295 |
| 10 | Kolgruvor och torvindustri | 252 |
| 11 | Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas inkl. serviceföretag |
.. |
| 12 | Uran- och toriumgruvor | .. |
| 13 | Metallmalmsgruvor | 314 |
| 14 | Annan industri för mineralutvinning | 240 |
| D | Tillverkningsindustri | 292 |
| 15 | Livsmedels- och dryckesvaruindustri | 252 |
| 16 | Tobaksindustri | 408 |
| 17 | Textilindustri | 234 |
| 18 | Beklädnadsindustri; pälsindustri | 227 |
| 19 | Garverier; industri för reseffekter, handväskor, skodon o.d. |
229 |
| 20 | Industri för trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler |
238 |
| 21 | Massa-, pappers- och pappersvaruindustri | 284 |
| 22 | Förlag; grafisk och annan reproduktionsindustri | 280 |
| 23 | Industri för stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle |
365 |
| 24 | Kemisk industri | 372 |
| 25 | Gummi- och plastvaruindustri | 244 |
| 26 | Jord- och stenvaruindustri | 262 |
| 27 | Stål- och metallverk | 289 |
| 28 | Industri för metallvaror utom maskiner och apparater | 246 |
| 29 | Maskinindustri som ej ingår i annan underavdelning | 287 |
| 30 | Industri för kontorsmaskiner och datorer | 251 |
| 31 | Annan elektroindustri | 312 |
| 32 | Teleproduktindustri | 456 |
| 33 | Industri för precisionsinstrument, medicinska och optiska instrument samt ur |
318 |
| 34 | Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | 309 |
| 35 | Annan transportmedelsindustri | 308 |
| 36 | Möbelindustri; annan tillverkningsindustri | 232 |
| 37 | Återvinningsindustri | 276 |
| E | El-, gas-, värme- och vattenverk | 327 |
| 40 | El-, gas- och värmeverk | 333 |
| 41 | Vattenverk | 249 |
| F | Byggindustri | 250 |
| G | Partihandel och detaljhandel; reparationsverkstäder för motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar |
256 |
| 50 | Handel med och serviceverkstäder för motorfordon; bensinstationer |
245 |
| 51 | Parti- och agenturhandel utom med motorfordon | 292 |
| 52 | Detaljhandel utom med motorfordon; reparations- verkstäder för hushållsartiklar och personliga artiklar |
223 |
| H | Hotell och restauranger | 188 |
| I | Transport-, magasinerings- och kommunikationsföretag | 257 |
| 60 | Landtransportföretag | 217 |
| 61 | Rederier | 321 |
| 62 | Flygbolag | 304 |
| 63 | Serviceföretag till transport; researrangörer, resebyråer och transportförmedlare |
267 |
| 64 | Post- och telekommunikationsföretag | 283 |
| J | Kreditinstitut och försäkringsbolag | 415 |
| 65 | Banker och andra kreditinstitut | 410 |
| 66 | Försäkringsbolag | 414 |
| 67 | Serviceföretag till finansiell verksamhet | 458 |
| K | Fastighetsbolag, uthyrnings- och företagsservicefirmor | 308 |
| 70 | Fastighetsbolag och fastighets-förvaltare | 256 |
| 71 | Uthyrningsfirmor | 248 |
| 72 | Datakonsulter och dataservicebyråer | 391 |
| 73 | Forsknings- och utvecklings-institutioner | 327 |
| 74 | Andra företagsservicefirmor | 287 |
| M | Utbildningsväsendet | 217 |
| N | Enheter för hälso- och sjukvård, socialtjänst; veterinärkliniker |
240 |
| O | Enheter för andra samhälleliga och personliga tjänster | 238 |
| 90 | Reningsverk, avfallsanläggningar, renhållningsverk | 243 |
| 91 | Intresseorganisationer och religiösa samfund | 249 |
| 92 | Enheter för rekreation, kultur och sport | 234 |
| 93 | Andra serviceföretag | 197 |
| C–O | 265 | |
| C–K | 284 | |
| C–F | 286 | |
| C–E | 294 | |
| G–I | 251 | |
| J–K | 328 | |
| G–O | 256 | |
| G–K | 282 | |
| M–O | 232 |

Kommentarer
Arbetskostnad per arbetad timme visar vad arbetsgivaren får betala i genomsnitt för en faktiskt arbetad timme år 2004. Arbetskostnaden inkluderar löner, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal, samt övriga arbetskostnader för personal.
Definitioner och förklaringar
Näringsgren (SNI)
C Gruvor och mineralutvinningsindustri
D Tillverkningsindustri
E El-, gas-, värme- och vattenverk
F Byggindustri
G Partihandel och detaljhandel; reparationsverkstäder för motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar
H Hotell och restauranger
I Transport-, magasinerings- och kommunikationsföretag
J Kreditinstitut och försäkringsbolag
K Fastighetsbolag, uthyrnings- och företagsservicefirmor
M Utbildningsväsendet
N Enheter för hälso- och sjukvård, socialtjänst; veterinärkliniker
O Enheter för andra samhälleliga och personliga tjänster
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad