Befolkningens arbetsmarknadsstatus, mars 2025
Ökad arbetslöshet i samtliga län i mars 2025
Statistiknyhet från SCB 2025-05-28 8.00
Antalet sysselsatta i åldern 15 till 74 år har fortsatt att minska. I mars var minskningen 0,2 procent jämfört med motsvarande månad förra året. Under samma period ökade arbetslösheten med 0,5 procentenheter för personer 20 till 65 år, till 6,0 procent.
- Det är fortsatt ett dämpat läge på arbetsmarknaden i mars med minskad sysselsättning och ökad arbetslöshet jämfört med mars förra året. Arbetslösheten ökar nu i samtliga län och det är första månaden på flera år som den ökar även i Norrbotten, säger Frida Vingren, statistiker på SCB.
Sysselsättningen har minskat bland inrikes födda
Antalet sysselsatta i åldern 15 till 74 år minskade under mars med 12 000 personer jämfört med samma period 2024 och uppgick till 5 104 000. Sysselsättningen minskade med 11 000 män och 1 000 kvinnor. Totalt var 2 614 000 män och 2 491 000 kvinnor sysselsatta. Antalet sysselsatta har däremot ökat bland utrikes födda, både för kvinnor och män. Ökningen beror dock på att utrikes födda ökat i den folkbokförda befolkningen i stort. Sysselsättningsgraden, andelen av befolkningen som är sysselsatta, har minskat för både inrikes och utrikes födda.
Förändring av antalet sysselsatta personer jämfört med motsvarande månad föregående år, 15 till 74 år
Fortsatt ökad arbetslöshet oavsett kön och födelseregion
Antalet arbetslösa i åldern 20 till 65 år uppgick i mars till 306 000. Det är en ökning med 24 000 personer i jämförelse med samma månad 2024. Arbetslösheten var 5,8 procent för kvinnor och 6,2 procent för män. Ökningen jämfört med motsvarande månad föregående år var 0,5 procentenheter för kvinnor och 0,4 procentenheter för män.
Arbetslösheten bland utrikes födda är högre än bland inrikes födda. I mars var arbetslösheten bland utrikes födda 13,1 och bland inrikes födda 3,6 procent.
Förändring av arbetslösheten jämfört med motsvarande månad föregående år, 20 till 64 år
Även i Norrbottens län har arbetslösheten ökat
Arbetslösheten ökade i alla län i mars, jämfört med samma månad förra året. Senast detta inträffade var i april 2021, under pandemin.
De flesta län samt riket i stort har haft en ökande arbetslöshet under drygt ett år. Norrbottens län har dock för första gången på nästan fyra år en ökad arbetslöshet i mars, jämfört med samma månad året före.
Arbetsmarknaden ser olika ut i olika delar av landet. Det är exempelvis stor skillnad på nivån på arbetslösheten i landets län. Skåne län hade högst arbetslöshet i mars, 8,1 procent, medan Norrbottens län hade den lägsta arbetslösheten, 3,3 procent. Skillnader beror till viss del på demografiska olikheter vad gäller grupper där arbetslösheten vanligtvis är större exempelvis utrikes födda och yngre. Skåne är även det län där arbetslösheten ökat under längst tid, i uppemot två år.
Arbetslöshet 20 till 65 år per län i mars 2025, förändring jämfört med mars 2024 samt antalet månader i följd med ökad arbetslöshet jämfört med samma månad året före
Antal månader med ökad arbetslöshet | Arbetslöshet, % | Förändring jämfört samma månad föregående år, procentenheter | |
---|---|---|---|
Skåne län | 21 | 8,1 | 0,4 |
Stockholms län | 20 | 5,8 | 0,5 |
Kronobergs län | 19 | 6,6 | 0,5 |
Kalmar län | 19 | 5,7 | 0,4 |
Jönköpings län | 19 | 5,3 | 0,2 |
Hallands län | 19 | 4,9 | 0,3 |
RIKET | 18 | 6,0 | 0,5 |
Västra Götalands län | 18 | 5,7 | 0,6 |
Östergötlands län | 17 | 6,4 | 0,5 |
Örebro län | 17 | 5,9 | 0,1 |
Södermanlands län | 16 | 7,9 | 0,3 |
Uppsala län | 16 | 5,2 | 0,4 |
Gävleborgs län | 15 | 7,7 | 0,3 |
Västmanlands län | 15 | 7,6 | 0,8 |
Gotlands län | 13 | 4,2 | 0,4 |
Blekinge län | 12 | 6,7 | 0,5 |
Värmlands län | 10 | 5,3 | 0,3 |
Västernorrlands län | 9 | 5,3 | 0,4 |
Västerbottens län | 9 | 3,6 | 0,5 |
Jämtlands län | 8 | 3,8 | 0,1 |
Dalarnas län | 1 | 4,7 | 0,1 |
Norrbottens län | 1 | 3,3 | 0,1 |
Sysselsatta, 15 till 74 år
Mars 2025 | Februari 2025 | Mars 2024 | Förändring sedan mars 2024 (%) | |
---|---|---|---|---|
Sysselsatta | 5 104 000 | 5 095 000 | 5 116 000 | -0,2 |
Kvinnor | 2 491 000 | 2 487 000 | 2 491 000 | 0,0 |
Inrikes födda | 1 933 000 | 1 931 000 | 1 944 000 | -0,5 |
Utrikes födda | 557 000 | 555 000 | 548 000 | 1,7 |
Män | 2 614 000 | 2 609 000 | 2 625 000 | -0,4 |
Inrikes födda | 2 007 000 | 2 004 000 | 2 020 000 | -0,6 |
Utrikes födda | 606 000 | 605 000 | 604 000 | 0,3 |
Personer i arbetskraften, 20 till 65 år
Mars 2025 | Februari 2025 | Mars 2024 | Förändring sedan mars 2024 | |
---|---|---|---|---|
Sysselsatta | 4 769 000 | 4 769 000 | 4 783 000 | -0,3 |
Kvinnor | 2 325 000 | 2 326 000 | 2 327 000 | -0,1 |
Män | 2 445 000 | 2 444 000 | 2 456 000 | -0,5 |
Sysselsättningsgrad (%) | 78,3 | 78,3 | 78,8 | -0,5 |
Kvinnor | 77,9 | 77,9 | 78,4 | -0,5 |
Inrikes födda | 82,6 | 82,7 | 83,1 | -0,4 |
Utrikes födda | 65,3 | 65,3 | 65,8 | -0,5 |
Män | 78,6 | 78,6 | 79,1 | -0,5 |
Inrikes födda | 82,0 | 82,0 | 82,5 | -0,5 |
Utrikes födda | 69,4 | 69,2 | 69,7 | -0,4 |
Arbetslösa | 306 000 | 308 000 | 283 000 | 8,3 |
Kvinnor | 144 000 | 145 000 | 131 000 | 9,7 |
Inrikes födda | 56 000 | 56 000 | 50 000 | 11,9 |
Utrikes födda | 88 000 | 89 000 | 82 000 | 8,3 |
Män | 162 000 | 163 000 | 151 000 | 7,2 |
Inrikes födda | 82 000 | 82 000 | 75 000 | 9,2 |
Utrikes födda | 80 000 | 81 000 | 76 000 | 5,2 |
Relativ arbetslöshet (%) | 6,0 | 6,1 | 5,6 | 0,5 |
Kvinnor | 5,8 | 5,9 | 5,3 | 0,5 |
Inrikes födda | 3,0 | 3,1 | 2,7 | 0,3 |
Utrikes födda | 14,2 | 14,3 | 13,4 | 0,8 |
Män | 6,2 | 6,2 | 5,8 | 0,4 |
Inrikes födda | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 0,4 |
Utrikes födda | 12,1 | 12,2 | 11,6 | 0,5 |
Personer ej i arbetskraften, 20 till 65 år
Mars 2025 | Februari 2025 | Mars 2024 | Förändring sedan mars 2024 (%) | |
---|---|---|---|---|
Studerande | 206 000 | 196 000 | 197 000 | 4,9 |
Kvinnor | 117 000 | 111 000 | 111 000 | 4,9 |
Män | 90 000 | 86 000 | 86 000 | 4,9 |
Pensionärer | 75 000 | 76 000 | 80 000 | -6,5 |
Kvinnor | 37 000 | 37 000 | 40 000 | -7,2 |
Män | 38 000 | 38 000 | 40 000 | -5,8 |
Sjuka | 227 000 | 228 000 | 227 000 | 0,1 |
Kvinnor | 125 000 | 125 000 | 125 000 | -0,4 |
Män | 102 000 | 103 000 | 102 000 | 0,6 |
Övriga | 510 000 | 517 000 | 503 000 | 1,4 |
Kvinnor | 237 000 | 239 000 | 232 000 | 1,8 |
Män | 273 000 | 277 000 | 270 000 | 1,1 |
Definitioner och förklaringar
BAS redovisar statistik utifrån administrativa data om bland annat antal sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften för den folkbokförda befolkningen i åldern 15 till 74 år. Statistiken kan användas för att beskriva läge, men även utveckling över tid. Den belyser såväl hela befolkningen som mindre grupper, till exempel detaljerade åldersgrupper på kommunnivå.
Statistiken innehåller skattningar av antal personer uppdelat efter arbetsmarknadsstatus: sysselsatt, arbetslös, studerande, pensionär, sjuk och övrig. Definitionen av arbetsmarknadsstatus är hierarkisk vilket innebär att en person endast kan erhålla en arbetsmarknadsstatus och den bestäms enligt ovan turordning.
Arbetskraften består av sysselsatta och arbetslösa.