Adopterade 2015–2024
Tabellen visar det antal personer som adopterades respektive år och som var folkbokförda 31 december samma år som adoptionen.
| Födelseland[1] | Adoptionsår 2024 | Adoptionsår | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samtliga | Män | Kvinnor | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| Samtliga | 828 | 388 | 440 | 809 | 855 | 979 | 1 060 | 1 052 | 1 002 | 1 148 | 1 102 | 1 144 |
| Sverige | 556 | 256 | 300 | 530 | 586 | 696 | 732 | 676 | 650 | 712 | 677 | 637 |
| Norden utom Sverige | 6 | 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 11 | 3 | 13 | 8 | 10 |
| Danmark | ‑ | ‑ | ‑ | 5 | 1 | 3 | ‑ | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Finland | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| Island | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 1 | ‑ |
| Norge | 2 | ‑ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| EU utom Norden | 30 | 16 | 14 | 30 | 33 | 25 | 31 | 51 | 37 | 50 | 67 | 82 |
| Estland | 2 | 1 | 1 | 2 | ‑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| Litauen | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 17 |
| Polen | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 18 | 18 |
| Rumänien | ‑ | ‑ | ‑ | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | ‑ | 2 |
| Tjeckien | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ‑ | 3 | 6 | 4 | 6 | 11 | 15 |
| Tyskland | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Ungern | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | 6 | 7 | 21 | 18 | 17 | 9 | 14 |
| Övriga EU utom Norden | 10 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| Europa utom EU och Norden | 39 | 15 | 24 | 44 | 50 | 48 | 59 | 45 | 39 | 42 | 32 | 32 |
| Förenade kungariket | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | ‑ | 1 |
| Ryssland | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 17 | 11 | 7 | 10 | 6 | 10 |
| Serbien | 1 | ‑ | 1 | 6 | 10 | 12 | 5 | 5 | 14 | 14 | 12 | 17 |
| Ukraina | 23 | 9 | 14 | 21 | 29 | 27 | 28 | 20 | 13 | 8 | 11 | 1 |
| Övriga Europa utom EU och Norden | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| Afrika | 20 | 10 | 10 | 30 | 24 | 37 | 50 | 42 | 38 | 53 | 45 | 92 |
| Etiopien | 3 | 1 | 2 | 1 | ‑ | 1 | 4 | ‑ | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Kenya | 1 | ‑ | 1 | ‑ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ‑ | 14 |
| Madagaskar | ‑ | ‑ | ‑ | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Sydafrika | 7 | 5 | 2 | 9 | 5 | 18 | 9 | 24 | 15 | 26 | 22 | 29 |
| Övriga Afrika | 9 | 4 | 5 | 14 | 11 | 13 | 31 | 15 | 16 | 17 | 17 | 37 |
| Nordamerika | 16 | 11 | 5 | 19 | 11 | 23 | 31 | 27 | 21 | 23 | 26 | 16 |
| Förenta staterna | 8 | 4 | 4 | 11 | 7 | 12 | 21 | 21 | 19 | 18 | 19 | 12 |
| Mexiko | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | ‑ | 2 | 4 | ‑ |
| Övriga Nordamerika | 3 | 3 | ‑ | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Sydamerika | 34 | 15 | 19 | 28 | 26 | 13 | 11 | 22 | 34 | 32 | 26 | 39 |
| Brasilien | 1 | ‑ | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Chile | ‑ | ‑ | ‑ | 3 | 3 | ‑ | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | ‑ |
| Colombia | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 7 | 1 | 16 | 21 | 24 | 17 | 25 |
| Övriga Sydamerika | 3 | ‑ | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| Asien | 127 | 64 | 63 | 117 | 118 | 129 | 141 | 176 | 179 | 221 | 221 | 236 |
| Afghanistan | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ‑ |
| Filippinerna | 17 | 10 | 7 | 13 | 12 | 10 | 17 | 16 | 13 | 24 | 20 | 16 |
| Georgien | 23 | 13 | 10 | 18 | 4 | 14 | 15 | 19 | 27 | 21 | 16 | 8 |
| Indien | 13 | 8 | 5 | 7 | 15 | 2 | 10 | 14 | 19 | 17 | 24 | 13 |
| Iran | 2 | 2 | ‑ | 2 | 5 | 2 | ‑ | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Kina | 4 | ‑ | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 9 | 13 | 15 | 20 | 49 |
| Sydkorea | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 14 | 13 | 20 | 28 | 26 | 37 | 33 |
| Taiwan, provins av Kina | 9 | 6 | 3 | 7 | 13 | 18 | 23 | 48 | 29 | 52 | 43 | 47 |
| Thailand | 36 | 11 | 25 | 38 | 35 | 36 | 37 | 29 | 23 | 31 | 23 | 41 |
| Vietnam | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 13 | 13 | 14 |
| Övriga Asien | 6 | 3 | 3 | 9 | 15 | 15 | 11 | 13 | 12 | 15 | 18 | 12 |
| Oceanien | ‑ | ‑ | ‑ | 2 | 1 | 1 | ‑ | 1 | 1 | 2 | ‑ | ‑ |
| Sovjetunionen | ‑ | ‑ | ‑ | 1 | ‑ | 1 | ‑ | 1 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Okänt | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
[1] De nordiska länderna plus de 30 vanligaste födelseländerna för adopterade under perioden 2015-2024.