Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 1:a kvartalet 2020, preliminära uppgifter
Oförändrad byggtakt under det första kvartalet 2020
Statistiknyhet från SCB 2020-05-26 9.30
Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 11 900 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2020. Det är nästan lika många som under motsvarande kvartal 2019, då 11 800 bostadslägenheter började byggas.
Av de påbörjade bostadslägenheterna finns 9 600 i flerbostadshus. Det är 3 procent fler än under 2019. Småhusbyggandet minskar dock mot förra året, 2 300 bostadslägenheter i småhus påbörjades under kvartalet, vilket är cirka 200 färre än under samma period 2019. Utöver nybyggnationen gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 550 bostadslägenheter, jämfört med ett tillskott på 623 lägenheter under första kvartalet 2019.
För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2020 uppräknade med en procent för nybyggnad och 54 procent för ombyggnation, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen för motsvarande period senaste året.
Alla lägenheter jan–mar | Därav småhus jan–mar | Därav flerbostadshus jan–mar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||
Hela riket | 11 767 | 11 855 | 2 460 | 2 265 | 9 307 | 9 590 | |
Storstadsområdena | 6 023 | 6 328 | 967 | 672 | 5 056 | 5 656 | |
Stor-Stockholm | 2 294 | 3 445 | 515 | 244 | 1 779 | 3 201 | |
Stor-Göteborg | 2 390 | 2 237 | 298 | 248 | 2 092 | 1 989 | |
Stor-Malmö | 1 339 | 646 | 154 | 180 | 1 185 | 466 | |
Riket i övrigt | 5 744 | 5 527 | 1 493 | 1 593 | 4 251 | 3 934 | |
Stockholm | 2 294 | 3 445 | 515 | 244 | 1 779 | 3 201 | |
Uppsala | 930 | 720 | 134 | 191 | 796 | 529 | |
Södermanland | 741 | 341 | 162 | 124 | 579 | 217 | |
Östergötland | 529 | 268 | 98 | 112 | 431 | 156 | |
Jönköping | 199 | 245 | 108 | 71 | 91 | 174 | |
Kronoberg | 241 | 204 | 52 | 69 | 189 | 135 | |
Kalmar | 431 | 28 | 54 | 22 | 377 | 6 | |
Gotland | 11 | 17 | 11 | 17 | . | . | |
Blekinge | 211 | 194 | 34 | 45 | 177 | 149 | |
Skåne | 1 971 | 1 115 | 396 | 366 | 1 575 | 749 | |
Halland | 352 | 203 | 111 | 78 | 241 | 125 | |
Västra Götaland | 2 594 | 2 656 | 461 | 479 | 2 133 | 2 177 | |
Värmland | 277 | 294 | 32 | 37 | 245 | 257 | |
Örebro | 174 | 411 | 51 | 106 | 123 | 305 | |
Västmanland | 250 | 412 | 54 | 81 | 196 | 331 | |
Dalarna | 133 | 137 | 59 | 59 | 74 | 78 | |
Gävleborg | 61 | 77 | 29 | 47 | 32 | 30 | |
Västernorrland | 42 | 16 | 22 | 16 | 20 | . | |
Jämtland | 157 | 63 | 11 | 44 | 146 | 19 | |
Västerbotten | 77 | 491 | 25 | 34 | 52 | 457 | |
Norrbotten | 92 | 518 | 41 | 23 | 51 | 495 |
Sifforna i tabellen är inte uppräknade.
På grund av eftersläpningen i rapporteringen från kommuner, är det senaste årets uppgifter underskattade i den preliminära statistiken. Uppgifterna kommer att revideras vid kommande publiceringstillfällen.
Definitioner och förklaringar
Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.
Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och antalet som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.
Nästa publiceringstillfälle
Preliminär statistik för halvåret 2020 publiceras 2020-08-21
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.