Fastighetsbeståndet
Samtliga skattepliktiga enheter i hela riket.
| Totalt taxeringsvärde, miljoner kronor | Antal taxeringsenheter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| Lantbruksenheter | 1 692 705 | 1 692 669 | 1 699 481 | 394 062 | 392 582 | 391 193 | |
| Småhusenheter | 6 746 440 | 6 717 402 | 5 106 612 | 2 495 544 | 2 488 488 | 2 480 655 | |
| Hyreshusenheter | 5 245 510 | 5 100 223 | 5 023 351 | 143 557 | 143 016 | 142 303 | |
| Industrienheter | 663 607 | 503 755 | 490 021 | 172 664 | 171 200 | 168 709 | |
| Ägarlägenheter | 9 281 | 8 014 | 7 250 | 4 590 | 4 359 | 4 003 | |
| Täktenheter | 3 988 | 3 748 | 3 609 | 1 488 | 1 768 | 1 756 | |
| Elproduktionsenheter | 554 545 | 255 668 | 251 973 | 6 100 | 5 984 | 5 826 | |
| Totalt | 14 916 076 | 14 281 479 | 12 582 296 | 3 218 005 | 3 207 397 | 3 194 445 | |
Värden för 2023 och 2024 har reviderats på grund av ny avrundning till miljoner kronor.