Leverans av flytande fordonsgas länsvis, år 2022
| Län | Flytande biogas (LBG), 1 000 kg | Flytande naturgas (LNG), 1 000 kg | Totalt flytande fordonsgas, 1 000 kg |
|---|---|---|---|
| Stockholms län | 548 | 256 | 803 |
| Uppsala län | .. | 2 | .. |
| Östergötlands län | .. | 43 | .. |
| Jönköpings län | 1 416 | 109 | 1 525 |
| Kronobergs län | 580 | 14 | 593 |
| Kalmar län | 325 | 5 | 331 |
| Skåne län | 3 894 | 234 | 4 128 |
| Västra Götalands län | 3 216 | 225 | 3 441 |
| Värmlands län | 816 | 16 | 833 |
| Örebro län | 1 914 | 44 | 1 958 |
| Västmanlands län | 1 408 | 30 | 1 438 |
| Dalarnas län | 386 | 10 | 396 |
| Västernorrlands län | 139 | 2 | 141 |
| Jämtlands län | 161 | 10 | 171 |
| Västerbottens län | 273 | 5 | 278 |
| Totalt | 18 749 | 1 005 | 19 754 |
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2024-02-16