Leveranser av flytande fordonsgas länsvis, år 2023
| Län | Flytande biogas (LBG), 1 000 kg | Flytande naturgas (LNG), 1 000 kg | Totalt flytande fordonsgas, 1 000 kg |
|---|---|---|---|
| Stockholms län | 1 209 | 149 | 1 359 |
| Uppsala län | 2 070 | 114 | 2 184 |
| Södermanlands län | |||
| Östergötlands län | 4 142 | 316 | 4 458 |
| Jönköpings län | 1 993 | 882 | 2 875 |
| Kronobergs län | 768 | 679 | 1 446 |
| Kalmar län | 572 | 82 | 653 |
| Gotlands län | |||
| Blekinge län | |||
| Skåne län | 3 464 | 2 588 | 6 052 |
| Hallands län | |||
| Västra Götalands län | 4 302 | 1 103 | 5 406 |
| Värmlands län | 1 092 | 157 | 1 249 |
| Örebro län | 2 678 | 448 | 3 127 |
| Västmanlands län | 2 641 | 441 | 3 082 |
| Dalarnas län | 680 | 52 | 732 |
| Gävleborgs läns | |||
| Västernorrlands län | 744 | 154 | 899 |
| Jämtlands län | 278 | 116 | 394 |
| Västerbottens län | 447 | 30 | 477 |
| Norbottens län | 138 | 17 | 155 |
| Totalt | 27 218 | 7 329 | 34 548 |
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2024-03-08