Leveranser av bränslen till svensk marknad, månadsvis 2025

År Månad Låginblandad
motorbensin,
kubikmeter
Höginblandad
etanol (E85/ED95),
kubikmeter
Ren HVO,
kubikmeter
Ren FAME,
kubikmeter
Summa
låginblandad
diesel/eldningsolja 1,
kubikmeter
Varav
låginblandad diesel,
kubikmeter
Varav
eldningsolja 1,
kubikmeter
Eldningsolja
2-6,
kubikmeter
Flygbränsle,
kubikmeter
LPG (gasol),
ton
2025 01 213 952 1 682 50 670 6 718 475 389 431 552 43 836 23 054 57 952 32 563
2025 02 197 952 890 47 164 5 995 449 670 413 490 36 180 11 459 66 171 34 151
2025 03 217 582 1 184 52 145 4 467 486 928 455 556 31 371 20 599 67 511 29 714
2025 04 233 035 1 794 48 232 4 342 503 489 474 323 29 166 5 394 69 844 31 726
2025 05 241 170 1 867 50 592 4 156 508 103 471 859 36 244 11 703 75 182 27 807
2025 06 251 970 1 691 50 307 3 283 499 268 469 168 30 100 14 452 84 868 27 215
2025 07 286 360 1 851 45 799 3 506 452 460 426 171 26 289 10 487 87 844 21 832
2025 08 256 637 1 805 47 213 3 583 512 631 482 797 29 834 10 949 93 971 23 330
2025 09 229 423 1 476 56 523 4 814 520 077 487 704 32 373 21 049 90 905 28 022
2025 10 230 926 1 684 55 661 4 624 516 739 485 605 31 133 13 777 .. 29 198
2025 11 210 252 955 58 890 4 146 472 189 436 012 36 176 25 939 .. 28 229
2025 12 222 299 901 52 217 4 811 465 834 432 275 33 559 21 653 70 922 27 888
2025 Summa 2 791 558 17 780 615 413 54 443 5 862 775 5 466 512 396 263 190 516 930 593 341 675
2024 01 211 667 1 566 38 924 17 422 587 892 501 133 86 759 20 493 55 353 35 793
2024 02 202 057 1 657 35 866 .. 478 361 434 176 44 185 17 486 54 138 32 469
2024 03 219 407 1 737 36 411 .. 490 518 454 079 36 439 42 056 72 384 31 409
2024 04 220 245 2 649 33 227 .. 511 238 481 603 29 635 17 421 60 533 35 479
2024 05 251 176 2 786 37 549 .. 533 726 502 825 30 900 18 657 91 760 31 878
2024 06 245 714 2 489 .. 11 092 501 184 475 685 25 499 18 125 70 410 28 965
2024 07 275 098 1 745 29 101 9 658 483 603 451 688 31 915 10 044 75 801 40 008
2024 08 256 972 2 381 33 697 10 557 545 173 513 345 31 828 9 164 72 713 25 119
2024 09 230 667 1 603 39 630 .. 531 888 501 896 29 992 11 042 69 055 26 718
2024 10 228 762 2 407 47 430 9 893 534 529 497 962 36 567 30 607 67 869 31 913
2024 11 206 241 2 246 49 607 8 694 494 013 459 589 34 423 33 316 87 051 28 303
2024 12 200 884 1 641 48 021 7 274 463 573 424 930 38 644 11 095 57 630 25 317
2024 Summa 2 748 890 24 909 .. 130 496 6 155 698 5 698 912 456 787 239 505 834 698 373 371
2023 Summa 2 888 748 21 513 240 319 153 182 6 133 336 5 552 161 581 175 214 459 842 713 271 473
2022 Summa 2 820 510 .. 255 756 96 928 6 318 715 5 898 581 420 134 340 898 891 626 292 739
2021 Summa 2 865 748 .. 334 818 104 961 6 672 111 6 234 030 438 081 205 576 524 416 318 089
2020 Summa 2 795 678 .. 259 578 134 132 6 429 045 6 162 305 266 740 169 533 494 216 278 677
2019 Summa 2 924 455 .. 276 993 188 693 6 703 255 .. .. 196 430 1 283 327 246 884
2018 Summa 2 949 026 .. 453 025 135 587 6 583 385 .. .. 292 888 1 357 225 293 977

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2026-02-18

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se