Import och export av el månadsvis
Månatlig import och export (netto och brutto) av el i GWh 2026, preliminära uppgifter
| Månadsvärde | Tolvmånadersperiod | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2025 | Jan 2026 | Föränd- ring [1] |
Feb 2024- jan 2025 |
Feb 2025- jan 2026 |
Föränd- ring [1] |
||
| Total nettoöverföring (import - export) | ‑2 814 | ‑2 998 | ‑184 | ‑34 149 | ‑33 865 | 283 | |
| Norge | ‑161 | 233 | 395 | ‑7 120 | ‑3 203 | 3 917 | |
| Danmark | ‑1 076 | ‑681 | 395 | ‑10 169 | ‑10 331 | ‑162 | |
| Finland | ‑533 | ‑1 718 | ‑1 185 | ‑6 252 | ‑11 136 | ‑4 884 | |
| Litauen | ‑404 | ‑437 | ‑33 | ‑4 916 | ‑3 750 | 1 166 | |
| Tyskland | ‑321 | ‑73 | 247 | ‑2 860 | ‑2 158 | 702 | |
| Polen | ‑319 | ‑322 | ‑3 | ‑2 832 | ‑3 288 | ‑456 | |
| Total bruttoöverföring till Sverige, inkl. transitering | 642 | 666 | 24 | 5 402 | 5 193 | ‑209 | |
| Norge | 400 | 560 | 160 | 2 340 | 3 225 | 885 | |
| Danmark | 27 | 66 | 39 | 708 | 423 | ‑285 | |
| Finland | 171 | 5 | ‑166 | 1 674 | 488 | ‑1 186 | |
| Litauen | 5 | 4 | 0 | 57 | 252 | 195 | |
| Tyskland | 17 | 15 | ‑3 | 306 | 440 | 134 | |
| Polen | 22 | 16 | ‑6 | 316 | 365 | 49 | |
| Total bruttoöverföring från Sverige inkl. transitering | 3 456 | 3 664 | 209 | 39 550 | 39 058 | ‑492 | |
| Norge | 561 | 326 | ‑234 | 9 460 | 6 428 | ‑3 032 | |
| Danmark | 1 103 | 748 | ‑356 | 10 877 | 10 754 | ‑123 | |
| Finland | 704 | 1 723 | 1 019 | 7 926 | 11 624 | 3 698 | |
| Litauen | 409 | 441 | 32 | 4 973 | 4 001 | ‑972 | |
| Tyskland | 338 | 88 | ‑250 | 3 166 | 2 598 | ‑568 | |
| Polen | 341 | 338 | ‑3 | 3 148 | 3 653 | 505 | |
1) Förändringen anges i absoluta tal.
Import och export exkluderar slingkraft.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2026-03-12