Livsmedelsförsäljning per capita

Försäljning av livsmedel och drycker per capita inom handeln, belopp i kronor per person

    Försäljning inklusive moms, per capita, i löpande priser
Coicop Varugrupp 2023 2024
01+02.1 Livsmedel och drycker 37 823 39 389
01 Livsmedel och alkoholfria drycker 31 580 33 006
01.1 Livsmedel 28 159 29 158
01.1.1 Spannmål och spannmålsprodukter 4 040 4 251
01.1.2 Kött 4 752 4 733
01.1.3 Fisk och skaldjur 1 486 1 286
01.1.4 Mjölk, andra mejeriprodukter och ägg 4 626 4 983
01.1.5 Oljor och fetter 871 967
01.1.6 Frukter och nötter 2 331 2 216
01.1.7 Grönsaker, rotfrukter och baljväxter 3 087 3 260
01.1.8 Socker, konfektyr och efterrätter 4 009 4 269
01.1.9 Färigmat och andra livsmedelsprodukter 2 956 3 191
01.2 Alkoholfria drycker 3 421 3 849
01.2.1 Frukt- och grönsaksjuicer 448 516
01.2.2 Kaffe och kaffesurrogat 845 949
01.2.3 Te 180 114
01.2.5 Vatten 59 75
01.2.6 Läskedrycker 1 078 1 231
01.2.9 Andra alkoholfria drycker 811 964
02.1 Alkoholhaltiga drycker 6 244 6 383
02.1.1 Spritdrycker 1 222 1 228
02.1.2 Vin 3 255 3 303
02.1.3 Öl 1 766 1 852

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2025-09-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Hugo Lindblom

Telefon
010-479 62 06
E-post
hugo.lindblom@scb.se