Varuexport, varuimport och handelsnetto, september 2025, i löpande priser
Handelsnettot 5,4 miljarder kronor i september
Statistiknyhet från SCB 2025-10-28 8.00
Varuexporten uppgick under september 2025 till 174,3 miljarder kronor och varuimporten till 168,9 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 5,4 miljarder kronor.
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 5,4 miljarder kronor under september 2025, enligt preliminära beräkningar. För september 2024 var det ett underskott på 0,2 miljarder kronor.
Varuexportens värde under september uppgick till 174,3 miljarder kronor, och varuimporten till 168,9 miljarder. Motsvarande värden för september 2024 var 170,1 miljarder kronor för varuexporten och 170,3 miljarder för varuimporten. Varuexporten har därmed ökat i värde med 2 procent medan varuimporten har minskat i värde med 1 procent jämfört med september 2024. Det var en vardag mer i september 2025 än i september 2024.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 22,3 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 16,9 miljarder.
| Totalt | EU-länder[*] | Övriga länder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Månad | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Export | Jan | 172,8 | 167,6 | 180,2 | 97,8 | 95,0 | 96,2 | 75,0 | 72,6 | 84,0 | |
| Febr | 170,9 | 172,2 | 172,6 | 96,4 | 96,1 | 93,5 | 74,5 | 76,1 | 79,1 | ||
| Mars | 197,2 | 177,8 | 186,6 | 108,8 | 99,3 | 99,0 | 88,4 | 78,5 | 87,6 | ||
| April | 163,0 | 183,6 | 170,0 | 90,3 | 98,1 | 91,8 | 72,7 | 85,5 | 78,2 | ||
| Maj | 179,4 | 187,4 | 165,9 | 97,7 | 97,4 | 92,5 | 81,7 | 90,0 | 73,4 | ||
| Juni | 178,5 | 170,7 | 177,1 | 100,4 | 90,7 | 95,2 | 78,1 | 80,0 | 81,9 | ||
| Juli | 147,2 | 157,0 | 153,5 | 78,6 | 81,4 | 76,6 | 68,6 | 75,6 | 76,9 | ||
| Aug | 158,2 | 151,5 | 144,7 | 89,1 | 81,4 | 80,0 | 69,1 | 70,1 | 64,7 | ||
| Sept | 185,1 | 170,1 | 174,3 | 101,6 | 91,6 | 97,8 | 83,5 | 78,5 | 76,5 | ||
| Okt | 194,4 | 184,1 | 103,6 | 100,3 | 90,8 | 83,8 | |||||
| Nov | 189,7 | 183,9 | 105,0 | 103,5 | 84,7 | 80,4 | |||||
| Dec | 159,8 | 161,5 | 84,9 | 83,2 | 74,9 | 78,3 | |||||
| Årstotal | 2 096,2 | 2 067,4 | 1 524,9 | 1 154,2 | 1 118,0 | 822,6 | 942,0 | 949,4 | 702,3 | ||
| Import | Jan | 164,1 | 155,0 | 167,7 | 105,9 | 102,2 | 105,3 | 58,2 | 52,8 | 62,4 | |
| Febr | 163,5 | 161,4 | 160,3 | 110,8 | 109,2 | 107,8 | 52,7 | 52,2 | 52,5 | ||
| Mars | 187,0 | 172,1 | 175,3 | 125,9 | 115,9 | 116,2 | 61,1 | 56,2 | 59,1 | ||
| April | 165,5 | 175,3 | 163,8 | 110,9 | 115,5 | 113,7 | 54,6 | 59,8 | 50,1 | ||
| Maj | 178,8 | 177,4 | 165,3 | 121,0 | 117,1 | 113,0 | 57,8 | 60,3 | 52,3 | ||
| Juni | 175,4 | 163,4 | 164,8 | 120,6 | 112,0 | 108,6 | 54,8 | 51,4 | 56,2 | ||
| Juli | 141,7 | 149,8 | 149,6 | 96,4 | 96,4 | 100,3 | 45,3 | 53,4 | 49,3 | ||
| Aug | 166,4 | 158,1 | 152,8 | 109,0 | 101,6 | 99,3 | 57,4 | 56,5 | 53,5 | ||
| Sept | 182,8 | 170,3 | 168,9 | 124,5 | 114,6 | 114,7 | 58,3 | 55,7 | 54,2 | ||
| Okt | 187,3 | 183,3 | 125,4 | 124,2 | 61,9 | 59,1 | |||||
| Nov | 179,3 | 178,7 | 123,4 | 123,9 | 55,9 | 54,8 | |||||
| Dec | 158,5 | 159,2 | 106,5 | 106,8 | 52,0 | 52,4 | |||||
| Årstotal | 2 050,3 | 2 004,0 | 1 468,5 | 1 380,3 | 1 339,4 | 978,9 | 670,0 | 664,6 | 489,6 | ||
| Handelsnetto | Jan | 8,7 | 12,6 | 12,5 | ‑8,1 | ‑7,2 | ‑9,1 | 16,8 | 19,8 | 21,6 | |
| Febr | 7,4 | 10,8 | 12,3 | ‑14,4 | ‑13,1 | ‑14,3 | 21,8 | 23,9 | 26,6 | ||
| Mars | 10,2 | 5,7 | 11,3 | ‑17,1 | ‑16,6 | ‑17,2 | 27,3 | 22,3 | 28,5 | ||
| April | ‑2,5 | 8,3 | 6,2 | ‑20,6 | ‑17,4 | ‑21,9 | 18,1 | 25,7 | 28,1 | ||
| Maj | 0,6 | 10,0 | 0,6 | ‑23,3 | ‑19,7 | ‑20,5 | 23,9 | 29,7 | 21,1 | ||
| Juni | 3,1 | 7,3 | 12,3 | ‑20,2 | ‑21,3 | ‑13,4 | 23,3 | 28,6 | 25,7 | ||
| Juli | 5,5 | 7,2 | 3,9 | ‑17,8 | ‑15,0 | ‑23,7 | 23,3 | 22,2 | 27,6 | ||
| Aug | ‑8,2 | ‑6,6 | ‑8,1 | ‑19,9 | ‑20,2 | ‑19,3 | 11,7 | 13,6 | 11,2 | ||
| Sept | 2,3 | ‑0,2 | 5,4 | ‑22,9 | ‑23,0 | ‑16,9 | 25,2 | 22,8 | 22,3 | ||
| Okt | 7,1 | 0,8 | ‑21,8 | ‑23,9 | 28,9 | 24,7 | |||||
| Nov | 10,4 | 5,2 | ‑18,4 | ‑20,4 | 28,8 | 25,6 | |||||
| Dec | 1,3 | 2,3 | ‑21,6 | ‑23,6 | 22,9 | 25,9 | |||||
| Årstotal | 45,9 | 63,4 | 56,4 | ‑226,1 | ‑221,4 | ‑156,3 | 272,0 | 284,8 | 212,7 | ||
Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 5,0 miljarder kronor för september, och ett överskott på 5,3 miljarder i augusti. För juli var motsvarande värde ett överskott på 5,8 miljarder kronor.
Handelsnettot för januari - september 2025 visade ett överskott på 56,4 miljarder kronor
Under den senaste niomånadersperioden har värdet för både varuexporten och varuimporten minskat med 1 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Under denna period uppgick varuexportvärdet till 1 524,9 miljarder kronor och varuimportvärdet till 1 468,5 miljarder. Handelsnettot för januari – september 2025 gav därmed ett överskott på 56,4 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett överskott på 55,1 miljarder kronor.
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.