Kommunernas kostnader för pedagogisk verksamhet 2014
| VERKSAMHETSOMRÅDE | 2014 |
|---|---|
| Förskolan | 65 093 |
| Övrig pedagogisk verksamhet | 17 542 |
| Förskoleklass | 5 884 |
| Grundskolan | 93 207 |
| Grundsärskolan | 4 137 |
| Gymnasieskolan | 38 125 |
| Gymnasiesärskolan | 2 911 |
| Komvux | 4 770 |
| Övrig utbildning | 3 647 |
| TOTALA KOSTNADER | 235 315 |
Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.