Köp av verksamhet för landsting år 2014–2017
| VERKSAMHETSOMRÅDE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | 46 006 | 48 835 | 50 898 | 54 525 |
| Primärvård | 14 797 | 15 829 | 16 141 | 17 984 |
| Specialiserad somatisk vård | 24 791 | 25 920 | 27 229 | 28 574 |
| Specialiserad psykiatrisk vård | 2 629 | 2 833 | 3 021 | 3 266 |
| Tandvård | 2 299 | 2 505 | 2 669 | 2 904 |
| Övrig hälso- och sjukvård | 1 482 | 1 741 | 1 830 | 1 789 |
| Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård | 8 | 7 | 8 | 8 |
| REGIONAL UTVECKLING | 8 174 | 9 746 | 10 472 | 11 219 |
| Utbildning | 115 | 119 | 117 | 113 |
| Kultur | 23 | 50 | 49 | 34 |
| Trafik och infrastruktur | 8 035 | 9 574 | 10 304 | 11 067 |
| Allmän regional utveckling | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Politisk verks. avseende regional utveckling | 0 | 1 | 1 | 1 |
| SERVICEVERKSAMHETER | 573 | 740 | 715 | 618 |
| JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER | 0 | 0 | 262 | 222 |
| TOTAL KÖP AV VERKSAMHET | 54 753 | 59 321 | 62 347 | 66 584 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB