Köp av verksamhet för kommuner år 2019–2023
Löpande priser miljoner kronor
| VERKSAMHETSOMRÅDE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Politisk verksamhet | 205 | 222 | 228 | 247 | 268 |
| Infrastruktur, skydd | 8 895 | 8 792 | 9 831 | 10 577 | 11 711 |
| Kultur och fritid | 1 025 | 1 007 | 1 071 | 1 091 | 1 184 |
| Pedagogisk verksamhet | 66 018 | 68 487 | 71 334 | 73 698 | 77 573 |
| Vård och omsorg | 51 834 | 52 329 | 54 499 | 57 633 | 61 177 |
| Särskilt riktade insatser | 2 384 | 1 304 | 803 | 646 | 575 |
| Affärsverksamhet | 5 657 | 5 085 | 5 127 | 5 427 | 6 073 |
| Gemensam verksamhet (inkl. lokaler) | 932 | 870 | 799 | 872 | 1 049 |
| TOTAL KÖP AV VERKSAMHET | 136 950 | 138 096 | 143 692 | 150 192 | 159 611 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB.
Redovisade värden för år 2023 inkluderar samtliga kommuner i Sverige. Värdena inkluderar även hela verksamheten inom Region Gotland.