Hushållens faktiska konsumtion och bruttonationalprodukt volymindex per capita i PPS, 2022, 2023 och 2024 (EU27=100)

  Hushållshållens faktiska individuella konsumtion, volymindex per capita, EU27=100 Bruttonationalprodukt, volymindex per capita, EU27=100
  2022 2023 2024 2022 2023 2024
Luxemburg 143 145 146 250 248 245
Norge 126 123 121 214 169 160
Nederländerna 120 120 120 134 131 134
Tyskland 123 120 119 120 118 116
Schweiz 119 117 116 161 154 151
Island 121 118 116 135 136 131
Österrike 118 115 114 123 121 119
Belgien 113 114 113 118 118 117
Frankrike 105 106 106 97 99 98
Danmark 110 106 105 134 126 127
Sverige 107 104 103 113 111 111
Finland 104 105 102 106 103 102
EU-27 100 100 100 100 100 100
Irland 95 99 100 237 218 221
Cypern 94 97 98 95 97 99
Italien 99 99 98 98 98 98
Spanien 89 91 91 88 91 91
Malta 84 90 90 103 109 110
Litauen 89 87 88 87 86 87
Slovenien 85 84 86 89 91 90
Portugal 85 86 86 77 81 82
Rumänien 81 83 86 72 75 77
Polen 84 82 85 78 77 78
Tjeckien 82 82 82 90 91 91
Grekland 79 80 79 66 68 69
Kroatien 74 76 79 72 78 78
Slovakien 76 77 77 71 74 75
Estland 76 75 74 83 80 79
Bulgarien 68 70 73 62 63 66
Ungern 70 69 73 76 76 76
Lettland 73 72 72 69 70 68

Källa: SCB och Eurostat

Kommentarer

Tabellen visar volymindex per capita i PPS för hushållens faktiska konsumtion för de 27 EU-länderna samt Island, Norge och Schweiz under år 2024 (EU27=100). Sverige ligger 3 procent högre än EU-genomsnittet. Luxemburg har högst volymindex per capita på 46 procent över genomsnittet och Lettland den lägsta på 28 procent under.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2025-12-19

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00