Snabba fakta
Priserna i Sverige – Konsumentprisindex (KPI)
Senast uppdaterad: 2022-04-08
Konsumentprisindex (KPI) är ett jämförelsetal som mäter den generella prisnivån i Sverige. Genom att jämföra KPI från olika tidpunkter kan man mäta hur priserna förändras över tid. SCB räknar ut KPI genom att hämta in prisuppgifter på varor och tjänster inom olika kategorier i proportion till hur befolkningen konsumerar dem.
Konsumentprisindex
December 2021
352,47Index 1980=100
Varje månad samlar SCB in prisuppgifter om ett stort antal varor och tjänster som konsumeras i Sverige. Priserna sammanställs för att göra en uppskattning av den genomsnittliga prisutvecklingen. Detta kallas för konsumentprisindex (KPI). Ett index är ett jämförelsetal. Med hjälp av ett index kan man se hur någonting förändras över tid, i det här fallet förändringen i hur mycket det kostar att leva i Sverige. Om man jämför KPI tillbaka i tiden så får man en uppfattning om hur prisnivån i Sverige har utvecklats. 1980 har indextalet 100. Det är det man utgår ifrån och kallas därför basår. Den årliga förändringen i konsumentprisindex är det som kallas inflationstakten.
Tre gånger så höga priser sedan 1980-talet
I grafen nedan kan du se utvecklingen av KPI. KPI visar att priserna nu är drygt tre gånger så höga som 1980, givet samma levnadsstandard som 1980. En vara som kostade 100 kronor 1980 kostar alltså mer än tre gånger så mycket idag.
KPI är viktig statistik för samhället och påverkar alltifrån bankernas räntor till storleken på statliga ersättningar och bidrag, exempelvis sjukpenning och barnbidrag. Utifrån KPI räknar SCB också ut prisbasbeloppet, vilket är ett belopp som följer det allmänna prisläget. Det används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. För 2022 är prisbasbeloppet 48 300 kronor.
Konsumentprisindex
Basår: 1980
År | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 100 | 112,1 | 121,73 | 132,53 | 143,19 | 153,75 | 160,26 | 166,97 | 176,7 | 188,08 | 207,58 | 227,18 | 232,58 | 243,57 | 248,83 | 254,94 | 256,3 | 257,99 | 257,3 | 258,49 | 260,81 | 267,09 | 272,85 | 278,11 | 279,14 | 280,41 | 284,22 | 290,51 | 300,5 | 299,01 | 302,47 | 311,43 | 314,2 | 314,06 | 313,49 | 313,35 | 316,43 | 322,11 | 328,4 | 334,26 | 335,92 | 343,19 |
Priserna utvecklas olika för olika grupper av varor och tjänster
Prisförändringen över tid skiljer sig ofta mellan olika varor och tjänster. Hälso- och sjukvård är den grupp som ökat mest i pris sedan 1980 enligt KPI, medan priserna för post- och teletjänster har sjunkit under flera år.
Prisutvecklingen för olika kategorier av varor och tjänster
Basår: 1980
Varu-/tjänstegrupp | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livsmedel och alkoholfria drycker | 100 | 115,02 | 129,31 | 144,39 | 161,22 | 173,19 | 185,62 | 191,35 | 201,84 | 213,43 | 228,8 | 239,18 | 226,88 | 228,48 | 232,43 | 235,75 | 219,36 | 220,19 | 222,69 | 225,97 | 225,98 | 232,47 | 240,02 | 240,79 | 239,74 | 238,09 | 239,91 | 244,77 | 261,69 | 269,25 | 273,15 | 276,65 | 280,76 | 286,96 | 288,02 | 294,73 | 297,84 | 304,22 | 311,45 | 320,19 | 327,02 | 328,36 |
Kläder och skor | 100 | 106,2 | 111,27 | 119,54 | 125,78 | 132,91 | 136,94 | 140,84 | 142,58 | 144,3 | 144,37 | 147,02 | 148,9 | 147,99 | 155,07 | 155,68 | 154,73 | 157,54 | 155,47 | 158,33 | 158,83 | 162,94 | 164,47 | 164,49 | 161,38 | 159,59 | 164,67 | 168,65 | 166,88 | 169,38 | 174,16 | 176,87 | 175,3 | 176,48 | 177,32 | 179,26 | 185,32 | 184,82 | 184,4 | 182,12 | 181,21 | 188,68 |
Boende | 100 | 114,21 | 123,59 | 129,63 | 138,26 | 149,91 | 153,73 | 159,16 | 170,02 | 182,99 | 210,63 | 250,13 | 268,91 | 284,3 | 289,5 | 296,35 | 302,53 | 300,4 | 294,8 | 289,92 | 292,13 | 303,63 | 312,08 | 325,64 | 326,15 | 327,32 | 338,76 | 352,35 | 376,44 | 356,24 | 355,7 | 386,7 | 392,07 | 389,03 | 385,68 | 375,82 | 379,01 | 388,4 | 402,87 | 414,62 | 414,09 | 431,43 |
Hälso- och sjukvård | 100 | 122,69 | 139,35 | 152,45 | 167,44 | 183,15 | 195,53 | 204,83 | 213,87 | 234,16 | 248,82 | 292,08 | 326,03 | 373,11 | 398,6 | 445,91 | 470,19 | 515,11 | 520,97 | 590,31 | 630,47 | 660,14 | 685,99 | 705,34 | 731,97 | 748,76 | 752,27 | 772,65 | 763,09 | 769,38 | 793,91 | 807,39 | 830,29 | 846,03 | 850,37 | 851,91 | 855,4 | 859,69 | 856,75 | 866,84 | 882,06 | 868,47 |
Post och telekommunikationer | 100 | 113,62 | 114,55 | 120,81 | 127,57 | 128,84 | 137,93 | 144,94 | 155,16 | 164,2 | 177,47 | 216,44 | 224,92 | 235,24 | 239,11 | 240,92 | 251,35 | 246,44 | 253,56 | 257,11 | 230,67 | 230,37 | 227,84 | 224,46 | 214,61 | 201,26 | 188,12 | 181,93 | 173,47 | 168,02 | 165,02 | 161,75 | 158,89 | 155,31 | 151,46 | 143,53 | 136,34 | 129,35 | 125,1 | 116,47 | 110,03 | 107,29 |
Rekreation och kultur | 100 | 108,6 | 115,55 | 126,81 | 136,37 | 141,52 | 147,6 | 152,62 | 158,47 | 165,77 | 174,9 | 182,84 | 187,39 | 192,62 | 197,15 | 200,29 | 201,47 | 199,13 | 197,09 | 197,06 | 196,17 | 197,86 | 197,81 | 197,43 | 194,46 | 191,14 | 188,54 | 187,76 | 182,28 | 183,21 | 181,96 | 179,74 | 175,77 | 174,41 | 173,49 | 173,84 | 174,89 | 177,51 | 179 | 179,29 | 177,26 | 176,84 |
Restauranger och logi | 100 | 112,78 | 126,06 | 141,58 | 159,82 | 177,47 | 194,99 | 209,62 | 225,58 | 245,04 | 289,25 | 308,79 | 303,04 | 301,82 | 304,36 | 317,43 | 325,24 | 327,93 | 332,34 | 340,42 | 345,65 | 356,63 | 370,7 | 380,95 | 388,61 | 397,45 | 407,18 | 420,16 | 442,83 | 456,27 | 470,56 | 483,64 | 485,9 | 494,97 | 499,64 | 512,74 | 524,71 | 542,84 | 559,45 | 573,95 | 578,03 | 589,68 |
När man jämför prisutvecklingen på olika typer av livsmedel kan man se att fisk är det livsmedel som ökat mest i pris sedan 1980, medan priset på kaffe, te och kakao varierar kraftigt över tid.
Prisutvecklingen för olika typer av livsmedel
Basår: 1980
Varu-/tjänstegrupp | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröd och övriga spannmålsprodukter | 100 | 116,47 | 131,24 | 148,49 | 164,87 | 178,74 | 191,17 | 198,13 | 216,9 | 238,58 | 262,5 | 274,73 | 262,53 | 258,58 | 251,93 | 245,47 | 229,23 | 228,76 | 230,67 | 236,64 | 240,13 | 243,04 | 249,16 | 249,3 | 249,54 | 247,38 | 245,6 | 254,06 | 279,8 | 286,05 | 288,29 | 297,25 | 300,04 | 300,28 | 300,44 | 303,63 | 304,96 | 305,06 | 308,29 | 321,92 | 325,85 | 329,38 |
Kött | 100 | 120,09 | 138,13 | 156,83 | 179,89 | 193,95 | 203,52 | 213,21 | 229,82 | 248,12 | 267,1 | 266,73 | 254,71 | 249,53 | 249,04 | 238,19 | 219,15 | 217,8 | 215,2 | 212,59 | 215,45 | 227,01 | 232,81 | 230,9 | 229,61 | 230,16 | 233,69 | 236,08 | 252,13 | 259,64 | 261,45 | 261,06 | 266,56 | 276,07 | 274,85 | 277,5 | 281,5 | 285,07 | 289,85 | 297,17 | 310,64 | 315,13 |
Fisk | 100 | 111,02 | 119,77 | 137,26 | 149,16 | 159,15 | 179,59 | 199,85 | 213,18 | 222,58 | 241,59 | 259,28 | 248,79 | 248,16 | 245,78 | 252,22 | 239,92 | 243,52 | 254,22 | 267,56 | 268,37 | 278,85 | 309,82 | 313,68 | 310,39 | 313,48 | 329,47 | 336,42 | 350,41 | 362,92 | 366,34 | 355,45 | 357,48 | 373,3 | 372,84 | 390,78 | 408,47 | 430,92 | 437,8 | 463,35 | 468,55 | 465,55 |
Mjölk, ost och ägg | 100 | 118,25 | 132,68 | 141,73 | 157,54 | 171,72 | 182,71 | 189,66 | 204,68 | 218,18 | 228,18 | 249,52 | 233,04 | 238,52 | 240,86 | 244,41 | 235,22 | 238,21 | 239,8 | 242,55 | 245,1 | 250,11 | 261,08 | 269,91 | 269,83 | 267,51 | 267,49 | 271,1 | 297,88 | 301,81 | 306,58 | 318,28 | 323,29 | 336,66 | 344,37 | 343,11 | 342,35 | 353,9 | 364,22 | 369,77 | 369,07 | 373,8 |
Frukt | 100 | 110,1 | 135,75 | 148,78 | 161,14 | 166,73 | 168,53 | 170,9 | 169,45 | 168,8 | 190,11 | 192,12 | 178,6 | 182,33 | 188,44 | 206,64 | 193,56 | 195,15 | 198,16 | 200,03 | 194,67 | 213,69 | 221,9 | 218,02 | 221,83 | 226,43 | 235,77 | 243,6 | 270,23 | 284,82 | 282,79 | 281,93 | 288,17 | 303,04 | 305,94 | 328,78 | 337,41 | 347,5 | 366,38 | 354,46 | 375 | 358,05 |
Grönsaker | 100 | 107,83 | 112,6 | 131,81 | 145,07 | 147,05 | 152,68 | 173,74 | 177,16 | 176,25 | 191,57 | 203,87 | 188,42 | 196,04 | 211,13 | 219,8 | 194,68 | 186,26 | 191,8 | 203,84 | 195,52 | 205,76 | 213,07 | 212,18 | 204,22 | 200,67 | 203,65 | 210,59 | 219,81 | 222,56 | 230,46 | 218,64 | 221,62 | 226,23 | 227,22 | 240,69 | 244,92 | 248,95 | 258,02 | 277,04 | 277,29 | 275 |
Sötsaker och glass | 100 | 121,84 | 132,63 | 147,9 | 163,92 | 178,34 | 194,9 | 203,19 | 217,53 | 232,77 | 254,25 | 269,13 | 261,48 | 264,92 | 268,42 | 285,84 | 271,67 | 271,7 | 275,66 | 282,01 | 285,54 | 286,8 | 297,52 | 298,32 | 299,38 | 293,61 | 290,83 | 296,43 | 306,61 | 318,17 | 326,84 | 328,35 | 333,75 | 333,67 | 331,06 | 334,34 | 338,27 | 341,91 | 345,5 | 353,38 | 362,25 | 364,72 |
Kaffe, te och kakao | 100 | 95,16 | 110,31 | 125,6 | 151,1 | 161,27 | 202,38 | 144,32 | 140,56 | 141,36 | 128,42 | 126,87 | 117,18 | 132,17 | 180,97 | 211,77 | 173,45 | 200,99 | 210,42 | 185,22 | 176,01 | 168,97 | 161,85 | 158,63 | 154,39 | 151,79 | 153,97 | 156,49 | 164 | 179,17 | 187,79 | 225,35 | 221,28 | 208,77 | 209,03 | 230,98 | 219,07 | 240,62 | 233,53 | 233,47 | 244,13 | 255,98 |
Så räknar SCB ut KPI
SCB räknar ut KPI baserat på en samling utvalda varor och tjänster inom olika kategorier, den så kallade KPI-korgen. Antalet varor och tjänster i de olika kategorierna är proportionerligt efter hur mycket hushållen köper av dem. Just proportionaliteten är viktig för att KPI ska ge en bra bild av vad vi faktiskt konsumerar i Sverige.
Varje år går SCB igenom KPI-korgens sammansättning för att justera den för förändringar i konsumtionsmönstren. Det kan handla om att hushållen lägger mer pengar på vissa varor och mindre på andra. Trender och utveckling kan också göra att nya varor tillkommer och andra plockas bort.
Hur stor betydelse olika prisförändringar får i konsumentprisindex beror på hur mycket vi konsumerar av en viss vara. Det vi köper mycket av har större påverkan på index än det vi köper lite av.
Fördelning av varor och tjänster i KPI-korgen (2022)
Kanske är du också intresserad av
Ta reda på hur inflationen påverkar priserna genom att jämföra penningvärdet vid olika tidpunkter.