Delmål 16.3 – Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa
Senast uppdaterad: 2021-03-15
Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla.
Indikator 16.3.1 - Andelen våldsoffer som har anmält brott till behörig myndighet eller annan officiellt utsedd mekanism för konflikthantering
Denna indikator är under utredning.
Indikator 16.3.2 - Häktade i väntan på dom
Nyckeltal 2021 28% andel häktade kvinnor i väntan på dom i Sverige 2021 26% andel häktade män i väntan på dom i Sverige
Tabell
Häktade och pågående fängelseverkställigheter
Antal och andel i procent av kvinnor, män, samtliga, barn
Antal | Procent | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | Män | Samtliga | Barn | Kvinnor | Män | Samtliga | Barn | ||
2021 | |||||||||
Totalt antal häktade och antal pågående fängelseverkställigheter | 449 | 7 285 | 7 734 | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
varav häktade | 127 | 1 920 | 2 047 | 21 | 28 | 26 | 26 | 100 | |
2020 | |||||||||
Totalt antal häktade och antal pågående fängelseverkställigheter | 433 | 6 828 | 7 261 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
varav häktade | 122 | 1 863 | 1 985 | 21 | 28 | 27 | 27 | 95 | |
2019 | |||||||||
Totalt antal häktade och antal pågående fängelseverkställigheter | 407 | 6 275 | 6 682 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
varav häktade | 122 | 1 726 | 1 848 | 23 | 30 | 28 | 28 | 100 | |
2018 | |||||||||
Totalt antal häktade och antal pågående fängelseverkställigheter | 344 | 5 735 | 6 079 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
varav häktade | 100 | 1 586 | 1 686 | 19 | 29 | 28 | 28 | 86 | |
2017 | |||||||||
Totalt antal häktade och antal pågående fängelseverkställigheter | 347 | 5 307 | 5 654 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
varav häktade | 97 | 1 409 | 1 506 | 20 | 28 | 27 | 27 | 100 |
Källa: Statistik och fakta, Kriminalvården
Redovisat antal häktade och pågående fängelseverkställigheter baseras på tvärsnitt den 1 oktober för respektive år. Barn avser klienter under 18 år.
Senast uppdaterad: 2022-03-22
Indikator 16.3.3 - Andel av befolkningen som har varit med om en tvist under de senaste två åren och som har haft tillgång till en formell eller informell mekanism för tvistlösning, fördelat på typ av mekanism
Denna indikator är under utredning