Delmål 3.a – Genomför världshälsoorganisationens ramkomvension om tobakskontroll
Senast uppdaterad: 2021-03-15
Stärka genomförandet av Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll i alla länder, där så är lämpligt.
Indikator 3.a.1 - Prevalens för daglig tobaksrökning
Nyckeltal
2022
6%
av kvinnor i Sverige röker dagligen
2022
5%
av män i Sverige röker dagligen
Diagram
Personer 16-84 år som röker dagligen
Andel i procent av kvinnor, män
Källa: Användning av tobaks- och nikotinprodukter (självrapporterat) efter ålder, kön och år. Andel (procent), Folkhälsomyndigheten
Se även FOLKHÄLSOINDIKATOR, Indikatorer efter folkhälsopolitikens 8 målområden
Senast uppdaterad: 2023-12-06
Tabell
Personer som röker dagligen
Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp
Kvinnor | Män | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-29 år | 30-44 år | 45-64 år | 65-84 år | 16-29 år | 30-44 år | 45-64 år | 65-84 år | ||
2022 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
2021 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | |
2020 | 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 | |
2018 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | |
2016 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | |
2015 | 11 | 8 | 14 | 12 | 6 | 7 | 12 | 8 | |
2014 | 9 | 7 | 16 | 12 | 7 | 9 | 12 | 9 | |
2013 | 12 | 7 | 14 | 11 | 7 | 9 | 15 | 10 | |
2012 | 12 | 9 | 16 | 11 | 8 | 9 | 14 | 10 | |
2011 | 13 | 9 | 17 | 11 | 8 | 9 | 13 | 10 | |
2010 | 13 | 12 | 17 | 13 | 9 | 9 | 18 | 11 | |
2009 | 10 | 12 | 18 | 11 | 10 | 8 | 16 | 10 | |
2008 | 12 | 12 | 19 | 11 | 8 | 11 | 15 | 9 | |
2007 | 14 | 14 | 22 | 13 | 9 | 9 | 18 | 11 | |
2006 | 13 | 14 | 21 | 11 | 7 | 11 | 18 | 12 | |
2005 | 15 | 17 | 22 | 11 | 9 | 11 | 17 | 10 | |
2004 | 16 | 18 | 25 | 12 | 10 | 14 | 19 | 11 |
Källa: Användning av tobaks- och nikotinprodukter (självrapporterat) efter ålder, kön och år. Andel (procent), Folkhälsomyndigheten
Se även FOLKHÄLSOINDIKATOR, Indikatorer efter folkhälsopolitikens 8 målområden
Senast uppdaterad: 2023-12-06
Indikator 3.a.2(N) - Prevalens för tobaksbruk dagligen eller ibland
Indikatorn kräver utredning