Delmål 3.a – Genomför världshälsoorganisationens ramkomvension om tobakskontroll
Senast uppdaterad: 2021-03-15
Stärka genomförandet av Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll i alla länder, där så är lämpligt.
Indikator 3.a.1 - Prevalens för daglig tobaksrökning
Nyckeltal
2020
7%
av kvinnor i Sverige röker dagligen
2020
7%
av män i Sverige röker dagligen
Diagram
Personer 16-84 år som röker dagligen
Andel i procent av kvinnor, män
Källa: Tobakskonsumtion (självrapporterat) efter ålder, kön och år. Andel (procent), Folkhälsomyndigheten
Se även FOLKHÄLSOINDIKATOR, Tobakskonsumtion (självrapporterat) efter kön, region och år. Andel (procent), Daglig tobaksrökning
Senast uppdaterad: 2021-03-10
Tabell
Personer som röker dagligen
Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp
Kvinnor | Män | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-29 år | 30-44 år | 45-64 år | 65-84 år | 16-29 år | 30-44 år | 45-64 år | 65-84 år | ||
2020 | 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 | |
2018 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | |
2016 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 5 | 9 | 10 | |
2015 | 11 | 7 | 14 | 12 | 6 | 7 | 12 | 8 | |
2014 | 9 | 6 | 16 | 12 | 7 | 9 | 12 | 8 | |
2013 | 12 | 7 | 14 | 11 | 7 | 9 | 15 | 10 | |
2012 | 11 | 9 | 16 | 11 | 8 | 9 | 14 | 10 | |
2011 | 13 | 8 | 17 | 11 | 8 | 9 | 13 | 10 | |
2010 | 12 | 11 | 17 | 10 | 9 | 9 | 18 | 11 | |
2009 | 10 | 12 | 18 | 11 | 10 | 8 | 16 | 10 | |
2008 | 12 | 12 | 19 | 11 | 8 | 11 | 15 | 9 | |
2007 | 14 | 14 | 22 | 13 | 9 | 9 | 18 | 11 | |
2006 | 13 | 14 | 21 | 11 | 7 | 11 | 18 | 11 | |
2005 | 15 | 17 | 22 | 11 | 9 | 11 | 17 | 10 | |
2004 | 16 | 18 | 25 | 12 | 10 | 14 | 19 | 11 |
Källa: Tobakskonsumtion (självrapporterat) efter ålder, kön och år. Andel (procent), Folkhälsomyndigheten
Se även FOLKHÄLSOINDIKATOR, Tobakskonsumtion (självrapporterat) efter kön, region och år. Andel (procent), Daglig tobaksrökning.
Senast uppdaterad: 2021-03-10
Indikator 3.a.2(N) - Prevalens för tobaksbruk dagligen eller ibland
Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.
Denna indikator redovisas i kommande publiceringar