Konjunkturstatistik över sjuklöner, 4:e kvartalet 2021
Färre sjukdagar fjärde kvartalet 2021
Statistiknyhet från SCB 2022-03-08 8.00
Antalet sjukdagar per anställd minskade under fjärde kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal 2020. Antalet sjukdagar under sjuklöneperioden var 2,25 dagar per anställd.
För kvinnor minskade antalet sjukdagar per anställd med 0,24, medan det för män minskade med 0,03 sjukdagar per anställd.
Den pågående pandemin av Covid-19 påverkade statistiken för 2020 stort och fortsätter även påverka statistiken under 2021.
Sektor | Kön | 4:e kvartalet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | Förändring | Procentuell förändring | |||
Näringslivet | Kvinnor | 2,11 | 2,28 | ‑0,16 | ‑7,2 | |
Män | 1,82 | 1,82 | 0,00 | 0,0 | ||
Totalt | 1,93 | 1,99 | ‑0,06 | ‑3,0 | ||
Kommuner | Kvinnor | 3,71 | 4,10 | ‑0,39 | ‑9,4 | |
Män | 2,88 | 3,11 | ‑0,23 | ‑7,4 | ||
Totalt | 3,51 | 3,87 | ‑0,35 | ‑9,1 | ||
Regioner | Kvinnor | 3,06 | 3,38 | ‑0,32 | ‑9,6 | |
Män | 2,18 | 2,42 | ‑0,24 | ‑10,0 | ||
Totalt | 2,86 | 3,17 | ‑0,31 | ‑9,7 | ||
Stat | Kvinnor | 2,10 | 1,98 | 0,12 | 6,1 | |
Män | 1,30 | 1,32 | ‑0,02 | ‑1,5 | ||
Totalt | 1,72 | 1,67 | 0,06 | 3,4 | ||
HiO | Kvinnor | 2,05 | 1,96 | 0,10 | 4,9 | |
Män | 1,31 | 1,40 | ‑0,09 | ‑6,2 | ||
Totalt | 1,76 | 1,74 | 0,02 | 0,9 | ||
Totalt | Kvinnor | 2,64 | 2,88 | ‑0,24 | ‑8,2 | |
Män | 1,88 | 1,91 | ‑0,03 | ‑1,5 | ||
Totalt | 2,25 | 2,38 | ‑0,13 | ‑5,5 |
SNI 2007 | Kön | 4:e kvartalet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | Förändring | Procentuell förändring | |||
Poduktionsnäringar | Kvinnor | 2,29 | 2,09 | 0,20 | 9,7 | |
SNI 2007 A-F | Män | 2,14 | 2,32 | ‑0,18 | ‑7,9 | |
Totalt | 2,17 | 2,27 | ‑0,10 | ‑4,6 | ||
Servicenäringar | Kvinnor | 2,68 | 2,95 | ‑0,28 | ‑9,4 | |
SNI 2007 G-S | Män | 1,76 | 1,72 | 0,04 | 2,5 | |
Totalt | 2,27 | 2,41 | ‑0,14 | ‑5,7 | ||
Totalt | Kvinnor | 2,64 | 2,88 | ‑0,24 | ‑8,2 | |
Män | 1,88 | 1,91 | ‑0,03 | ‑1,5 | ||
Totalt | 2,25 | 2,38 | ‑0,13 | ‑5,5 |
Ersättningsdagar
Sjuklön utbetalades i genomsnitt för 1,78 dagar per anställd under fjärde kvartalet 2021, vilket är en minskning med 0,07 ersättningsdagar jämfört med motsvarande kvartal 2020.
Antalet sjukfall ökade
Antalet sjukfall per anställd totalt ökade fjärde kvartalet 2021, jämfört med motsvarande kvartal 2020. Bland kvinnor var det 0,65 sjukfall per anställd och för män 0,45 sjukfall per anställd.
Antal sjukfall | Sjukfall per anställd | Antal anställda | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektor | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Näringsliv | 1 597 235 | 1 310 108 | 0,47 | 0,41 | 3 397 086 | 3 225 986 | |
Kommun | 724 346 | 669 278 | 0,83 | 0,77 | 877 264 | 870 571 | |
Region | 207 372 | 195 622 | 0,71 | 0,69 | 290 323 | 285 269 | |
Stat | 111 743 | 92 916 | 0,41 | 0,34 | 273 986 | 271 379 | |
HiO | 47 172 | 37 741 | 0,42 | 0,35 | 113 440 | 107 603 | |
Totalt | 2 687 867 | 2 305 665 | 0,54 | 0,48 | 4 952 099 | 4 760 808 |
De flesta sjukfallen varade högst en vecka
Av alla sjukfall var cirka 87 procent upp till en vecka långa. En och två dagar långa sjukfall var vanligast förekommande och utgjorde cirka 44 procent av alla sjukfall.

Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, det vill säga antalet sjukfall som varar en dag, två dagar och så vidare.
Definitioner och förklaringar
Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön (första 14 dagarna).
Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller inte.
Sjukfall är varje tillfälle då en arbetstagare påbörjar en sjukperiod, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.
Ersättningsdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet som arbetstagaren har rätt till sjuklön (inklusive dagar med karensavdrag).
Alla förändringssiffor beräknas från uppgifter som inte är avrundade. Undersökningen publiceras kvartalsvis.
HiO står för Hushållens icke-vinstdrivande organisationer.
Nästa publiceringstillfälle
Nästa statistiknyhet publiceras 2022-06-08 klockan 8.00.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.