Genomsnittlig månadslön efter näringsgren, 2024
Kronor
Antal | Genomsnittlig månadslön | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNI2007 | Näringsgren | Samtliga | Kvinnor | Män | Samtliga | Kvinnor | Män | |
Samtliga | 854 100 | 642 400 | 211 700 | 36 100 | 36 000 | 36 400 | ||
E | Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering | 3 800 | 940 | 2 800 | 38 900 | 40 100 | 38 500 | |
F | Byggverksamhet | 7 000 | 2 300 | 4 700 | 38 600 | 39 600 | 38 200 | |
I | Hotell- och restaurangverksamhet | 2 300 | 1 800 | 550 | 32 900 | 32 900 | 33 100 | |
L | Fastighetsverksamhet | 4 400 | 2 000 | 2 400 | 40 100 | 39 200 | 40 800 | |
N | Uthyrning, fastighetsservice; resetjänster och andra stödtjänster | 5 200 | 2 000 | 3 200 | 33 400 | 32 000 | 34 300 | |
O | Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 126 400 | 86 500 | 40 000 | 43 200 | 42 800 | 44 000 | |
84.1 | Offentlig förvaltning | 118 700 | 85 200 | 33 500 | 43 300 | 42 800 | 44 700 | |
84.111 | Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering | 5 900 | 4 100 | 1 800 | 46 300 | 45 300 | 48 700 | |
84.115 | Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster | 50 700 | 35 100 | 15 600 | 44 300 | 43 600 | 46 100 | |
84.121 | Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning | 12 800 | 10 100 | 2 800 | 43 200 | 42 700 | 44 900 | |
84.124 | Administration av omsorg och socialtjänst | 28 900 | 23 300 | 5 600 | 41 500 | 41 600 | 41 200 | |
84.131 | Administration av infrastrukturprogram | 8 900 | 5 000 | 3 900 | 44 700 | 44 100 | 45 500 | |
84.2 | Offentliga tjänster | 7 700 | 1 200 | 6 500 | 40 300 | 40 500 | 40 300 | |
P | Utbildning | 331 100 | 258 400 | 72 700 | 36 600 | 36 500 | 37 000 | |
85.1 | Förskoleutbildning | 87 700 | 82 200 | 5 600 | 32 400 | 32 500 | 31 200 | |
85.2 | Grundskoleutbildning | 187 900 | 141 400 | 46 500 | 37 500 | 37 900 | 36 100 | |
85.3 | Gymnasial utbildning | 48 000 | 30 100 | 18 000 | 41 000 | 40 900 | 41 300 | |
85.311 | Studieförberedande gymnasial utbildning | 30 000 | 18 300 | 11 700 | 41 300 | 41 200 | 41 500 | |
85.312 | Kommunal vuxenutbildning o.d. | 7 600 | 5 600 | 1 900 | 41 000 | 41 100 | 40 600 | |
85.321 | Gymnasial yrkesutbildning | 8 300 | 4 800 | 3 600 | 40 700 | 40 300 | 41 200 | |
85.5 | Vuxenutbildning och övrig utbildning | 5 900 | 3 700 | 2 300 | 37 100 | 37 300 | 36 900 | |
Q | Vård och omsorg; sociala tjänster | 355 000 | 277 400 | 77 600 | 33 100 | 33 400 | 32 000 | |
86.1 | Sluten sjukvård | 1 500 | 1 200 | 280 | 47 200 | 43 800 | 61 200 | |
87.2 | Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem | 42 900 | 31 500 | 11 400 | 33 400 | 33 600 | 32 800 | |
87.3 | Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer | 114 800 | 95 800 | 19 000 | 32 900 | 33 100 | 31 400 | |
88.1 | Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer | 161 200 | 121 400 | 39 800 | 31 900 | 32 200 | 31 000 | |
88.101 | Öppna sociala insatser för äldre personer | 146 100 | 109 900 | 36 200 | 31 800 | 32 100 | 30 900 | |
88.102 | Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder | 15 200 | 11 600 | 3 600 | 33 300 | 33 600 | 32 500 | |
88.9 | Andra öppna sociala insatser | 25 800 | 20 900 | 4 900 | 39 500 | 39 800 | 38 500 | |
R | Kultur, nöje och fritid | 17 700 | 10 600 | 7 200 | 34 300 | 34 500 | 33 800 |
Definitioner och förklaringar
Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslöner dividerat med antalet individer.
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.