Genomsnittlig månadslön efter näringsgren, 2025
Kronor
| Antal | Genomsnittlig månadslön | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNI2007 | Näringsgren | Samtliga | Kvinnor | Män | Samtliga | Kvinnor | Män | |
| Samtliga | 857 600 | 642 700 | 214 800 | 37 400 | 37 300 | 37 700 | ||
| E | Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering | 4 000 | 1 000 | 2 900 | 40 300 | 41 400 | 39 900 | |
| F | Byggverksamhet | 6 700 | 2 200 | 4 500 | 39 800 | 40 600 | 39 500 | |
| I | Hotell- och restaurangverksamhet | 2 200 | 1 700 | 520 | 34 000 | 34 100 | 33 700 | |
| L | Fastighetsverksamhet | 4 400 | 2 000 | 2 400 | 41 500 | 40 500 | 42 200 | |
| N | Uthyrning, fastighetsservice; resetjänster och andra stödtjänster | 5 400 | 2 100 | 3 300 | 34 600 | 33 200 | 35 500 | |
| O | Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 130 700 | 89 500 | 41 300 | 44 700 | 44 400 | 45 400 | |
| 84.1 | Offentlig förvaltning | 122 900 | 88 200 | 34 700 | 44 900 | 44 400 | 46 200 | |
| 84.111 | Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering | 6 100 | 4 200 | 1 900 | 47 800 | 46 900 | 49 800 | |
| 84.115 | Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster | 52 800 | 36 600 | 16 300 | 45 900 | 45 200 | 47 500 | |
| 84.121 | Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning | 13 400 | 10 600 | 2 800 | 45 000 | 44 400 | 46 900 | |
| 84.124 | Administration av omsorg och socialtjänst | 29 300 | 23 700 | 5 600 | 43 000 | 43 100 | 42 500 | |
| 84.131 | Administration av infrastrukturprogram | 9 200 | 5 200 | 4 000 | 46 200 | 45 700 | 46 900 | |
| 84.2 | Offentliga tjänster | 7 800 | 1 200 | 6 500 | 41 600 | 42 200 | 41 500 | |
| P | Utbildning | 330 500 | 257 000 | 73 500 | 37 900 | 37 900 | 38 200 | |
| 85.1 | Förskoleutbildning | 85 100 | 79 700 | 5 400 | 33 600 | 33 700 | 32 200 | |
| 85.2 | Grundskoleutbildning | 189 200 | 142 000 | 47 100 | 38 700 | 39 200 | 37 200 | |
| 85.3 | Gymnasial utbildning | 48 800 | 30 500 | 18 300 | 42 400 | 42 300 | 42 600 | |
| 85.311 | Studieförberedande gymnasial utbildning | 29 600 | 17 900 | 11 700 | 42 700 | 42 700 | 42 900 | |
| 85.312 | Kommunal vuxenutbildning o.d. | 8 300 | 6 200 | 2 100 | 42 500 | 42 700 | 42 100 | |
| 85.321 | Gymnasial yrkesutbildning | 8 300 | 4 800 | 3 600 | 42 100 | 41 700 | 42 600 | |
| 85.5 | Vuxenutbildning och övrig utbildning | 6 200 | 3 800 | 2 400 | 38 200 | 38 500 | 37 800 | |
| Q | Vård och omsorg; sociala tjänster | 354 300 | 275 900 | 78 400 | 34 300 | 34 500 | 33 200 | |
| 86.1 | Sluten sjukvård | 1 500 | 1 200 | 290 | 48 500 | 45 200 | 61 700 | |
| 87.2 | Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem | 43 300 | 31 500 | 11 800 | 34 500 | 34 700 | 34 000 | |
| 87.3 | Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer | 113 600 | 94 400 | 19 200 | 34 000 | 34 300 | 32 700 | |
| 88.1 | Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer | 161 900 | 121 600 | 40 300 | 33 100 | 33 400 | 32 100 | |
| 88.101 | Öppna sociala insatser för äldre personer | 146 900 | 110 200 | 36 700 | 32 900 | 33 200 | 32 000 | |
| 88.102 | Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder | 15 000 | 11 400 | 3 600 | 34 400 | 34 600 | 33 600 | |
| 88.9 | Andra öppna sociala insatser | 26 200 | 21 300 | 4 900 | 40 900 | 41 200 | 39 800 | |
| R | Kultur, nöje och fritid | 18 200 | 10 800 | 7 300 | 35 500 | 35 800 | 35 100 | |
Definitioner och förklaringar
Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslöner dividerat med antalet individer.
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.