Befolkningens arbetsmarknadsstatus, september 2025
Liten ökning av antalet sysselsatta i september 2025
Statistiknyhet från SCB 2025-11-28 8.00
Antalet sysselsatta i åldern 15 till 74 år ökade med 13 000 personer i september jämfört med motsvarande månad förra året. Under samma period ökade arbetslösheten med 0,2 procentenheter för personer 20 till 65 år, till 5,5 procent.
-Läget på arbetsmarknaden är fortsatt dämpat i september men det finns positiva signaler. Ökningen av antalet sysselsatta är fler jämfört med de senaste månaderna och antalet sysselsatta män ökar för första gången på nästan två år, säger Lukas Gamerov, statistiker på SCB.
I samband med denna publicering av preliminära uppgifter redovisas även slutlig statistik för år 2024. Den huvudsakliga skillnaden mellan den preliminära och den slutliga statistiken är att den senare baseras på fler och mer uppdaterade uppgifter.
Fortsatt minskad sysselsättningsgrad
För befolkningen 20 till 65 år uppgick sysselsättningsgraden, andelen sysselsatta i förhållande till befolkningen, till 80,2 procent i september 2025. I jämförelse med samma månad 2024 minskade sysselsättningsgraden med 0,1 procentenheter.
Sysselsättningsgraden bland inrikes födda är högre än bland utrikes födda. I september var sysselsättningsgraden bland inrikes födda 84,3 procent och bland utrikes födda 69,0 procent.
Förändring av sysselsättningsgraden jämfört med motsvarande månad föregående år, 20 till 65 år
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
| Inrikes födda kvinnor | Inrikes födda män | Utrikes födda kvinnor | Utrikes födda män | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 202101 | -1,0 | -1,0 | -0,6 | -1,2 | -1,1 |
| 202102 | -0,9 | -1,0 | -0,7 | -1,1 | -1,0 |
| 202103 | -0,8 | -0,9 | -0,4 | -0,7 | -0,8 |
| 202104 | -0,5 | -0,8 | 0,0 | -0,2 | -0,5 |
| 202105 | 0,5 | -0,1 | 1,6 | 1,2 | 0,5 |
| 202106 | 1,0 | 0,4 | 2,3 | 2,2 | 1,0 |
| 202107 | 1,2 | 0,8 | 2,6 | 2,8 | 1,4 |
| 202108 | 1,3 | 0,9 | 2,6 | 2,9 | 1,4 |
| 202109 | 1,3 | 1,0 | 2,6 | 3,0 | 1,5 |
| 202110 | 1,1 | 0,9 | 2,5 | 3,2 | 1,4 |
| 202111 | 1,1 | 1,0 | 2,5 | 3,3 | 1,4 |
| 202112 | 0,6 | 0,9 | 2,3 | 3,4 | 1,2 |
| 202201 | 1,3 | 1,3 | 3,0 | 3,9 | 1,8 |
| 202202 | 1,3 | 1,2 | 3,0 | 3,8 | 1,7 |
| 202203 | 1,2 | 1,2 | 2,9 | 3,8 | 1,7 |
| 202204 | 1,2 | 1,2 | 3,1 | 3,7 | 1,7 |
| 202205 | 1,3 | 1,2 | 3,3 | 3,7 | 1,7 |
| 202206 | 1,1 | 1,1 | 3,3 | 3,5 | 1,6 |
| 202207 | 0,9 | 1,0 | 3,1 | 3,0 | 1,4 |
| 202208 | 0,7 | 0,8 | 2,7 | 2,6 | 1,2 |
| 202209 | 0,7 | 0,8 | 2,7 | 2,4 | 1,1 |
| 202210 | 0,9 | 0,9 | 2,6 | 2,2 | 1,2 |
| 202211 | 0,7 | 0,6 | 2,4 | 1,8 | 0,9 |
| 202212 | 0,6 | 0,5 | 2,1 | 1,4 | 0,7 |
| 202301 | 0,5 | 0,4 | 1,9 | 1,1 | 0,6 |
| 202302 | 0,5 | 0,4 | 1,9 | 1,1 | 0,6 |
| 202303 | 0,5 | 0,3 | 1,8 | 0,8 | 0,5 |
| 202304 | 0,5 | 0,2 | 1,6 | 0,6 | 0,4 |
| 202305 | 0,3 | 0,1 | 1,4 | 0,2 | 0,3 |
| 202306 | 0,4 | 0,0 | 1,4 | 0,1 | 0,2 |
| 202307 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | -0,2 | 0,2 |
| 202308 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | -0,3 | 0,1 |
| 202309 | 0,3 | -0,1 | 0,8 | -0,4 | 0,0 |
| 202310 | 0,2 | -0,2 | 0,8 | -0,4 | 0,0 |
| 202311 | 0,1 | -0,3 | 0,7 | -0,4 | -0,1 |
| 202312 | 0,1 | -0,3 | 0,6 | -0,4 | -0,1 |
| 202401 | 0,1 | -0,3 | 0,6 | -0,4 | -0,1 |
| 202402 | 0,0 | -0,3 | 0,6 | -0,4 | -0,2 |
| 202403 | 0,0 | -0,4 | 0,6 | -0,4 | -0,2 |
| 202404 | -0,1 | -0,5 | 0,5 | -0,3 | -0,2 |
| 202405 | -0,2 | -0,5 | 0,6 | -0,2 | -0,2 |
| 202406 | -0,2 | -0,5 | 0,5 | -0,2 | -0,2 |
| 202407 | -0,2 | -0,6 | 0,2 | -0,3 | -0,3 |
| 202408 | -0,2 | -0,6 | 0,1 | -0,4 | -0,4 |
| 202409 | -0,2 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,4 |
| 202410 | -0,4 | -0,6 | -0,4 | -0,6 | -0,6 |
| 202411 | -0,4 | -0,6 | -0,5 | -0,6 | -0,5 |
| 202412 | -0,4 | -0,6 | -0,5 | -0,6 | -0,6 |
| 202501 | -0,5 | -0,6 | -0,5 | -0,6 | -0,6 |
| 202502 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| 202503 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,5 |
| 202504 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,4 |
| 202505 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,3 |
| 202506 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| 202507 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,3 |
| 202508 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | -0,2 | -0,2 |
| 202509 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Källa
SCB
Sysselsättningen ökar
Antalet sysselsatta 15 till 74 år har ökat något i september. Totalt ökade antalet sysselsatta med drygt 13 000 personer jämfört med samma period 2024 och uppgick till 5 299 000.
Sysselsättningen ökade med drygt 2 000 män och knappt 11 000 kvinnor. Totalt var 2 709 000 män och 2 590 000 kvinnor sysselsatta i september. Bland utrikes födda har antalet sysselsatta ökat för både kvinnor och män.
Arbetslösheten fortsatte att öka
Antalet arbetslösa i åldern 20 till 65 år uppgick i september till 287 000. Det var en ökning med 9 000 personer i jämförelse med samma månad 2024. Arbetslösheten var 5,5 procent för kvinnor och 5,6 procent för män. Ökningen jämfört med motsvarande månad föregående år var 0,2 procentenheter för kvinnor och 0,1 procentenheter för män.
Arbetslösheten bland utrikes födda är högre än bland inrikes födda. I september var arbetslösheten bland utrikes födda 12,1 och bland inrikes födda 3,3 procent.
Förändring av arbetslösheten jämfört med motsvarande månad föregående år, 20 till 64 år
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
| Inrikes födda kvinnor | Inrikes födda män | Utrikes födda kvinnor | Utrikes födda män | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 202101 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 1,4 |
| 202102 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 2,3 | 1,4 |
| 202103 | 0,8 | 1,0 | 1,9 | 2,1 | 1,2 |
| 202104 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 0,9 |
| 202105 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,1 |
| 202106 | -0,4 | -0,4 | -1,0 | -1,6 | -0,5 |
| 202107 | -0,6 | -0,7 | -1,7 | -2,4 | -0,9 |
| 202108 | -0,8 | -0,8 | -2,0 | -2,8 | -1,1 |
| 202109 | -0,8 | -0,9 | -2,1 | -3,0 | -1,2 |
| 202110 | -0,8 | -0,9 | -2,2 | -3,2 | -1,2 |
| 202111 | -0,8 | -0,9 | -2,3 | -3,4 | -1,3 |
| 202112 | -0,7 | -1,0 | -2,3 | -3,6 | -1,3 |
| 202201 | -0,9 | -1,2 | -2,9 | -4,1 | -1,6 |
| 202202 | -1,0 | -1,3 | -3,0 | -4,2 | -1,6 |
| 202203 | -1,0 | -1,3 | -3,0 | -4,2 | -1,6 |
| 202204 | -0,9 | -1,2 | -3,1 | -4,2 | -1,6 |
| 202205 | -0,9 | -1,1 | -3,2 | -4,1 | -1,6 |
| 202206 | -0,8 | -1,0 | -3,4 | -4,0 | -1,5 |
| 202207 | -0,7 | -0,9 | -3,2 | -3,6 | -1,4 |
| 202208 | -0,7 | -0,8 | -2,9 | -3,3 | -1,2 |
| 202209 | -0,6 | -0,7 | -2,8 | -3,0 | -1,1 |
| 202210 | -0,5 | -0,7 | -2,6 | -2,7 | -1,0 |
| 202211 | -0,4 | -0,5 | -2,4 | -2,3 | -0,9 |
| 202212 | -0,4 | -0,4 | -2,2 | -2,0 | -0,8 |
| 202301 | -0,3 | -0,4 | -2,1 | -1,7 | -0,7 |
| 202302 | -0,3 | -0,3 | -2,0 | -1,6 | -0,6 |
| 202303 | -0,2 | -0,2 | -1,9 | -1,4 | -0,5 |
| 202304 | -0,2 | -0,1 | -1,8 | -1,2 | -0,4 |
| 202305 | -0,1 | 0,0 | -1,6 | -0,9 | -0,3 |
| 202306 | -0,1 | 0,0 | -1,4 | -0,7 | -0,2 |
| 202307 | 0,0 | 0,1 | -1,2 | -0,5 | -0,1 |
| 202308 | 0,0 | 0,1 | -1,0 | -0,4 | -0,1 |
| 202309 | 0,1 | 0,2 | -0,9 | -0,2 | 0,0 |
| 202310 | 0,1 | 0,2 | -0,7 | -0,1 | 0,1 |
| 202311 | 0,1 | 0,3 | -0,5 | 0,1 | 0,1 |
| 202312 | 0,2 | 0,3 | -0,4 | 0,2 | 0,2 |
| 202401 | 0,2 | 0,4 | -0,2 | 0,4 | 0,3 |
| 202402 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 0,4 | 0,4 |
| 202403 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 0,5 | 0,4 |
| 202404 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,4 |
| 202405 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,4 |
| 202406 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,4 |
| 202407 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,5 |
| 202408 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,5 |
| 202409 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,6 |
| 202410 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
| 202411 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
| 202412 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
| 202501 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| 202502 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
| 202503 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,4 |
| 202504 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,4 |
| 202505 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
| 202506 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| 202507 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| 202508 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 202509 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,2 |
Källa
SCB
Arbetslösheten ökar mest bland högutbildade
Arbetslösheten varierar tydligt med utbildningsnivå och är som högst bland personer med förgymnasial utbildning. I september var arbetslösheten bland personer med förgymnasial utbildning 16,3 procent. Det kan jämföras med 2,9 procent vilket motsvarar arbetslösheten bland personer med en eftergymnasial utbildning 3 år eller längre. Den senaste tidens utveckling visar att ökningen av antalet arbetslösa är störst bland personer med eftergymnasial utbildning 3 år eller längre. Detta samtidigt som antalet arbetslösa med förgymnasial utbildning minskar.
- Den senaste tiden utveckling visar att ökningen av antalet arbetslösa är störst bland personer med eftergymnasial utbildning 3 år eller längre. Detta samtidigt som antalet arbetslösa med förgymnasial utbildning minskar säger Lukas Gamerov, statistiker på SCB.
Arbetslöshet efter utbildningsnivå, 20 till 64 år
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
| Förgymnasial utbildning | Gymmasial utbildning högst 2 år | Gymnasial utbildning 3 år | Eftergymnasial utbildning < 3 år | Eftergymnasial utbildning 3+ år | Nivå saknas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202001 | 17,8 | 6,9 | 4,0 | 4,8 | 2,5 | 21,6 |
| 202002 | 17,9 | 7,0 | 4,1 | 4,8 | 2,5 | 21,9 |
| 202003 | 19,0 | 7,4 | 4,4 | 5,1 | 2,6 | 14,7 |
| 202004 | 18,9 | 7,4 | 4,4 | 5,1 | 2,7 | 15,4 |
| 202005 | 19,8 | 7,8 | 5,0 | 5,6 | 2,9 | 17,1 |
| 202006 | 20,4 | 8,1 | 5,3 | 6,0 | 3,1 | 18,4 |
| 202007 | 20,2 | 8,2 | 5,3 | 6,1 | 3,3 | 18,6 |
| 202008 | 20,5 | 8,4 | 5,5 | 6,3 | 3,5 | 19,3 |
| 202009 | 20,4 | 8,3 | 5,2 | 6,1 | 3,3 | 19,6 |
| 202010 | 20,5 | 8,3 | 5,2 | 6,1 | 3,2 | 20,1 |
| 202011 | 20,4 | 8,3 | 5,2 | 6,0 | 3,1 | 20,1 |
| 202012 | 20,1 | 8,2 | 5,0 | 5,8 | 3,0 | 20,3 |
| 202101 | 20,9 | 8,7 | 5,5 | 6,1 | 3,2 | 21,3 |
| 202102 | 21,0 | 8,9 | 5,6 | 6,1 | 3,2 | 21,9 |
| 202103 | 21,7 | 9,3 | 5,7 | 6,2 | 3,2 | 15,7 |
| 202104 | 21,1 | 8,8 | 5,3 | 5,9 | 3,0 | 16,1 |
| 202105 | 20,5 | 8,5 | 5,0 | 5,7 | 2,9 | 16,5 |
| 202106 | 19,9 | 8,1 | 4,6 | 5,4 | 2,8 | 16,9 |
| 202107 | 18,8 | 7,6 | 4,3 | 5,1 | 2,8 | 16,5 |
| 202108 | 18,7 | 7,7 | 4,3 | 5,1 | 2,8 | 16,9 |
| 202109 | 18,3 | 7,4 | 4,1 | 4,9 | 2,7 | 17,1 |
| 202110 | 18,3 | 7,3 | 4,1 | 4,8 | 2,5 | 17,4 |
| 202111 | 18,0 | 7,2 | 4,0 | 4,7 | 2,4 | 17,2 |
| 202112 | 17,6 | 7,1 | 3,9 | 4,5 | 2,4 | 17,1 |
| 202201 | 17,7 | 7,3 | 4,0 | 4,6 | 2,4 | 17,5 |
| 202202 | 17,7 | 7,3 | 4,0 | 4,6 | 2,3 | 17,9 |
| 202203 | 18,5 | 7,5 | 4,1 | 4,6 | 2,4 | 13,2 |
| 202204 | 17,8 | 7,0 | 3,8 | 4,4 | 2,3 | 13,3 |
| 202205 | 17,1 | 6,7 | 3,6 | 4,2 | 2,2 | 13,4 |
| 202206 | 16,3 | 6,3 | 3,4 | 4,0 | 2,1 | 13,4 |
| 202207 | 15,5 | 6,1 | 3,2 | 3,8 | 2,2 | 13,2 |
| 202208 | 15,8 | 6,3 | 3,4 | 4,0 | 2,2 | 14,1 |
| 202209 | 15,6 | 6,2 | 3,2 | 3,8 | 2,1 | 14,5 |
| 202210 | 15,9 | 6,2 | 3,3 | 3,9 | 2,0 | 15,0 |
| 202211 | 15,9 | 6,3 | 3,4 | 3,8 | 2,0 | 15,2 |
| 202212 | 15,8 | 6,3 | 3,4 | 3,8 | 2,0 | 15,3 |
| 202301 | 16,1 | 6,6 | 3,6 | 4,0 | 2,1 | 16,2 |
| 202302 | 16,2 | 6,7 | 3,7 | 4,0 | 2,1 | 16,6 |
| 202303 | 17,2 | 7,0 | 3,8 | 4,3 | 2,2 | 12,4 |
| 202304 | 16,6 | 6,7 | 3,6 | 4,1 | 2,1 | 12,6 |
| 202305 | 16,2 | 6,5 | 3,5 | 4,0 | 2,1 | 13,0 |
| 202306 | 15,5 | 6,1 | 3,3 | 3,9 | 2,1 | 13,0 |
| 202307 | 14,9 | 6,0 | 3,2 | 3,8 | 2,2 | 13,3 |
| 202308 | 15,4 | 6,3 | 3,4 | 4,0 | 2,3 | 14,1 |
| 202309 | 15,3 | 6,2 | 3,3 | 3,9 | 2,2 | 14,7 |
| 202310 | 15,7 | 6,3 | 3,5 | 4,1 | 2,2 | 15,2 |
| 202311 | 15,9 | 6,5 | 3,6 | 4,2 | 2,2 | 15,5 |
| 202312 | 16,0 | 6,6 | 3,7 | 4,2 | 2,2 | 15,7 |
| 202401 | 16,6 | 7,0 | 4,0 | 4,5 | 2,4 | 16,5 |
| 202402 | 16,7 | 7,2 | 4,1 | 4,6 | 2,4 | 16,8 |
| 202403 | 17,5 | 7,6 | 4,3 | 4,8 | 2,5 | 11,4 |
| 202404 | 17,2 | 7,4 | 4,1 | 4,7 | 2,5 | 11,8 |
| 202405 | 16,8 | 7,2 | 4,0 | 4,6 | 2,5 | 12,1 |
| 202406 | 16,3 | 6,9 | 3,8 | 4,5 | 2,4 | 12,1 |
| 202407 | 16,0 | 6,8 | 3,7 | 4,5 | 2,6 | 13,1 |
| 202408 | 16,3 | 7,1 | 4,0 | 4,7 | 2,7 | 14,9 |
| 202409 | 16,2 | 7,0 | 3,9 | 4,7 | 2,6 | 15,7 |
| 202410 | 16,7 | 7,2 | 4,0 | 4,8 | 2,6 | 16,8 |
| 202411 | 16,9 | 7,3 | 4,1 | 4,8 | 2,6 | 17,7 |
| 202412 | 17,0 | 7,4 | 4,2 | 4,8 | 2,6 | 18,2 |
| 202501 | 17,5 | 7,8 | 4,5 | 5,1 | 2,7 | 19,2 |
| 202502 | 17,5 | 8,0 | 4,6 | 5,1 | 2,7 | 19,3 |
| 202503 | 18,1 | 8,4 | 4,7 | 5,5 | 2,9 | 11,7 |
| 202504 | 17,5 | 8,1 | 4,5 | 5,3 | 2,8 | 12,1 |
| 202505 | 17,0 | 7,8 | 4,2 | 5,2 | 2,8 | 12,2 |
| 202506 | 16,6 | 7,5 | 4,1 | 5,1 | 2,8 | 12,5 |
| 202507 | 16,1 | 7,4 | 4,0 | 5,0 | 2,9 | 12,5 |
| 202508 | 16,5 | 7,6 | 4,2 | 5,3 | 3,0 | 13,5 |
| 202509 | 16,3 | 7,5 | 4,1 | 5,1 | 2,9 | 13,9 |
Källa
SCB
Sysselsatta, 15 till 74 år
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
| September 2025 | Augusti 2025 | September 2024 | Förändring sedan september 2024 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Sysselsatta | 5 299 000 | 5 319 000 | 5 285 000 | 0,3 |
| Kvinnor | 2 590 000 | 2 593 000 | 2 579 000 | 0,4 |
| Inrikes födda | 2 011 000 | 2 018 000 | 2 011 000 | 0,0 |
| Utrikes födda | 579 000 | 575 000 | 568 000 | 2,0 |
| Män | 2 709 000 | 2 726 000 | 2 706 000 | 0,1 |
| Inrikes födda | 2 081 000 | 2 097 000 | 2 084 000 | -0,2 |
| Utrikes födda | 628 000 | 628 000 | 622 000 | 0,9 |
Källa
SCB
Personer i arbetskraften, 20 till 65 år
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
| September 2025 | Augusti 2025 | September 2024 | Förändring sedan september 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Sysselsatta | 4 891 000 | 4 881 000 | 4 885 000 | 0,1 |
| Kvinnor | 2 388 000 | 2 381 000 | 2 380 000 | 0,3 |
| Män | 2 503 000 | 2 500 000 | 2 504 000 | -0,1 |
| Sysselsättningsgrad (%) | 80,2 | 80,1 | 80,3 | -0,1 |
| Kvinnor | 79,9 | 79,7 | 80,0 | -0,1 |
| Inrikes födda | 84,8 | 84,7 | 84,8 | 0,0 |
| Utrikes födda | 67,0 | 66,5 | 66,9 | 0,1 |
| Män | 80,4 | 80,4 | 80,6 | -0,2 |
| Inrikes födda | 83,9 | 83,9 | 84,1 | -0,2 |
| Utrikes födda | 71,0 | 71,0 | 71,1 | 0,0 |
| Arbetslösa | 287 000 | 293 000 | 277 000 | 3,4 |
| Kvinnor | 139 000 | 143 000 | 134 000 | 4,0 |
| Inrikes födda | 54 000 | 56 000 | 51 000 | 6,4 |
| Utrikes födda | 85 000 | 87 000 | 83 000 | 2,5 |
| Män | 147 000 | 150 000 | 143 000 | 2,9 |
| Inrikes födda | 75 000 | 77 000 | 71 000 | 5,5 |
| Utrikes födda | 73 000 | 73 000 | 72 000 | 0,2 |
| Relativ arbetslöshet (%) | 5,5 | 5,7 | 5,4 | 0,2 |
| Kvinnor | 5,5 | 5,7 | 5,3 | 0,2 |
| Inrikes födda | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 0,2 |
| Utrikes födda | 13,4 | 13,8 | 13,4 | 0,1 |
| Män | 5,6 | 5,7 | 5,4 | 0,1 |
| Inrikes födda | 3,8 | 3,9 | 3,6 | 0,2 |
| Utrikes födda | 10,8 | 11,0 | 10,9 | 0,0 |
Källa
SCB
Personer ej i arbetskraften, 20 till 65 år
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
| September 2025 | Augusti 2025 | September 2024 | Förändring sedan september 2024 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Studerande | 115 000 | 38 000 | 112 000 | 2,6 |
| Kvinnor | 65 000 | 22 000 | 63 000 | 2,2 |
| Män | 51 000 | 16 000 | 49 000 | 3,1 |
| Pensionärer | 74 000 | 77 000 | 77 000 | -4,7 |
| Kvinnor | 37 000 | 39 000 | 39 000 | -5,4 |
| Män | 37 000 | 38 000 | 39 000 | -4,0 |
| Sjuka | 226 000 | 227 000 | 229 000 | -0,9 |
| Kvinnor | 124 000 | 125 000 | 126 000 | -1,3 |
| Män | 102 000 | 102 000 | 102 000 | -0,5 |
| Övriga | 508 000 | 579 000 | 505 000 | 0,7 |
| Kvinnor | 236 000 | 277 000 | 235 000 | 0,6 |
| Män | 272 000 | 302 000 | 270 000 | 0,8 |
Källa
SCB
Definitioner och förklaringar
BAS redovisar statistik utifrån administrativa data om bland annat antal sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften för den folkbokförda befolkningen i åldern 15 till 74 år. Statistiken kan användas för att beskriva läge, men även utveckling över tid. Den belyser såväl hela befolkningen som mindre grupper, till exempel detaljerade åldersgrupper på kommunnivå.
Statistiken innehåller skattningar av antal personer uppdelat efter arbetsmarknadsstatus: sysselsatt, arbetslös, studerande, pensionär, sjuk och övrig. Definitionen av arbetsmarknadsstatus är hierarkisk vilket innebär att en person endast kan erhålla en arbetsmarknadsstatus och den bestäms enligt ovan turordning.
Arbetskraften består av sysselsatta och arbetslösa.
De arbetsmarknadsstatusar som förekommer utanför arbetskraften är studerande, pensionär, sjuk och övrig. Det är färre antal personer utanför arbetskraften under sommaren än under andra delar av året. Detta beror främst på att en del av de personer som studerar under terminerna arbetar under sommaren och klassificeras som sysselsatta.