Till innehåll på sidan

Medelålder för förstagångsföräldrar per kommun, 2018-2022 jämfört med 2013-2017

Kommuner med lägst medelålder för förstagångsföräldrar, 2018-2022 jämfört med 2013-2017
Kvinnor (förstagångsmödrar) Män (förstagångsfäder) Förstagångsföräldrar totalt
Rang Kommun Medelålder Rang Kommun Medelålder Rang Kommun Medelålder
2018-2022 2013-2017   2018-2022 2013-2017 2018-2022 2013-2017   2018-2022 2013-2017 2018-2022 2013-2017   2018-2022 2013-2017
1 (138) Bjurholm 26,5 (27,7) 1 (174) Bjurholm 29,3 (30,5) 1 (148) Bjurholm 28,0 (29,0)
2 (15) Filipstad 26,6 (26,5) 2 (104) Färgelanda 29,3 (30,1) 2 (165) Gullspång 28,0 (29,2)
3 (142) Gullspång 26,6 (27,7) 3 (126) Askersund 29,5 (30,2) 3 (3) Filipstad 28,2 (27,5)
4 (53) Ödeshög 26,7 (27,0) 4 (193) Gullspång 29,5 (30,7) 4 (52) Ödeshög 28,2 (28,3)
5 (9) Vingåker 26,8 (26,2) 5 (24) Ydre 29,5 (29,4) 5 (9) Vingåker 28,2 (27,7)
6 (31) Hylte 26,9 (26,8) 6 (14) Norberg 29,5 (29,3) 6 (58) Färgelanda 28,3 (28,4)
7 (56) Flen 26,9 (27,0) 7 (70) Olofström 29,6 (29,8) 7 (11) Hällefors 28,3 (27,8)
8 (13) Storfors 26,9 (26,4) 8 (129) Laxå 29,6 (30,3) 8 (42) Flen 28,4 (28,2)
9 (8) Hällefors 27,0 (26,1) 9 (103) Älvsbyn 29,6 (30,1) 9 (132) Askersund 28,4 (28,9)
10 (42) Perstorp 27,1 (26,9) 10 (13) Östra Göinge 29,6 (29,3) 10 (21) Hylte 28,4 (28,0)
Kommuner med högst medelålder för förstagångsföräldrar, 2018-2022 jämfört med 2013-2017
Kvinnor (förstagångsmödrar) Män (förstagångsfäder) Förstagångsföräldrar totalt
Rang Kommun Medelålder Rang Kommun Medelålder Rang Kommun Medelålder
2018-2022 2013-2017   2018-2022 2013-2017 2018-2022 2013-2017   2018-2022 2013-2017 2018-2022 2013-2017   2018-2022 2013-2017
1 (1) Danderyd 32,2 (31,8) 1 (2) Stockholm 34,0 (33,7) 1 (2) Stockholm 33,1 (32,5)
2 (2) Stockholm 32,2 (31,5) 2 (1) Danderyd 34,0 (34,2) 2 (1) Danderyd 33,0 (33,0)
3 (3) Solna 32,1 (31,4) 3 (4) Lidingö 34,0 (33,5) 3 (3) Solna 32,9 (32,4)
4 (4) Lidingö 31,9 (31,3) 4 (3) Solna 33,8 (33,5) 4 (4) Lidingö 32,9 (32,3)
5 (10) Sundbyberg 31,5 (30,6) 5 (8) Ekerö 33,5 (33,0) 5 (10) Sundbyberg 32,4 (31,7)
6 (7) Nacka 31,4 (30,9) 6 (9) Sundbyberg 33,5 (32,9) 6 (6) Nacka 32,4 (31,9)
7 (9) Vellinge 31,4 (30,7) 7 (6) Nacka 33,4 (33,1) 7 (7) Ekerö 32,3 (31,9)
8 (5) Lomma 31,3 (31,2) 8 (10) Sollentuna 33,3 (32,8) 8 (5) Lomma 32,2 (32,3)
9 (8) Täby 31,2 (30,8) 9 (14) Åre 33,2 (32,5) 9 (9) Vellinge 32,2 (31,7)
10 (6) Ekerö 31,1 (30,9) 10 (5) Lomma 33,2 (33,5) 10 (8) Täby 32,1 (31,9)

Definitioner och förklaringar

Beräkningen baseras på föräldrarnas folkbokföringsort och ålder i samband med deras barns födelse.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel (inklusive samtliga kommuner)

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-05-11

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se