Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler, översiktstabell preliminära siffror
| Beviljade bygglov (nybyggnad) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvartal 1– 3 | Beviljade bygglov, antal | Bruttoarea (1 000 m2) | |||||
| Totalt | Bostäder | Fritidshus | Lokaler | Totalt | Bostäder / Fritidshus | Lokaler | |
| 2023 | 7 000 | 3 600 | 1 400 | 2 000 | 6 193 | 2 654 | 3 539 |
| 2024 | 6 850 | 3 400 | 1 350 | 2 100 | 5 413 | 2 540 | 2 873 |
| 2025* | 7 350 | 3 550 | 1 400 | 2 400 | 5 750 | 2 875 | 2 875 |
* Det senaste årets siffror är uppräknade med 7 procent för antalet bygglov och 6 procent för bruttoarean vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.