Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler, översiktstabell preliminära siffror
Beviljade bygglov (nybyggnad) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvartal 1 | Beviljade bygglov, antal | Bruttoarea (1 000 m2) | |||||
Totalt | Bostäder | Fritidshus | Lokaler | Totalt | Bostäder / Fritidshus | Lokaler | |
2023 | 2 400 | 1 350 | 450 | 600 | 2 229 | 910 | 1 319 |
2024 | 2 050 | 1 050 | 400 | 600 | 1 694 | 814 | 880 |
2025* | 2 350 | 1 200 | 450 | 700 | 1 885 | 983 | 902 |
* Det senaste årets siffror är uppräknade med 10 procent för antalet bygglov och 7 procent för bruttoarean vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.