Area för bostäder och lokaler enligt fastighetstaxeringen 2024
Endast uppgifter för skattepliktiga taxeringsenheter med uppgift om taxeringsvärde för byggnad redovisas
| Bostadsarea | Biutrymmesarea | Lokalarea | Byggnadsarea | |
|---|---|---|---|---|
| (1 000 kvm) | (1 000 kvm) | (1 000 kvm) | (1 000 kvm) | |
| Totalt småhus, hyreshus, industrier och ekonomibyggnader | 509 749 | 87 416 | 248 320 | 101 403 | 
| därav | ||||
| Småhus (typkod 220,223,225,230) | 282 946 | 80 042 | . | . | 
| Småhus på lantbruk (typkod 120) | 32 660 | 7 374 | . | . | 
| Hyreshus[1] (typkod 320-326) | 194 143 | . | 106 401 | . | 
| Industrier (typkod 420-433) | . | . | 141 919 | . | 
| Ekonomibyggnader på lantbruk (typkod 110-121) | . | . | . | 101 403 | 
1) Hyreshus omfattar bostäder (hyres- och bostadsrätt) samt lokaler.
Definitioner och förklaringar
Bostads-, biutrymmes- och lokalarea enligt svensk standard (SS 21054:2020).
För vissa industrier avser uppgiften om area bruttoarea enligt SS 21054:2020.
För ekonomibyggnader redovisas byggnadsarea, dvs byggnadens area på marken.