Priser på naturgas för hushållskunder 2007–2014
Tabellen visar genomsnittligt totalpris på naturgas som betalas av hushållskunder, per halvår. I totalpriset ingår naturgas, nät, energi- och koldioxidskatt och moms. Priset anges i öre/kWh.
| Förbukarkategori | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | |||||||||
| Handelspris | Nätpris | Totalt | Handelspris | Nätpris | Totalt | Handelspris | Nätpris | Totalt | |||
| 2007 | januari–juni | 122 | 86 | 84 | |||||||
| juli–december | 121 | 85 | 84 | ||||||||
| 2008 | januari–juni | 126 | 90 | 87 | |||||||
| juli–december | 144 | 102 | 99 | ||||||||
| 2009 | januari–juni | 130 | 97 | 93 | |||||||
| juli–december | 149 | 100 | 93 | ||||||||
| 2010 | januari–juni | 150 | 101 | 96 | |||||||
| juli–december | 157 | 101 | 93 | ||||||||
| 2011 | januari–juni | 160 | 109 | 100 | |||||||
| juli–december | 169 | 110 | 101 | ||||||||
| 2012 | januari–juni | 169 | 108 | 98 | |||||||
| juli–december | 177 | 108 | 102 | ||||||||
| 2013 | januari–juni | 152 | 105 | 99 | |||||||
| juli–december | 147 | 107 | 94 | ||||||||
| 2014 | januari–juni | 150 | 106 | 97 | |||||||
Definitioner och förklaringar
| Förbrukar- kategori |
Årlig konsumtion, kWh |
| D1 | < 5 500 |
| D2 | 5 500–< 55 000 |
| D3 |
≥ 55 000
|
Mer om statistiken
Källa
Energimyndigheten
Senast uppdaterad
2022-09-30