Import och export av el 2025
Årlig sammanfattning över import och export av el (netto och brutto) i GWh 2025, preliminära uppgifter.
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total nettoöverföring (import - export) | ‑2 818 | ‑2 740 | ‑3 598 | ‑3 163 | ‑2 331 | ‑2 210 | ‑3 296 | ‑2 443 | ‑2 131 | ‑2 282 | ‑ | ‑ | ‑27 013 |
| Norge | ‑162 | ‑7 | ‑465 | ‑33 | ‑121 | ‑113 | ‑379 | ‑184 | ‑388 | ‑705 | ‑ | ‑ | ‑2 557 |
| Danmark | ‑1 077 | ‑1 021 | ‑1 145 | ‑1 040 | ‑910 | ‑920 | ‑1 097 | ‑651 | ‑343 | ‑502 | ‑ | ‑ | ‑8 705 |
| Finland | ‑534 | ‑706 | ‑1 160 | ‑1 302 | ‑697 | ‑594 | ‑866 | ‑1 015 | ‑779 | ‑410 | ‑ | ‑ | ‑8 064 |
| Litauen | ‑404 | ‑389 | ‑325 | ‑268 | ‑278 | ‑151 | ‑209 | ‑280 | ‑367 | ‑303 | ‑ | ‑ | ‑2 974 |
| Tyskland | ‑321 | ‑256 | ‑226 | ‑257 | ‑129 | ‑189 | ‑363 | ‑142 | ‑198 | ‑96 | ‑ | ‑ | ‑2 176 |
| Polen | ‑319 | ‑363 | ‑276 | ‑264 | ‑196 | ‑243 | ‑383 | ‑171 | ‑57 | ‑266 | ‑ | ‑ | ‑2 537 |
| Total bruttoöverföring till Sverige, inkl. transitering | 642 | 405 | 376 | 475 | 580 | 553 | 238 | 482 | 350 | 274 | ‑ | ‑ | 4 375 |
| Norge | 400 | 346 | 236 | 334 | 311 | 303 | 148 | 242 | 133 | 20 | ‑ | ‑ | 2 473 |
| Danmark | 27 | 2 | 13 | 15 | 32 | 46 | 1 | 50 | 79 | 61 | ‑ | ‑ | 327 |
| Finland | 171 | 51 | 21 | 9 | 74 | 23 | 23 | 4 | 46 | 127 | ‑ | ‑ | 547 |
| Litauen | 5 | 2 | 19 | 20 | 33 | 69 | 41 | 29 | 9 | 7 | ‑ | ‑ | 234 |
| Tyskland | 17 | 2 | 38 | 49 | 77 | 63 | 18 | 67 | 56 | 43 | ‑ | ‑ | 431 |
| Polen | 22 | 2 | 47 | 48 | 53 | 48 | 7 | 90 | 27 | 16 | ‑ | ‑ | 363 |
| Total bruttoöverföring från Sverige, inkl. transitering | 3 460 | 3 145 | 3 973 | 3 639 | 2 910 | 2 763 | 3 535 | 2 926 | 2 481 | 2 556 | ‑ | ‑ | 31 387 |
| Norge | 561 | 352 | 701 | 368 | 432 | 416 | 526 | 426 | 521 | 725 | ‑ | ‑ | 5 029 |
| Danmark | 1 105 | 1 023 | 1 159 | 1 054 | 941 | 966 | 1 098 | 701 | 422 | 563 | ‑ | ‑ | 9 032 |
| Finland | 705 | 756 | 1 181 | 1 310 | 771 | 617 | 890 | 1 019 | 825 | 537 | ‑ | ‑ | 8 611 |
| Litauen | 409 | 391 | 345 | 287 | 311 | 220 | 249 | 309 | 376 | 310 | ‑ | ‑ | 3 207 |
| Tyskland | 338 | 258 | 264 | 306 | 206 | 252 | 381 | 209 | 253 | 138 | ‑ | ‑ | 2 607 |
| Polen | 341 | 365 | 324 | 312 | 249 | 291 | 390 | 261 | 85 | 282 | ‑ | ‑ | 2 901 |
Import och export exkluderar slingkraft.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2025-12-10