Import och export av el 2025
Årlig sammanfattning över import och export av el (netto och brutto) i GWh 2025, preliminära uppgifter.
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total nettoöverföring (import - export) | ‑2 818 | ‑2 740 | ‑3 598 | ‑3 163 | ‑2 321 | ‑2 145 | ‑3 246 | ‑2 395 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑22 427 |
| Norge | ‑162 | ‑7 | ‑465 | ‑33 | ‑119 | ‑103 | ‑371 | ‑177 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑1 438 |
| Danmark | ‑1 077 | ‑1 021 | ‑1 145 | ‑1 040 | ‑907 | ‑898 | ‑1 081 | ‑639 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑7 808 |
| Finland | ‑534 | ‑706 | ‑1 160 | ‑1 302 | ‑695 | ‑580 | ‑854 | ‑998 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑6 828 |
| Litauen | ‑404 | ‑389 | ‑325 | ‑268 | ‑277 | ‑145 | ‑205 | ‑275 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑2 289 |
| Tyskland | ‑321 | ‑256 | ‑226 | ‑257 | ‑129 | ‑183 | ‑358 | ‑139 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑1 867 |
| Polen | ‑319 | ‑363 | ‑276 | ‑264 | ‑195 | ‑236 | ‑377 | ‑167 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑2 196 |
| Total bruttoöverföring till Sverige, inkl. transitering | 642 | 405 | 376 | 475 | 580 | 553 | 238 | 482 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 3 751 |
| Norge | 400 | 346 | 236 | 334 | 311 | 303 | 148 | 242 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 2 319 |
| Danmark | 27 | 2 | 13 | 15 | 32 | 46 | 1 | 50 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 187 |
| Finland | 171 | 51 | 21 | 9 | 74 | 23 | 23 | 4 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 375 |
| Litauen | 5 | 2 | 19 | 20 | 33 | 69 | 41 | 29 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 218 |
| Tyskland | 17 | 2 | 38 | 49 | 77 | 63 | 18 | 67 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 332 |
| Polen | 22 | 2 | 47 | 48 | 53 | 48 | 7 | 90 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 320 |
| Total bruttoöverföring från Sverige, inkl. transitering | 3 460 | 3 145 | 3 973 | 3 639 | 2 901 | 2 698 | 3 484 | 2 877 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 26 177 |
| Norge | 561 | 352 | 701 | 368 | 430 | 406 | 519 | 419 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 3 757 |
| Danmark | 1 105 | 1 023 | 1 159 | 1 054 | 938 | 944 | 1 082 | 689 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 7 995 |
| Finland | 705 | 756 | 1 181 | 1 310 | 769 | 603 | 877 | 1 002 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 7 203 |
| Litauen | 409 | 391 | 345 | 287 | 310 | 215 | 246 | 304 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 2 507 |
| Tyskland | 338 | 258 | 264 | 306 | 206 | 246 | 376 | 206 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 2 200 |
| Polen | 341 | 365 | 324 | 312 | 248 | 284 | 384 | 257 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 2 516 |
Import och export exkluderar slingkraft.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2025-10-09