Industrins orderingång och omsättning, november 2025
Industrins orderingång ökade i november
Statistiknyhet från SCB 2026-01-14 8.00
Industrins totala orderingång ökade med 11,8 procent i november 2025 jämfört med oktober, i säsongrensade tal. Jämfört med november föregående år ökade orderingången med 23,0 procent i kalenderkorrigerade tal.
November markerar en bred uppgång i industrins orderingång, där annan transportmedelsindustri står för det största bidraget, säger Kristina Frändén, statistiker på SCB.
En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Utvecklingen i den totala orderingången var negativ på hemmamarknaden medan den var positiv på exportmarknaden. Jämfört med oktober minskade hemmamarknaden med 12,1 procent och exportmarknaden ökade med 24,7 procent, båda i säsongrensade tal.
Orderingången ökade på årsbasis
På årsbasis ökade den totala orderingången med 23,0 procent i jämförelse med oktober 2024, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige ökade med 5,7 procent och från kund i utlandet ökade den med 32,5 procent.
Hittills i år har den totala orderingången varit 8,0 procent högre än motsvarande period, januari-november 2024, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden har ökat med 3,0 procent och exportmarknaden har ökat med 11,2 procent.
Orderingången för oktober reviderad
Siffrorna för november är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i oktober jämfört med september reviderats upp med 0,2 procentenheter till en månadsutveckling på 4,9 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i oktober jämfört med oktober året innan har reviderats ned med 0,2 procentenheter till en årsutveckling på 11,9 procent.
Procentuella förändringar i industrins orderingång
| SNI 2007 | INDUSTRIBRANSCH | nov 2025/okt 2025[1] | nov 2025/nov 2024[2] | jan-nov 2025/jan-nov 2024[2] | Andel av industrins order 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Hem | Exp | Tot | Hem | Exp | Tot | Hem | Exp | |||
| B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri | 11,8 | -12,1 | 24,7 | 23,0 | 5,7 | 32,5 | 8,0 | 3,0 | 11,2 | 100,0 |
| - | Industri för insatsvaror exkl. energi | 5,7 | 0,3 | 10,2 | 2,7 | 4,6 | 1,5 | 3,8 | 0,4 | 6,4 | 38,6 |
| - | Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D, E) | -8,7 | .. | .. | -28,7 | .. | .. | .. | .. | .. | 6,5 |
| - | Industri för investeringsvaror | 27,2 | -29,4 | 57,1 | 70,6 | 15,4 | 94,2 | 12,9 | 12,4 | 12,9 | 34,0 |
| - | Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror | -7,1 | -0,6 | -6,2 | 1,7 | 2,9 | 2,3 | 13,9 | 1,2 | 25,0 | 19,5 |
| - | Industri för varaktiga konsumtionsvaror | -4,0 | .. | .. | 0,3 | .. | .. | 4,2 | .. | .. | 1,5 |
| B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 3,3 | 13,3 | 1,5 | 10,7 | 19,7 | 5,8 | 13,1 | 6,7 | 19,8 | 2,4 |
| C | Tillverkningsindustri | 11,9 | -12,7 | 27,3 | 23,2 | 5,4 | 34,7 | 7,8 | 2,9 | 11,1 | 97,6 |
| 10-12 | Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri | 0,0 | .. | .. | -1,9 | .. | .. | -2,8 | .. | .. | 9,3 |
| 13-15 | Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning | 6,2 | 10,9 | 1,9 | 3,9 | 7,2 | 0,7 | 7,0 | 6,8 | 7,3 | 0,5 |
| 16 | Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler | 3,2 | 4,8 | 4,0 | -2,9 | 3,3 | -12,1 | -0,6 | 1,6 | -4,1 | 4,0 |
| 17 | Massa-, pappers- och pappersvaruindustri | 1,6 | 13,2 | -1,1 | 4,4 | 7,9 | 3,0 | -5,2 | -5,1 | -5,3 | 5,5 |
| 18 | Grafisk och annan reproduktionsindustri | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,5 |
| 19 | Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter | -8,7 | .. | .. | -28,7 | .. | .. | .. | .. | .. | 6,5 |
| 20-21 | Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel | -5,6 | -2,8 | -6,2 | 6,0 | 5,8 | 5,9 | 24,7 | 4,2 | 28,0 | 11,9 |
| 22 | Gummi- och plastvaruindustri | -0,2 | 0,7 | -0,1 | 0,7 | 2,5 | -1,1 | 4,1 | 3,5 | 4,6 | 2,2 |
| 23 | Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter | 2,0 | .. | .. | 8,0 | .. | .. | 2,0 | .. | .. | 1,9 |
| 24 | Stål- och metallverk | -4,2 | 0,7 | -4,7 | -8,4 | 7,0 | -12,1 | -3,5 | -1,3 | -4,0 | 8,7 |
| 25 | Industri för metallvaror utom maskiner och apparater | -2,8 | 0,4 | -0,2 | -1,1 | 4,2 | -9,8 | -11,2 | 9,9 | -35,9 | 8,0 |
| 26 | Industri för datorer, elektronikvaror och optik | 30,2 | 26,7 | 32,0 | 73,3 | 75,6 | 73,6 | 17,1 | 3,8 | 22,9 | 3,4 |
| 27 | Industri för elapparatur | 32,5 | -24,3 | 111,9 | 21,0 | -14,1 | 34,8 | .. | .. | .. | 5,7 |
| 28 | Övrig maskinindustri | -1,8 | -0,5 | -1,9 | 15,3 | 22,2 | 14,0 | 13,9 | 8,8 | 15,9 | 10,2 |
| 29-30 | Transportmedelsindustri | 52,8 | -52,6 | 112,0 | 124,2 | 5,2 | 165,3 | 21,4 | 12,6 | 24,1 | 15,6 |
| 29 | Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | 7,7 | .. | .. | 17,9 | .. | .. | 7,7 | .. | .. | 13,2 |
| 30 | Annan transportmedelsindustri | 141,1 | .. | .. | 1357,7 | .. | .. | 124,6 | .. | .. | 2,4 |
| 31-33 | Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag | -2,5 | -3,8 | -0,6 | 4,2 | 5,6 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 1,1 | 3,8 |
Definitioner och förklaringar
Revideringar
När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.
Internationella jämförelser
För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB