Export och import av varor, kvartal 1 2025/januari-mars 2025, i löpande och fasta priser
Fortsatt uppgång för varuexporten under första kvartalet
Statistiknyhet från SCB 2025-05-28 8.00
Under första kvartalet 2025 ökade varuexporten med 5 procent i både värde och i volym jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 3 procent i värde och med 2 procent i volym.
– Importen av livsmedel/drycker/tobak ökade med 8 procent i värde och med 4 procent i volym under första kvartalet 2025 jämfört med samma period föregående år säger Maria Adolfsson, statistiker på SCB.
Sammanfattning:
- Under första kvartalet 2025 ökade varuexporten med 5 procent i både värde (löpande priser) och i volym (värde i fasta priser) jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 3 procent i värde och med 2 procent i volym.
- I värde uppgick Sveriges varuexport till 542 miljarder kronor under första kvartalet 2025. Under samma period uppgick varuimporten till 504 miljarder kronor.
- Handelsnettot under första kvartalet 2025 visar ett överskott på 38 miljarder kronor jämfört med ett överskott på 30 miljarder kronor under samma period 2024.
- Jämfört med föregående kvartal ökade Sveriges varuexport med 2 procent i både värde och i volym medan varuimporten minskade med 3 procent i både värde och i volym.
Detaljerade uppgifter första kvartalet 2025 (i löpande och fasta priser)
Exporten av mineralvaror ökade 20 procent i värde och 18 procent i volym
Exporten av verkstadsvaror minskade med 1 procent i värde medan den ökade med 1 procent i volym jämfört med samma kvartal föregående år. Inom detta varuområde minskade exporten av vägfordon med 19 procent i både värde och i volym samtidigt som elektronikvaror/telekom ökade med 12 procent i värde och med 21 procent i volym. Exporten av skogsvaror steg med 9 procent i värde och med 1 procent i volym. Exporten av mineralvaror ökade med 20 procent i värde och med 18 procent i volym. Exporten av energivaror minskade med 4 procent i värde medan den ökade med 6 procent i volym. Skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på lägre priser på energivaror. Inom varuområdet övriga varor ökade exporten av livsmedel/drycker/tobak med 9 procent i värde och med 7 procent i volym.
Export | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-mars 2025 | Januari-mars 2024 | Januari-mars 2025 | Kv1 2025/Kv1 2024 | Kv1 2025/Kv1 2024 | ||
Totalt | 541 721 | 518 250 | 100,0 | 5 | 5 | |
Skogsvaror | 49 959 | 45 719 | 9,2 | 9 | 1 | |
Trävaror | 12 839 | 10 332 | 2,4 | 24 | 8 | |
Pappersmassa | 8 144 | 7 544 | 1,5 | 8 | ‑3 | |
Papper | 26 896 | 25 826 | 5,0 | 4 | ‑1 | |
Mineralvaror | 57 543 | 47 773 | 10,6 | 20 | 18 | |
Järnmalm | 7 740 | 3 200 | 1,4 | 142 | 166 | |
Järn och stål | 20 901 | 20 564 | 3,9 | 2 | 7 | |
Övriga metaller | 17 309 | 14 005 | 3,2 | 24 | 11 | |
Kemivaror | 87 715 | 78 729 | 16,2 | 11 | 9 | |
Grundämnen, föreningar | 7 876 | 7 217 | 1,5 | 9 | 9 | |
Läkemedel | 42 969 | 39 485 | 7,9 | 9 | 6 | |
Plaster | 14 874 | 12 109 | 2,7 | 23 | 19 | |
Energivaror | 40 939 | 42 640 | 7,6 | ‑4 | 6 | |
Oljeprodukter | 32 191 | 34 324 | 5,9 | ‑6 | 2 | |
Verkstadsvaror | 233 920 | 236 105 | 43,2 | ‑1 | 1 | |
Metallarbeten | 13 479 | 12 767 | 2,5 | 6 | 6 | |
Maskiner | 76 751 | 76 107 | 14,2 | 1 | 0 | |
Elektronik, telekom | 55 531 | 49 477 | 10,3 | 12 | 21 | |
Vägfordon | 68 551 | 84 318 | 12,7 | ‑19 | ‑19 | |
Personbilar | 37 007 | 45 547 | 6,8 | ‑19 | ‑20 | |
Last- och dragbilar | 10 635 | 13 753 | 2,0 | ‑23 | ‑21 | |
Delar, tillbehör | 17 131 | 19 515 | 3,2 | ‑12 | ‑15 | |
Övriga transportmedel | 6 780 | 2 164 | 1,3 | 213 | 241 | |
Instrument, optiska varor | 12 828 | 11 272 | 2,4 | 14 | 13 | |
Övriga varor | 71 644 | 67 284 | 13,2 | 6 | 6 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 36 102 | 33 217 | 6,7 | 9 | 7 | |
Tekovaror, skor | 13 865 | 13 098 | 2,6 | 6 | 7 | |
Möbler | 5 715 | 5 663 | 1,1 | 1 | ‑2 |
Importen av läkemedel ökade 12 procent i värde och 11 procent i volym
Importen av verkstadsvaror ökade med 2 procent i värde och med 1 procent i volym jämfört med samma kvartal föregående år. Importen av skogsvaror ökade med 5 procent i värde medan den var oförändrad i volym. Importen av mineralvaror steg med 7 procent i värde och med 4 procent i volym. Importen av kemivaror ökade med 5 procent i värde och med 3 procent i volym. Inom varuområdet ökade importen av läkemedel med 12 procent i värde och med 11 procent i volym. Importen av energivaror minskade med 10 procent i värde medan den var oförändrad i volym. Skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på lägre priser på energivaror. Inom varuområdet övriga varor ökade importen av livsmedel/drycker/tobak med 8 procent i värde och med 4 procent i volym.
Import | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-mars 2025 | Januari-mars 2024 | Januari-mars 2025 | Kv1 2025/Kv1 2024 | Kv1 2025/Kv1 2024 | ||
Totalt | 503 544 | 488 164 | 100,0 | 3 | 2 | |
Skogsvaror | 14 320 | 13 637 | 2,8 | 5 | 0 | |
Mineralvaror | 41 047 | 38 191 | 8,2 | 7 | 4 | |
Järn och stål | 14 007 | 13 942 | 2,8 | 0 | 8 | |
Övriga metaller | 10 183 | 10 474 | 2,0 | ‑3 | ‑13 | |
Malmer, skrot | 9 741 | 7 033 | 1,9 | 39 | 22 | |
Kemivaror | 68 799 | 65 386 | 13,7 | 5 | 3 | |
Grundämnen, föreningar | 13 815 | 14 161 | 2,7 | ‑2 | ‑5 | |
Läkemedel | 21 826 | 19 532 | 4,3 | 12 | 11 | |
Plaster | 11 164 | 10 656 | 2,2 | 5 | 4 | |
Gummi, gummivaror | 5 258 | 5 328 | 1,0 | ‑1 | ‑8 | |
Energivaror | 48 079 | 53 410 | 9,5 | ‑10 | 0 | |
Råolja | 28 220 | 32 924 | 5,6 | ‑14 | ‑6 | |
Oljeprodukter | 14 717 | 14 827 | 2,9 | ‑1 | 16 | |
Verkstadsvaror | 219 713 | 214 634 | 43,6 | 2 | 1 | |
Metallarbeten | 16 653 | 14 726 | 3,3 | 13 | 12 | |
Maskiner | 50 969 | 49 882 | 10,1 | 2 | 1 | |
Elektronik, telekom | 76 273 | 78 802 | 15,1 | ‑3 | ‑3 | |
Vägfordon | 55 450 | 54 715 | 11,0 | 1 | ‑1 | |
Personbilar | 26 971 | 26 308 | 5,4 | 3 | 3 | |
Delar, tillbehör | 17 568 | 18 332 | 3,5 | ‑4 | ‑11 | |
Övriga transportmedel | 7 164 | 3 843 | 1,4 | 86 | 68 | |
Instrument, optiska varor | 13 205 | 12 666 | 2,6 | 4 | 1 | |
Övriga varor | 111 586 | 102 907 | 22,2 | 8 | 5 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 58 417 | 54 257 | 11,6 | 8 | 4 | |
Tekovaror, skor | 25 344 | 22 457 | 5,0 | 13 | 7 | |
Möbler | 7 118 | 6 270 | 1,4 | 14 | 11 |
Värde- och volymutvecklingen
Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.
Värdeindex och volymindex för varuexporten ökade första kvartalet 2025 jämfört med fjärde kvartalet 2024. Värdeindex och volymindex är marginellt högre jämfört med samma period förra året.
Värdeindex och volymindex för varuimporten minskade första kvartalet 2025 jämfört med fjärde kvartalet 2024. Både värdeindex och volymindex är högre jämfört med samma period förra året. Jämfört med 2023 är både värdeindex och volymindex marginellt lägre.
Detaljerade uppgifter för januari–mars 2025 (löpande priser):
Varuimporten från USA ökade 36 procent
Sveriges varuexport till EU27 minskade med 1 procent medan varuimporten därifrån ökade med 1 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna minskade med 2 procent och importen därifrån med 1 procent. Bland EU-länderna minskade exporten till Tyskland med 1 procent och till Finland med 2 procent medan exporten till Danmark ökade med 7 procent. Importen från Tyskland ökade med 1 procent, från Finland med 9 procent och från Danmark med 8 procent.
Exporten till övriga Europa ökade med 9 procent medan importen därifrån minskade med 6 procent. Exporten till Storbritannien steg med 10 procent medan importen därifrån minskade med 12 procent. Exporten till Norge ökade med 7 procent medan importen därifrån minskade med 9 procent. Minskad import av energivaror förklarar importnedgången från Norge. Exporten till Ryssland ökade med 41 procent medan importen därifrån minskade med 96 procent. Ökad export av läkemedel förklarar exportuppgången till Ryssland.
Exporten till Asien ökade med 14 procent och importen därifrån med 17 procent. Exporten till Kina minskade med 4 procent medan importen därifrån ökade med 29 procent.
Exporten till USA ökade med 6 procent och importen därifrån med 36 procent. Ökad import av verkstadsvaror och energivaror förklarar importuppgången från USA.
Export | Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | ||||||||
Världsdel | Januari-mars | Andel i % | Förändring i % | Januari-mars | Andel i % | Förändring i % | |||
2025 | 2024 | 2025 | 20252024 | 2025 | 2024 | 2024 | 20252024 | ||
Totalt | 541 721 | 518 250 | 100,0 | 5 | 503 544 | 488 164 | 100,0 | 3 | |
Europa | 389 886 | 382 815 | 72,0 | 2 | 408 946 | 411 330 | 81,2 | ‑1 | |
EU27_2020 | 289 161 | 290 698 | 53,4 | ‑1 | 329 970 | 327 370 | 65,5 | 1 | |
EMU-20 | 218 376 | 223 185 | 40,3 | ‑2 | 254 345 | 256 277 | 50,5 | ‑1 | |
Övriga Europa | 100 725 | 92 117 | 18,6 | 9 | 78 976 | 83 960 | 15,7 | ‑6 | |
Afrika | 10 908 | 9 261 | 2,0 | 18 | 4 777 | 4 105 | 0,9 | 16 | |
Nordafrika | 5 838 | 4 996 | 1,1 | 17 | 1 356 | 1 355 | 0,3 | 0 | |
Västafrika | 1 384 | 658 | 0,3 | 110 | 1 793 | 2 312 | 0,4 | ‑22 | |
Central-, Öst- och Södra Afrika | 3 687 | 3 607 | 0,7 | 2 | 1 627 | 438 | 0,3 | 271 | |
Amerika | 71 139 | 62 563 | 13,1 | 14 | 33 715 | 24 480 | 6,7 | 38 | |
Nordamerika | 59 743 | 52 673 | 11,0 | 13 | 24 204 | 18 255 | 4,8 | 33 | |
Central- och Sydamerika | 11 396 | 9 891 | 2,1 | 15 | 9 511 | 6 224 | 1,9 | 53 | |
Asien | 62 731 | 55 052 | 11,6 | 14 | 55 266 | 47 154 | 11,0 | 17 | |
Mellanöstern | 13 620 | 9 361 | 2,5 | 45 | 1 643 | 3 144 | 0,3 | ‑48 | |
Övriga länder i Asien | 49 111 | 45 692 | 9,1 | 7 | 53 623 | 44 010 | 10,6 | 22 | |
Oceanien och Antarktis | 5 172 | 6 570 | 1,0 | ‑21 | 840 | 1 096 | 0,2 | ‑23 |
Nästa publiceringstillfälle
2025-08-28 klockan 8.00.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.