Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, oktober 2018

Industrins orderingång ökade i oktober

Statistiknyhet från SCB 2018-12-05 9.30

Industrins totala orderingång ökade med 1,0 procent i oktober 2018 jämfört med september, i säsongrensade tal. Jämfört med oktober föregående år ökade orderingången med 3,1 procent i kalenderkorrigerade tal.

Månadsutvecklingen för den totala orderingången i säsongrensade tal var negativ på hemmamarknaden och positiv på exportmarknaden. Jämfört med september minskade hemmamarknaden med 0,5 procent medan exportmarknaden ökade med 2,5 procent. En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisade annan transportmedelsindustri med en uppgång på 64,6 procent jämfört med september.

På årsbasis ökade den totala orderingången i kalenderkorrigerade tal med 3,1 procent jämfört med oktober 2017. Orderingången från kund i Sverige ökade med 1,9 procent och från kund i utlandet ökade orderingången med 4,3 procent.

Hittills i år har den totala orderingången i kalenderkorrigerade tal varit 2,0 procent högre än motsvarande period, januari-oktober 2017. Hemmamarknaden har ökat med 1,7 procent och exportmarknaden har ökat med 2,3 procent.

Siffrorna för oktober är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i september jämfört med augusti reviderats upp med 0,6 procentenheter till en månadsutveckling på 0,6 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i september jämfört med september året innan har reviderats upp med 0,8 procentenheter till en årsutveckling på 0,4 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

SNI 2007INDUSTRIBRANSCHoktober 2018/ september 2018[1]jan-oktober
2018 / jan-
oktober 2017[2]
oktober 2018/ oktober 2017 [2]Andel av industrins order 2015
  TotHemExpTotHemExpTotHemExp 
B+CGruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 1,0 ‑0,5 2,5 2,0 1,7 2,3 3,1 1,9 4,3 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi ‑0,7 ‑0,4 ‑1,5 0,3 0,5 0,2 ‑2,9 ‑2,8 ‑3,0 41,1
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) 6,7 12,0 1,8 3,5 2,6 4,4 11,8 8,1 16,0 6,3
- Industri för investeringsvaror ‑1,2 ‑6,0 2,4 3,6 5,3 2,8 7,1 7,3 7,5 34,8
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror 5,7 3,6 12,7 2,7 0,0 7,8 7,8 2,6 17,9 15,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 2,2 ‑1,5 11,7 ‑0,3 ‑1,8 2,2 4,4 ‑3,5 19,0 2,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 0,3 2,9 ‑1,8 1,0 ‑0,9 3,3 ‑1,9 ‑11,7 11,5 2,8
C Tillverkningsindustri 0,8 ‑0,7 3,1 2,1 1,8 2,1 3,4 2,2 4,6 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 0,9 1,5 ‑2,3 0,8 0,0 4,4 1,3 2,7 ‑4,3 9,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 7,6 14,0 8,0 ‑1,8 ‑5,5 2,0 10,2 4,4 16,3 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑4,5 ‑5,4 ‑5,1 ‑1,7 ‑1,8 ‑1,6 ‑9,2 ‑7,4 ‑12,8 4,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑0,1 ‑0,3 ‑1,3 ‑2,7 ‑1,7 ‑3,0 ‑11,7 ‑2,5 ‑13,7 7,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑1,7 4,2 ‑27,7 3,3 0,1 22,5 ‑14,1 ‑6,4 ‑44,0 1,3
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 6,7 12,0 1,8 3,5 2,6 4,4 11,8 8,1 16,0 5,4
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 12,4 6,1 14,5 4,2 ‑3,3 6,1 12,5 ‑2,1 16,4 8,0
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑0,3 0,6 ‑2,1 1,2 2,5 ‑0,3 ‑1,9 ‑1,9 ‑2,5 2,4
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 1,3 1,3 2,0 ‑2,8 ‑2,4 ‑5,4 0,9 2,0 ‑7,8 2,2
24 Stål- och metallverk 0,1 0,2 0,2 1,3 1,2 1,3 ‑6,8 ‑9,3 ‑5,8 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 0,8 3,3 ‑2,6 ‑1,4 ‑3,0 2,0 1,4 2,2 ‑0,6 6,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 1,3 ‑1,7 0,4 ‑8,6 ‑7,5 ‑9,4 6,0 3,3 5,6 7,5
27 Industri för elapparatur 0,9 ‑2,0 ‑0,8 5,4 5,6 5,4 21,7 4,8 34,6 4,1
28 Övrig maskinindustri 3,4 ‑5,4 4,4 12,9 28,9 6,8 17,1 35,8 9,7 10,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar ‑5,0 ‑14,4 ‑2,8 2,0 10,1 ‑0,7 2,9 ‑5,6 6,3 11,8
30 Annan transportmedelsindustri 64,6 ‑25,2 51,7 0,0 ‑35,9 39,8 19,5 11,7 27,3 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 0,3 ‑1,7 5,6 0,9 2,9 ‑3,1 4,3 3,1 7,2 4,4

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2019-01-10 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Johan Nyström

Telefon
010-479 42 22
E-post
johan.nystrom@scb.se