Hushållens finansiella transaktioner, 2024 kv4–2025 kv4
Transaktioner, miljoner kronor
| 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| kv4 | kv1 | kv2 | kv3 | kv4 | |
| TILLGÅNGAR | |||||
| Sedlar, mynt | ‑282 | ‑964 | 403 | ‑726 | 360 |
| Inlåning | ‑1 834 | 13 635 | 109 467 | ‑5 286 | 3 518 |
| Bankinlåning | 2 742 | 10 742 | 107 247 | ‑6 180 | ‑2 639 |
| Kapitalplaceringar på skattekonto och Riksgäldsspar[1] | ‑845 | 157 | 272 | ‑96 | ‑104 |
| Övrig inlåning | ‑3 731 | 2 736 | 1 948 | 990 | 6 261 |
| Obligationer | 1 845 | ‑1 978 | ‑150 | 1 729 | ‑1 225 |
| Premieobligationer[2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strukturerade produkter | 1 845 | ‑1 978 | ‑150 | 1 729 | ‑1 225 |
| Direktägda aktier | 37 373 | 31 913 | 27 852 | 26 156 | 33 371 |
| Svenska börsnoterade aktier | ‑1 178 | 2 305 | ‑555 | ‑876 | 2 912 |
| Svenska onoterade aktier | 32 254 | 36 010 | 23 860 | 21 315 | 32 373 |
| Utländska börsnoterade aktier | 6 297 | ‑6 402 | 4 547 | 5 717 | ‑1 914 |
| Fondandelar | 19 026 | ‑1 223 | 41 656 | 27 069 | 22 692 |
| Svenskregistrerade fondandelar | 15 137 | 3 555 | 30 378 | 18 337 | 17 287 |
| Aktiefonder | 9 801 | ‑22 949 | 725 | 12 238 | 1 318 |
| Räntefonder | ‑406 | ‑3 156 | 727 | 744 | 208 |
| Andra fonder | 5 742 | 29 660 | 28 926 | 5 355 | 15 761 |
| Utlandsregistrerade fondandelar | 3 889 | ‑4 778 | 11 278 | 8 732 | 5 405 |
| Bostadsrättsandelar | 14 798 | 10 112 | 9 060 | 3 088 | 7 092 |
| Fritidshus i utlandet[3] | 912 | ‑402 | ‑402 | ‑402 | ‑425 |
| Privat försäkringssparande | ‑168 | 33 060 | 15 683 | 19 235 | ‑3 883 |
| Svenskt | ‑279 | 32 935 | 15 414 | 19 072 | ‑4 040 |
| Traditionell försäkring | ‑61 | 29 498 | 13 984 | 16 993 | ‑3 015 |
| Fondförsäkring | ‑218 | 3 437 | 1 430 | 2 079 | ‑1 025 |
| Utländskt | 111 | 125 | 269 | 163 | 157 |
| Tjänstepensioner | 55 227 | 45 488 | 71 180 | 44 975 | 48 981 |
| Traditionell försäkring | 34 280 | 27 066 | 32 568 | 25 919 | 27 221 |
| Fondförsäkring | 20 947 | 18 422 | 38 612 | 19 056 | 21 760 |
| Premiepensioner | 18 278 | 15 724 | 35 755 | 14 918 | 16 974 |
| Övriga försäkringstekniska avsättningar[4] | 816 | 8 227 | ‑479 | 8 026 | ‑5 138 |
| Periodiseringar, tillgångar[5] | 20 767 | 8 329 | 86 126 | ‑4 064 | 1 436 |
| Övriga finansiella tillgångar | 816 | ‑1 425 | 813 | ‑630 | 668 |
| Finansiella tillgångar totalt | 167 574 | 160 496 | 396 964 | 134 088 | 124 421 |
| Finansiella individuella tillgångar exkl. periodiseringar | 72 486 | 82 728 | 204 382 | 70 233 | 62 168 |
| SKULDER | |||||
| Lån | 27 474 | 29 098 | 43 406 | 40 142 | 38 640 |
| Lån i bank och bostadsinstitut | 28 040 | 22 156 | 39 967 | 37 710 | 38 484 |
| CSN-lån | 4 772 | 6 178 | 2 158 | 3 263 | 5 673 |
| Övriga lån | ‑5 338 | 764 | 1 281 | ‑831 | ‑5 517 |
| Periodiseringar, skulder[6] | 13 334 | ‑20 637 | ‑1 030 | ‑7 576 | ‑286 |
| Övriga skulder | .. | .. | .. | .. | .. |
| Skulder totalt | 40 808 | 8 461 | 42 376 | 32 566 | 38 354 |
| Skulder exklusive periodiseringar | 27 474 | 29 098 | 43 406 | 40 142 | 38 640 |
| Finansiellt sparande | 126 766 | 152 035 | 354 588 | 101 522 | 86 067 |
| Likvida sparandet[7] | 45 012 | 53 630 | 160 976 | 30 091 | 23 528 |
1) Här ingår de nettoinsättningar hushållen gjort till Skatteverket sedan fjärde kvartalet 2015 som bedöms utgöra sparmedel. Riksgäldsspar håller på att fasas ut som sparform hos Riksgälden.
2) Premieobligationer har fasats ut som sparform. De sista utgivna premieobligationer förföll 2021.
3) Enligt Nationalräkenskapernas manual ENS 2010 kan svenska hushåll inte äga reala tillgångar som fastigheter i utlandet utan istället registreras ägandet av fastigheter i utlandet som en finansiell tillgång i utlandet (ENS 2010 § 7.76 och 18.15). Svenska hushålls reala tillgångar i Sverige ingår inte i Sparbarometern som endast visar hushållens finansiella tillgångar.
4) Försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring och övriga livförsäkringsförmåner
5) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
6) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
7) Likvida sparande exklusive periodiseringar är exklusive sparande i tjänstepensioner, premiepensioner, övriga försäkringstekniska avsättningar samt periodiseringar netto
Definitioner och förklaringar
- Inget finns att redovisa
. Uppgift kan inte förekomma
.. Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges