Veckoindikator över hushållens konsumtion, vecka 43 2025
Hushållskonsumtion vecka 40-43 2025 oförändrad
Statistiknyhet från SCB 2025-11-03 8.00
Hushållens konsumtion vecka 40-43 var oförändrad jämfört med vecka 36-39. Jämfört med samma period förra året ökade konsumtionen vecka 40-43 med 0,3 procent. Utvecklingstalen är fastprisberäknade, kalenderkorrigerade och säsongrensade.
Veckoindikatorn över hushållens konsumtion ger en tidig bild av utvecklingen i hushållskonsumtionen. Den sammanställs för närvarande varannan vecka och baseras på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie månads- och kvartalsvisa beräkningarna av hushållens konsumtion. Veckoindikatorn ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad.
Index i fasta priser, kalenderkorrigerat och säsongrensat, vecka, 2019=100
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
| Vecka | Hushållens konsumtion, veckoindikator |
|---|---|
| 201901 | 99,1 |
| 201902 | 99,5 |
| 201903 | 99,6 |
| 201904 | 99,7 |
| 201905 | 99,7 |
| 201906 | 99,9 |
| 201907 | 100,0 |
| 201908 | 100,1 |
| 201909 | 100,2 |
| 201910 | 100,3 |
| 201911 | 100,6 |
| 201912 | 101,4 |
| 201913 | 102,3 |
| 201914 | 102,3 |
| 201915 | 102,5 |
| 201916 | 102,3 |
| 201917 | 102,1 |
| 201918 | 101,7 |
| 201919 | 101,4 |
| 201920 | 101,3 |
| 201921 | 101,1 |
| 201922 | 100,9 |
| 201923 | 100,7 |
| 201924 | 100,1 |
| 201925 | 99,6 |
| 201926 | 99,7 |
| 201927 | 99,1 |
| 201928 | 98,9 |
| 201929 | 98,9 |
| 201930 | 98,9 |
| 201931 | 98,8 |
| 201932 | 98,9 |
| 201933 | 99,0 |
| 201934 | 99,0 |
| 201935 | 98,9 |
| 201936 | 98,6 |
| 201937 | 98,6 |
| 201938 | 98,8 |
| 201939 | 99,0 |
| 201940 | 98,9 |
| 201941 | 99,0 |
| 201942 | 99,2 |
| 201943 | 99,3 |
| 201944 | 99,5 |
| 201945 | 99,7 |
| 201946 | 99,8 |
| 201947 | 99,8 |
| 201948 | 100,1 |
| 201949 | 100,0 |
| 201950 | 100,3 |
| 201951 | 100,6 |
| 201952 | 100,1 |
| 202001 | 99,7 |
| 202002 | 99,3 |
| 202003 | 99,4 |
| 202004 | 99,3 |
| 202005 | 99,0 |
| 202006 | 98,4 |
| 202007 | 98,1 |
| 202008 | 97,9 |
| 202009 | 97,7 |
| 202010 | 97,1 |
| 202011 | 92,4 |
| 202012 | 89,1 |
| 202013 | 87,7 |
| 202014 | 87,5 |
| 202015 | 87,6 |
| 202016 | 88,1 |
| 202017 | 88,3 |
| 202018 | 88,8 |
| 202019 | 89,1 |
| 202020 | 89,3 |
| 202021 | 89,6 |
| 202022 | 89,9 |
| 202023 | 89,8 |
| 202024 | 90,6 |
| 202025 | 91,2 |
| 202026 | 91,2 |
| 202027 | 91,6 |
| 202028 | 92,1 |
| 202029 | 92,4 |
| 202030 | 92,7 |
| 202031 | 93,0 |
| 202032 | 93,1 |
| 202033 | 93,1 |
| 202034 | 93,2 |
| 202035 | 93,3 |
| 202036 | 93,5 |
| 202037 | 93,6 |
| 202038 | 93,4 |
| 202039 | 93,1 |
| 202040 | 92,9 |
| 202041 | 92,9 |
| 202042 | 92,7 |
| 202043 | 92,4 |
| 202044 | 91,7 |
| 202045 | 91,1 |
| 202046 | 90,7 |
| 202047 | 90,7 |
| 202048 | 90,5 |
| 202049 | 90,6 |
| 202050 | 90,4 |
| 202051 | 90,2 |
| 202052 | 90,6 |
| 202053 | 91,5 |
| 202101 | 92,4 |
| 202102 | 92,7 |
| 202103 | 93,1 |
| 202104 | 93,8 |
| 202105 | 94,0 |
| 202106 | 93,8 |
| 202107 | 93,4 |
| 202108 | 93,2 |
| 202109 | 93,4 |
| 202110 | 94,0 |
| 202111 | 95,3 |
| 202112 | 96,3 |
| 202113 | 96,7 |
| 202114 | 96,7 |
| 202115 | 96,7 |
| 202116 | 96,9 |
| 202117 | 96,9 |
| 202118 | 97,2 |
| 202119 | 97,6 |
| 202120 | 97,8 |
| 202121 | 98,1 |
| 202122 | 98,7 |
| 202123 | 99,1 |
| 202124 | 99,4 |
| 202125 | 99,8 |
| 202126 | 100,3 |
| 202127 | 100,4 |
| 202128 | 100,6 |
| 202129 | 100,9 |
| 202130 | 100,9 |
| 202131 | 100,8 |
| 202132 | 101,1 |
| 202133 | 101,2 |
| 202134 | 101,5 |
| 202135 | 101,7 |
| 202136 | 101,7 |
| 202137 | 101,7 |
| 202138 | 102,0 |
| 202139 | 102,3 |
| 202140 | 102,0 |
| 202141 | 101,9 |
| 202142 | 102,0 |
| 202143 | 102,6 |
| 202144 | 102,6 |
| 202145 | 102,7 |
| 202146 | 102,6 |
| 202147 | 102,5 |
| 202148 | 102,2 |
| 202149 | 101,9 |
| 202150 | 101,6 |
| 202151 | 101,1 |
| 202152 | 100,1 |
| 202201 | 99,2 |
| 202202 | 98,5 |
| 202203 | 98,0 |
| 202204 | 97,7 |
| 202205 | 98,2 |
| 202206 | 99,1 |
| 202207 | 99,8 |
| 202208 | 100,0 |
| 202209 | 100,1 |
| 202210 | 99,7 |
| 202211 | 99,1 |
| 202212 | 98,3 |
| 202213 | 99,7 |
| 202214 | 102,0 |
| 202215 | 101,2 |
| 202216 | 100,8 |
| 202217 | 100,9 |
| 202218 | 100,7 |
| 202219 | 100,4 |
| 202220 | 100,2 |
| 202221 | 100,2 |
| 202222 | 100,3 |
| 202223 | 100,2 |
| 202224 | 100,2 |
| 202225 | 99,9 |
| 202226 | 100,0 |
| 202227 | 99,7 |
| 202228 | 99,3 |
| 202229 | 98,7 |
| 202230 | 98,9 |
| 202231 | 98,9 |
| 202232 | 99,0 |
| 202233 | 99,2 |
| 202234 | 99,2 |
| 202235 | 99,5 |
| 202236 | 99,7 |
| 202237 | 99,9 |
| 202238 | 100,0 |
| 202239 | 99,7 |
| 202240 | 99,8 |
| 202241 | 99,9 |
| 202242 | 100,1 |
| 202243 | 100,1 |
| 202244 | 100,3 |
| 202245 | 100,4 |
| 202246 | 100,4 |
| 202247 | 100,4 |
| 202248 | 100,1 |
| 202249 | 100,1 |
| 202250 | 100,1 |
| 202251 | 100,3 |
| 202252 | 100,9 |
| 202301 | 100,5 |
| 202302 | 100,6 |
| 202303 | 100,8 |
| 202304 | 100,8 |
| 202305 | 100,6 |
| 202306 | 100,2 |
| 202307 | 100,1 |
| 202308 | 100,0 |
| 202309 | 99,9 |
| 202310 | 99,9 |
| 202311 | 100,1 |
| 202312 | 100,3 |
| 202313 | 100,9 |
| 202314 | 101,4 |
| 202315 | 101,9 |
| 202316 | 102,1 |
| 202317 | 102,0 |
| 202318 | 101,6 |
| 202319 | 101,7 |
| 202320 | 102,3 |
| 202321 | 102,2 |
| 202322 | 101,8 |
| 202323 | 101,6 |
| 202324 | 101,4 |
| 202325 | 101,3 |
| 202326 | 100,9 |
| 202327 | 100,6 |
| 202328 | 100,8 |
| 202329 | 101,0 |
| 202330 | 100,5 |
| 202331 | 100,2 |
| 202332 | 99,8 |
| 202333 | 99,5 |
| 202334 | 99,2 |
| 202335 | 98,8 |
| 202336 | 98,4 |
| 202337 | 98,1 |
| 202338 | 97,9 |
| 202339 | 98,1 |
| 202340 | 98,0 |
| 202341 | 98,0 |
| 202342 | 98,1 |
| 202343 | 98,0 |
| 202344 | 97,9 |
| 202345 | 97,7 |
| 202346 | 97,7 |
| 202347 | 97,1 |
| 202348 | 96,6 |
| 202349 | 97,1 |
| 202350 | 97,6 |
| 202351 | 97,9 |
| 202352 | 98,0 |
| 202401 | 98,2 |
| 202402 | 98,6 |
| 202403 | 98,7 |
| 202404 | 98,7 |
| 202405 | 98,3 |
| 202406 | 98,3 |
| 202407 | 98,4 |
| 202408 | 99,0 |
| 202409 | 99,6 |
| 202410 | 99,7 |
| 202411 | 99,5 |
| 202412 | 99,8 |
| 202413 | 100,0 |
| 202414 | 99,9 |
| 202415 | 99,9 |
| 202416 | 100,1 |
| 202417 | 100,3 |
| 202418 | 100,7 |
| 202419 | 100,7 |
| 202420 | 100,1 |
| 202421 | 99,8 |
| 202422 | 99,6 |
| 202423 | 99,5 |
| 202424 | 99,3 |
| 202425 | 99,2 |
| 202426 | 99,2 |
| 202427 | 99,2 |
| 202428 | 98,8 |
| 202429 | 98,6 |
| 202430 | 98,7 |
| 202431 | 98,7 |
| 202432 | 98,8 |
| 202433 | 98,9 |
| 202434 | 99,1 |
| 202435 | 99,0 |
| 202436 | 99,0 |
| 202437 | 99,2 |
| 202438 | 99,4 |
| 202439 | 99,5 |
| 202440 | 99,6 |
| 202441 | 99,5 |
| 202442 | 99,4 |
| 202443 | 99,5 |
| 202444 | 99,8 |
| 202445 | 100,0 |
| 202446 | 100,1 |
| 202447 | 100,7 |
| 202448 | 101,8 |
| 202449 | 101,5 |
| 202450 | 101,3 |
| 202451 | 101,4 |
| 202452 | 101,3 |
| 202501 | 101,4 |
| 202502 | 101,2 |
| 202503 | 101,0 |
| 202504 | 100,9 |
| 202505 | 101,2 |
| 202506 | 101,2 |
| 202507 | 101,0 |
| 202508 | 100,5 |
| 202509 | 100,2 |
| 202510 | 100,3 |
| 202511 | 100,4 |
| 202512 | 100,4 |
| 202513 | 100,4 |
| 202514 | 100,7 |
| 202515 | 100,8 |
| 202516 | 100,5 |
| 202517 | 100,2 |
| 202518 | 100,1 |
| 202519 | 99,8 |
| 202520 | 99,7 |
| 202521 | 99,8 |
| 202522 | 99,9 |
| 202523 | 99,8 |
| 202524 | 99,8 |
| 202525 | 99,8 |
| 202526 | 99,8 |
| 202527 | 100,0 |
| 202528 | 100,1 |
| 202529 | 100,1 |
| 202530 | 100,1 |
| 202531 | 100,3 |
| 202532 | 100,2 |
| 202533 | 100,0 |
| 202534 | 99,8 |
| 202535 | 100,0 |
| 202536 | 100,0 |
| 202537 | 99,8 |
| 202538 | 99,7 |
| 202539 | 99,6 |
| 202540 | 99,8 |
| 202541 | 99,8 |
| 202542 | 99,9 |
| 202543 | 99,9 |
Källa
SCB
Nästa publiceringstillfälle
Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2025-11-17 08:00Vidare läsning
För mer information se Excel-fil Konsumtionsindikator vecka, tidsserier under rubriken Konsumtinsindikatorn på produktsidan.