Delmål 3.7 – Tillgängliggöra reproduktiv hälsovård, familjeplanering och utbildning för alla
Senast uppdaterad: 2022-04-01
Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering, information och utbildning, och att reproduktiv hälsa integreras i nationella strategier och program.
Indikator 3.7.1 - Andelen kvinnor i fertil ålder (15–49 år) som har sina behov av familjeplanering tillfredsställa med moderna metoder
Sverige saknar statistik för denna indikator.
Indikator 3.7.1(P) - Användning av preventivmedel bland kvinnor
Detta är en indikator som ersätter den globala indikatorn 3.7.1. Syftet är att följa upp ungefär samma sak som den globala indikatorn, med statistik som finns tillgänglig i Sverige.
Nyckeltal
2017
78%
av kvinnor 16-29 år i Sverige använder preventivmedel
2017
90%
kvinnor 30-44 år i Sverige använder preventivmedel
Tabell
Användning av preventivmedel bland kvinnor 16–44 år de senaste 12 månaderna, 2017
Andel i procent i respektive åldersgrupp
Typ av preventivmedel | Kvinnor 16–29 år | Kvinnor 30–44 år |
---|---|---|
P-piller med östrogen, s.k. kombinerade | 31 | 11 |
Minipiller | 10 | 8 |
P-stav, p-ring, p-plåster, p-spruta, hormonspiral – långtidsverkande | 22 | 21 |
Kopparspiral | 6 | 12 |
Kondom | 42 | 27 |
Pessar | 0 | 0 |
Akut-p-piller | 6 | 3 |
Avbrutet samlag | 15 | 19 |
Säkra perioder | 7 | 9 |
P-dator eller p-app | 3 | 2 |
Jag har inte använt någon av ovanstående preventivmedel eller preventivmetoder | 9 | 21 |
Jag har ingen pågående relation | 12 | 7 |
Vet inte | 1 | 1 |
Summa moderna preventivmedel | 78 | 90 |
Källa: Resultat från stor befolkningsstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Folkhälsomyndigheten
Senast uppdaterad: 2023-12-06
Indikator 3.7.2 - Antalet tonårsfödslar per 1 000 kvinnor
Tabell
Tonårsförlossningar
Antal förlossningar per 1000 kvinnor i resp. åldersgrupp i befolkningen
10-14 år | 15-19 år | Totalt 10-19 år | |
---|---|---|---|
2021 | .. | 2,52 | 1,23 |
2020 | 0,02 | 3,09 | 1,49 |
2019 | 0,01 | 3,56 | 1,71 |
2018 | 0,02 | 4,42 | 2,13 |
2017 | 0,02 | 4,64 | 2,24 |
2016 | 0,03 | 5,59 | 2,72 |
2015 | 0,02 | 4,94 | 2,45 |
2014 | 0,03 | 5,35 | 2,72 |
2013 | 0,02 | 5,36 | 2,81 |
2012 | 0,02 | 5,50 | 2,99 |
2011 | 0,03 | 5,98 | 3,32 |
2010 | 0,04 | 5,98 | 3,37 |
2009 | .. | 5,85 | 3,27 |
2008 | 0,03 | 5,95 | 3,26 |
2007 | 0,02 | 5,87 | 3,12 |
2006 | 0,02 | 6,01 | 3,08 |
2005 | 0,02 | 5,99 | 2,95 |
2004 | 0,03 | 5,96 | 2,85 |
2003 | 0,02 | 6,25 | 2,92 |
2002 | 0,02 | 6,74 | 3,12 |
2001 | 0,03 | 6,65 | 3,09 |
2000 | 0,04 | 7,03 | 3,31 |
1999 | 0,03 | 6,69 | 3,21 |
1998 | .. | 6,37 | 3,11 |
1997 | .. | 7,05 | 3,49 |
1996 | 0,02 | 7,60 | 3,82 |
1995 | 0,03 | 8,39 | 4,25 |
1994 | 0,02 | 9,46 | 4,84 |
1993 | 0,03 | 10,89 | 5,65 |
1992 | 0,05 | 11,75 | 6,19 |
1991 | 0,03 | 12,90 | 6,86 |
1990 | 0,05 | 13,78 | 7,36 |
1989 | .. | 12,43 | 6,56 |
1988 | 0,03 | 11,23 | 5,85 |
1987 | 0,04 | 10,69 | 5,52 |
1986 | 0,04 | 11,14 | 5,72 |
1985 | 0,03 | 10,76 | 5,53 |
1984 | 0,02 | 10,52 | 5,46 |
1983 | 0,01 | 11,50 | 6,01 |
1982 | 0,03 | 12,99 | 6,72 |
1981 | 0,05 | 14,26 | 7,25 |
1980 | 0,05 | 15,53 | 7,70 |
1979 | 0,03 | 17,05 | 8,19 |
1978 | 0,05 | 18,97 | 8,94 |
1977 | 0,03 | 21,88 | 10,32 |
1976 | 0,05 | 24,72 | 11,84 |
1975 | 0,05 | 28,45 | 13,89 |
1974 | 0,04 | 31,62 | 15,74 |
1973 | 0,08 | 30,68 | 15,52 |
Källa: Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen och Befolkningsstatistik, SCB
Antal förlossningar av mödrar med endast levande födda barn.
Åldersgrupperna avser ålder vid förlossningen.
Befolkningen avser medelbefolkningen under samma år.
Senast uppdaterad: 2023-12-06