Delmål 7.2 – Öka andelen förnybar energi i världen
Senast uppdaterad: 2021-03-15
Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.
Indikator 7.2.1 - Andelen förnybar energi i den totala slutliga energianvändningen
Nyckeltal
2021
63%
av den slutliga energianvändningen i Sverige utgörs av förnybar energi
Tabell
Förnybar energi i Sverige
Andel i procent av den totala slutliga energianvändningen
Värme, kyla, industri m.m. | El | Transporter | Totalt | |
---|---|---|---|---|
2021 | 69 | 76 | 30 | 63 |
2020 | 66 | 74 | 32 | 60 |
2019 | 64 | 71 | 30 | 56 |
2018 | 63 | 66 | 30 | 54 |
2017 | 64 | 66 | 27 | 53 |
2016 | 63 | 65 | 27 | 53 |
2015 | 63 | 66 | 21 | 52 |
2014 | 63 | 63 | 19 | 51 |
2013 | 62 | 62 | 15 | 50 |
2012 | 61 | 60 | 14 | 49 |
2011 | 59 | 60 | 12 | 48 |
2010 | 57 | 56 | 10 | 46 |
2009 | 59 | 58 | 9 | 47 |
2008 | 56 | 54 | 9 | 44 |
2007 | 54 | 53 | 8 | 43 |
2006 | 52 | 52 | 8 | 42 |
2005 | 49 | 51 | 7 | 40 |
Källa: Energiindikatorer, Energimyndigheten och Eurostat
Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Andel energi från förnybara energikällor.
Senast uppdaterad: 2023-12-07
Tabell
Förnybar energi i Sverige
TWh
Biobränslen | Vattenkraft | Vindkraft | Värmepumpar | Solenergi | Totalt | Statistisk överföring till Norge | Förnybar energi i målberäkning | Total energianvändning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 134 | 67 | 29 | 19 | 2 | 250 | 0 | 250 | 409 |
2020 | 131 | 67 | 25 | 18 | 1 | 241 | 3 | 238 | 396 |
2019 | 126 | 67 | 21 | 18 | 1 | 232 | 6 | 226 | 406 |
2018 | 124 | 66 | 18 | 17 | 1 | 226 | 5 | 221 | 410 |
2017 | 126 | 66 | 17 | 16 | 0 | 226 | 5 | 220 | 412 |
2016 | 123 | 66 | 16 | 16 | 0 | 221 | 5 | 216 | 410 |
2015 | 118 | 67 | 14 | 14 | 0 | 213 | 4 | 209 | 401 |
2014 | 113 | 65 | 11 | 14 | 0 | 204 | 3 | 201 | 394 |
2013 | 114 | 68 | 9 | 14 | 0 | 205 | 2 | 203 | 406 |
2012 | 115 | 69 | 7 | 14 | 0 | 205 | 0 | 205 | 414 |
2011 | 108 | 69 | 5 | 14 | 0 | 196 | 196 | 411 | |
2010 | 114 | 68 | 3 | 11 | 0 | 197 | 197 | 427 | |
2009 | 104 | 68 | 3 | 11 | 0 | 186 | 186 | 395 | |
2008 | 101 | 67 | 2 | 10 | 0 | 180 | 180 | 409 | |
2007 | 100 | 69 | 1 | 9 | 0 | 179 | 179 | 415 | |
2006 | 95 | 68 | 1 | 8 | 0 | 172 | 172 | 411 | |
2005 | 89 | 68 | 1 | 7 | 0 | 165 | 165 | 413 |
Källa: Energiindikatorer, Energimyndigheten och Eurostat
Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Andel energi från förnybara energikällor.
Senast uppdaterad: 2023-12-07