Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt fördelade på sektorer
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt efter sektor, kvartal 4 2024, årlig förändring i procent visar utvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
| Utbetalande sektor | Lönesumma, miljoner kr | Årlig förändring i procent | Arbetsgivaravgift, miljoner kr | Årlig förändring i procent | Preliminär A-skatt, miljoner kr | Årlig förändring i procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 591 036 | 3,3 | 182 229 | 3,4 | .. | .. |
| Näringslivet | 416 858 | 2,9 | 128 329 | 3,0 | 117 143 | 0,2 |
| Statlig | 40 447 | 7,5 | 12 575 | 7,5 | .. | .. |
| Kommunal | 84 629 | 3,1 | 26 269 | 3,1 | .. | .. |
| Regioner | 37 294 | 4,4 | 11 487 | 4,4 | .. | .. |
| Offentlig förvaltning | 162 370 | 4,4 | 50 330 | 4,4 | .. | .. |
| Hushållens icke-vinstdrivande organisationer | 11 713 | 3,1 | 3 552 | 3,3 | .. | .. |
| Utlandet | 95 | .. | 19 | .. | .. | .. |
.. På grund av nya arbetsgivardeklarationer som infördes från och med januari 2019 kan inte preliminär A-skatt redovisas för vissa sektorer.
Kommentarer
I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning.
Detta påverkar framförallt statistiken för statlig förvaltning som publiceras från och med januari 2019.